Группа 06 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Dainis (обсуждение | вклад) (→Проекты) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}» на «») |
||
(не показано 47 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}<!--- | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}<!------> |
<font size="5">[[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''Группа 06'''</font> | <font size="5">[[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''Группа 06'''</font> | ||
{| style="color:black;background-color:#ddddff;" cellpadding="15" cellspacing="2" border = "1"C | {| style="color:black;background-color:#ddddff;" cellpadding="15" cellspacing="2" border = "1"C | ||
− | |<font size="3">'''Текущий номер группы: | + | |<font size="3">'''Текущий номер группы: 43604/1 (старый номер 40510/1)'''</font> |
;[[Файл: Gruppa06.jpg|right|600px]] | ;[[Файл: Gruppa06.jpg|right|600px]] | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
;[[Ковалев Олег]] | ;[[Ковалев Олег]] | ||
;[[Краморов Данил]] | ;[[Краморов Данил]] | ||
+ | ;[[Монтрель Александр]] | ||
;[[Пшенов Антон]] | ;[[Пшенов Антон]] | ||
;[[Симонов Роман]] | ;[[Симонов Роман]] | ||
;[[Степанов Алексей]] | ;[[Степанов Алексей]] | ||
;[[Фролова Ксения]] | ;[[Фролова Ксения]] | ||
+ | |||
| | | | ||
Строка 40: | Строка 42: | ||
| 01.09.2010 | | 01.09.2010 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Расчет и конструирование упругих соединительных элементов для моделирования дискретных сред и разработки деталей конструкций |
− | | | + | | А. М. Кривцов ( д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ТМ СПбГПУ) |
|- | |- | ||
| [[Ковалев Олег]] | | [[Ковалев Олег]] | ||
| 01.09.2010 | | 01.09.2010 | ||
| | | | ||
− | | | + | | Математическое моделирование теплового расширения дискретных сред с вращательными степенями свободы |
− | | | + | | В. А. Кузькин ( к.ф.-м.н., доцент каф. ТМ СПбГПУ) |
|- | |- | ||
| [[Краморов Данил]] | | [[Краморов Данил]] | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Монтрель Александр]] | ||
+ | | 01.09.2010 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 81: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Куратор: [[Кузькин Виталий Андреевич]]''' | |
− | |||
== '''Новости''' == | == '''Новости''' == | ||
Строка 88: | Строка 95: | ||
'''[[Дзенушко Дайнис]]: выступление с шагающим механизмом на презентации проектов при Инженерных соревнованиях''' | '''[[Дзенушко Дайнис]]: выступление с шагающим механизмом на презентации проектов при Инженерных соревнованиях''' | ||
+ | |||
+ | * '''''18 марта 2013 года''''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Ковалев Олег]]: представлен на повышенную стипендию по заслугам в НИР!''' | ||
* '''''4 февраля 2013 года''''' | * '''''4 февраля 2013 года''''' | ||
Строка 98: | Строка 109: | ||
**Kovalev O.O., Kuzkin V. A. Analytical expressions for bulk moduli and frequencies of volumetrical vibrations of fullerenes C20 and C60 // NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2011, 2 (2), P. 65–70 | **Kovalev O.O., Kuzkin V. A. Analytical expressions for bulk moduli and frequencies of volumetrical vibrations of fullerenes C20 and C60 // NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2011, 2 (2), P. 65–70 | ||
**Ковалев O.O., Кузькин В. A. Вычисление модулей объемного сжатия фуллеренов С20 и С60 // Сборник “Неделя науки”. | **Ковалев O.O., Кузькин В. A. Вычисление модулей объемного сжатия фуллеренов С20 и С60 // Сборник “Неделя науки”. | ||
+ | **Доклад "Вычисление модулей объемного сжатия фуллеренов С20 и С60" на молодежном симпозиуме "Механика и математическое моделирование", Санкт-Петербург, 6-11 декабря 2010. | ||
* '''[[Дзенушко Дайнис]]''' | * '''[[Дзенушко Дайнис]]''' | ||
+ | ** Пленарный доклад на международной конференциии [http://www.sws.llu.lv/ Students on their Way to Science 2014] в Латвии, город Елгава, [http://eng.llu.lv/ Latvia University of Agriculture] (скачать презентацию: pdf, [[Медиа:SWS_Dzenushko.pdf| 2.14 MB]]) | ||
**Стендовый доклад “Mathematical model of fencer’s hand” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2012 г | **Стендовый доклад “Mathematical model of fencer’s hand” на международной конференции [[Advanced Problems in Mechanics]] 2012 г | ||
**Участник Инженерных соревнований 2011 г (2 место) | **Участник Инженерных соревнований 2011 г (2 место) | ||
+ | |||
== '''Прочие достижения''' == | == '''Прочие достижения''' == | ||
+ | *'''[[Ковалев Олег]]'''[[Файл:2012_grant_Kovalev.jpg|70px|thumb|right]] | ||
+ | ** Победитель конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2012. Тема: “Построение моментного потенциала для моделирования процессов образования, деформирования и разрушения алмаза и лонсдейлита”. | ||
+ | ** Грант компании British Petroleum для проведения НИР по теме "Разработка програмного комплекса для моделирования гидроразрыва пласта методом динамики частиц". | ||
+ | [[Файл:Diploma_BP_2012.jpg|60px|thumb|right]] | ||
*'''[[Дзенушко Дайнис]]''' | *'''[[Дзенушко Дайнис]]''' | ||
** [https://www.coursera.org/ Coursera.org]: "Control of Mobile Robots" (с отличием) [[media:Certificate_in_control_of_mobile_robots.pdf | (Statement of Accomplishment )]] | ** [https://www.coursera.org/ Coursera.org]: "Control of Mobile Robots" (с отличием) [[media:Certificate_in_control_of_mobile_robots.pdf | (Statement of Accomplishment )]] | ||
Строка 113: | Строка 131: | ||
**[[Ковалев Олег. Проект "Фуллерены С20 и С60".|"Фуллерены С20 и С60"]] | **[[Ковалев Олег. Проект "Фуллерены С20 и С60".|"Фуллерены С20 и С60"]] | ||
**[[Implementation of V model in LIGGGHTS]] | **[[Implementation of V model in LIGGGHTS]] | ||
+ | **[[Ковалев Олег. Курсовой проект по теоретической механике]] | ||
*'''[[Дзенушко Дайнис]]'''[[Файл:Linkage_1.jpg|60px|thumb|right]] | *'''[[Дзенушко Дайнис]]'''[[Файл:Linkage_1.jpg|60px|thumb|right]] | ||
**[[Модель растяжения материала]] | **[[Модель растяжения материала]] | ||
Строка 125: | Строка 144: | ||
*'''[[Краморов Данил]]''' | *'''[[Краморов Данил]]''' | ||
**[[Краморов Данил. Курсовой проект по теоретической механике|Изучение поведения объектов в вертикальном воздушном потоке]] | **[[Краморов Данил. Курсовой проект по теоретической механике|Изучение поведения объектов в вертикальном воздушном потоке]] | ||
− | |||
*'''[[Пшенов Антон]]'''[[Файл:Screenshot from 2013-05-13.png|60px|thumb|right]] | *'''[[Пшенов Антон]]'''[[Файл:Screenshot from 2013-05-13.png|60px|thumb|right]] | ||
** Програмная реализация метода роя частиц для нахождения максимума функции n-переменных. | ** Програмная реализация метода роя частиц для нахождения максимума функции n-переменных. | ||
** [[Balls: flash application]] | ** [[Balls: flash application]] | ||
− | + | *'''[[Симонов Роман]]'''[[Файл:Engine.gif|60px|thumb|right]] | |
− | *'''[[Симонов Роман]]''' | ||
** принцип работы и устройство двигателей внутреннего сгорания/турбонаддув. | ** принцип работы и устройство двигателей внутреннего сгорания/турбонаддув. | ||
− | ** моделирование [http://tm.spbstu.ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Волчка Томсона(Китайский Волчок)] | + | ** моделирование [http://tm.spbstu.ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_:_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Волчка Томсона (Китайский Волчок)] |
** устройство двигателя внешнего сгорания , конструирование двигателя. | ** устройство двигателя внешнего сгорания , конструирование двигателя. | ||
*'''[[Степанов Алексей]]''' | *'''[[Степанов Алексей]]''' | ||
**[[Фильтрация сигналов в частотной области]] | **[[Фильтрация сигналов в частотной области]] | ||
− | *'''[[Фролова Ксения]]''' | + | *'''[[Фролова Ксения]]'''[[Файл:Luk-Samisk-CA-60 STI0NlRp.jpg|55px|thumb|right]] |
− | |||
− | |||
− | |||
**[[Проект "Фехтование"]] | **[[Проект "Фехтование"]] | ||
**[[Фролова Ксения. Курсовой проект по теоретической механике | Моделирование стрельбы из лука]] | **[[Фролова Ксения. Курсовой проект по теоретической механике | Моделирование стрельбы из лука]] | ||
− | * | + | |
− | * '''[[Курсовые проекты ТМ 20510 (2012)]]''' | + | =='''Курсовые проекты'''== |
+ | * '''[[Описание_кристаллических_структур | Расчетные задания по кристаллографии (весна 2013)]]''' | ||
+ | * '''[[Курсовые проекты ТМ 20510 (2012) | Курсовые проекты по Теоретической Механике (2012)]]''' | ||
+ | * '''[[Проектная_деятельность_по_информатике._Осень_2011._20510/1 | Проектная деятельность по информатике (осень 2011)]]''' | ||
+ | |||
+ | =='''Семинары'''== | ||
+ | * [[Семинары НИР для 3 и 4 курсов | Семинары НИР для 3 и 4 курсов (весна 2013)]] | ||
+ | * [[Семинары_НИР_для_1,_2_и_3_курсов | Семинары НИР для 1, 2 и 3 курсов (осень 2012)]] | ||
+ | * [[Семинары_НИР_для_2-го_курса | Семинары НИР для 2-го курса (осень 2011 - весна 2012)]] | ||
== '''Ссылки''' == | == '''Ссылки''' == | ||
* [[Студенты кафедры "Теоретическая механика"]] | * [[Студенты кафедры "Теоретическая механика"]] | ||
− | * [[Семинары НИР для | + | * [[Расписание_занятий_Группы_30510 | Расписание занятий]] |
+ | * [[Семинары НИР для 3 и 4 курсов| Семинары НИР]] |
Текущая версия на 12:31, 8 мая 2015
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 06
Текущий номер группы: 43604/1 (старый номер 40510/1)
|
|
|
Дипломные работы[править]
ФИО | Начало | Окончание | Тема бакалаврской работы | Руководитель |
---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | 01.09.2010 | |||
Дзенушко Дайнис | 01.09.2010 | Расчет и конструирование упругих соединительных элементов для моделирования дискретных сред и разработки деталей конструкций | А. М. Кривцов ( д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ТМ СПбГПУ) | |
Ковалев Олег | 01.09.2010 | Математическое моделирование теплового расширения дискретных сред с вращательными степенями свободы | В. А. Кузькин ( к.ф.-м.н., доцент каф. ТМ СПбГПУ) | |
Краморов Данил | 01.09.2010 | |||
Монтрель Александр | 01.09.2010 | |||
Пшенов Антон | 01.09.2010 | |||
Симонов Роман | 01.09.2010 | |||
Степанов Алексей | 01.09.2010 | |||
Фролова Ксения | 01.09.2010 |
Куратор: Кузькин Виталий Андреевич
Новости[править]
- 6 мая 2013 года
Дзенушко Дайнис: выступление с шагающим механизмом на презентации проектов при Инженерных соревнованиях
- 18 марта 2013 года
Ковалев Олег: представлен на повышенную стипендию по заслугам в НИР!
- 4 февраля 2013 года
Поздравляем наших отличников: Ковалева Олега, Степанова Алексея!!!
Участие в конференциях и публикации[править]
- Ковалев Олег
- Kovalev O.O., Kuzkin V. A. Analytical expressions for bulk moduli and frequencies of volumetrical vibrations of fullerenes C20 and C60 // Proc. of Summer School – Conference "Advanced Problems in Mechanics". St. Petersburg. 2011, [paper in press]
- Kovalev O.O., Kuzkin V. A. Analytical expressions for bulk moduli and frequencies of volumetrical vibrations of fullerenes C20 and C60 // NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2011, 2 (2), P. 65–70
- Ковалев O.O., Кузькин В. A. Вычисление модулей объемного сжатия фуллеренов С20 и С60 // Сборник “Неделя науки”.
- Доклад "Вычисление модулей объемного сжатия фуллеренов С20 и С60" на молодежном симпозиуме "Механика и математическое моделирование", Санкт-Петербург, 6-11 декабря 2010.
- Дзенушко Дайнис
- Пленарный доклад на международной конференциии Students on their Way to Science 2014 в Латвии, город Елгава, Latvia University of Agriculture (скачать презентацию: pdf, 2.14 MB)
- Стендовый доклад “Mathematical model of fencer’s hand” на международной конференции Advanced Problems in Mechanics 2012 г
- Участник Инженерных соревнований 2011 г (2 место)
Прочие достижения[править]
- Ковалев Олег
- Победитель конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2012. Тема: “Построение моментного потенциала для моделирования процессов образования, деформирования и разрушения алмаза и лонсдейлита”.
- Грант компании British Petroleum для проведения НИР по теме "Разработка програмного комплекса для моделирования гидроразрыва пласта методом динамики частиц".
- Дзенушко Дайнис
- Coursera.org: "Control of Mobile Robots" (с отличием) (Statement of Accomplishment )
Стажировки[править]
Проекты[править]
- Ковалев Олег
- Дзенушко Дайнис
- Модель растяжения материала
- Изучение "Шагающих" механизмов
- Проект "Фехтование"
- Manipulator model в рамках проекта Фехтование
- Создание программы для визуализации расчетных данных (скачать, pdf)
- Веренинов Игорь
- Проект "Трикоптер"
- ЧПУ пенорез
- Композитные планера и еще целый ангар других летательных аппаратов
- Краморов Данил
- Пшенов Антон
- Програмная реализация метода роя частиц для нахождения максимума функции n-переменных.
- Balls: flash application
- Симонов Роман
- принцип работы и устройство двигателей внутреннего сгорания/турбонаддув.
- моделирование Волчка Томсона (Китайский Волчок)
- устройство двигателя внешнего сгорания , конструирование двигателя.
- Степанов Алексей
- Фролова Ксения
Курсовые проекты[править]
- Расчетные задания по кристаллографии (весна 2013)
- Курсовые проекты по Теоретической Механике (2012)
- Проектная деятельность по информатике (осень 2011)
Семинары[править]
- Семинары НИР для 3 и 4 курсов (весна 2013)
- Семинары НИР для 1, 2 и 3 курсов (осень 2012)
- Семинары НИР для 2-го курса (осень 2011 - весна 2012)