Динамическая потеря устойчивости при кручении — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Сабина (обсуждение | вклад) (→Постановка задачи) |
Сабина (обсуждение | вклад) (→Построение модели) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Материал представлен в виде набора частиц (твердых тел), связанных упругими связями. | Материал представлен в виде набора частиц (твердых тел), связанных упругими связями. | ||
− | Уравнения | + | Уравнения сил: |
<math> F_{ij}=B_{1}(r_{ij}-a)e_{ij}+\frac{B_{2}}{2r_{ij}}(n_{j1}-n_{i1}-e_{ij}\cdot (n_{j1}-n_{i1})e_{ij})) ,</math><br> | <math> F_{ij}=B_{1}(r_{ij}-a)e_{ij}+\frac{B_{2}}{2r_{ij}}(n_{j1}-n_{i1}-e_{ij}\cdot (n_{j1}-n_{i1})e_{ij})) ,</math><br> | ||
+ | |||
+ | Уравнение моментов: | ||
+ | |||
<math> M_{ij}=-\frac{B_{2}}{2}e_{ij}\times n_{i1}+M^{TB} ,</math><br> | <math> M_{ij}=-\frac{B_{2}}{2}e_{ij}\times n_{i1}+M^{TB} ,</math><br> | ||
<math> M_{ji}=-\frac{B_{2}}{2}e_{ij}\times n_{j1}+M^{TB} ,</math><br> | <math> M_{ji}=-\frac{B_{2}}{2}e_{ij}\times n_{j1}+M^{TB} ,</math><br> | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
<math> E </math> - модуль Юнга | <math> E </math> - модуль Юнга | ||
<math>G </math>- модуль сдвига | <math>G </math>- модуль сдвига | ||
− | <math>a </math> - общая длина | + | <math>a </math> - общая длина |
− | |||
==Результаты== | ==Результаты== |
Версия 11:57, 28 января 2020
Курсовой проект по Механике дискретных сред
Исполнитель: Исаева Сабина
Группа: 3630103/60101
Семестр: осень 2019
Постановка задачи
Реализовать динамическую потерю устойчивости при кручении стержня. Один конец стержня жестко закреплен,а другой вращается с угловой скорость ,увеличивающейся со временем.
Построение модели
Материал представлен в виде набора частиц (твердых тел), связанных упругими связями.
Уравнения сил:
Уравнение моментов:
где
- модуль Юнга
- модуль сдвига
- общая длина
Результаты
При исследовании вращения нашего тела ,получили неустойчивость.