Вилданов Владислав — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→Контактная инфа) |
Young1990 (обсуждение | вклад) (→Научные проекты) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| | + | [[Vladislav Vildanov| For English version press here]] |
− | + | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > [[Студенты]] > '''[[Группа 04]]''' <HR> | |
− | + | {|align = "right" class="wikitable" | |
− | + | |+'''Вилданов Владислав''' | |
− | + | | colspan="2"|[[Файл: VildanovPhoto.jpg|225px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | Родился | |
− | + | | 5 апреля 1990 | |
− | + | [http://ru.wikipedia.org/wiki/Пермь Пермь], [http://ru.wikipedia.org/wiki/СССР СССР] | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 20: | Строка 15: | ||
* 2006-2008, 2010-2012гг [http://ru.wikipedia.org/wiki/Пермский_государственный_университет Пермский Государственный Университет], механико-математический факультет, кафедра Механики Сплошных Сред и Вычислительных Технологии. Бакалавр математики и механики | * 2006-2008, 2010-2012гг [http://ru.wikipedia.org/wiki/Пермский_государственный_университет Пермский Государственный Университет], механико-математический факультет, кафедра Механики Сплошных Сред и Вычислительных Технологии. Бакалавр математики и механики | ||
* 2012-2014гг [http://ru.wikipedia.org/wiki/СПбГПУ Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет], физико-механический факультет, кафедра [["Теоретическая механика"]]. | * 2012-2014гг [http://ru.wikipedia.org/wiki/СПбГПУ Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет], физико-механический факультет, кафедра [["Теоретическая механика"]]. | ||
+ | |||
+ | == Научные интересы == | ||
+ | * Конечноэлементное моделирование роста трещин в монокристаллических лопатках | ||
+ | * Нормы прочности монокристаллических лопаток | ||
+ | * Численное моделирование потока газа в пространственных соплах | ||
+ | * Моделирование гидроразрыва пласта методом граничных элементов | ||
+ | * Оптимальное управление линейным манипулятором | ||
+ | |||
+ | == Навыки == | ||
+ | * '''CAD/CAE пакеты''': ANSYS, SolidWorks, Unigraphics NX | ||
+ | * '''Системы компьютерной алгебры''': Wolphram Mathematica, MathCAD | ||
+ | * '''Языки программирования''': Pascal, Delphi, C++, C# | ||
== Научные проекты == | == Научные проекты == | ||
− | * | + | * 2010-2012 [http://tm.spbstu.ru/images/b/b6/Vildanov.docx '''Численное моделирование установившегося потока газа в соплах'''] |
+ | * 2012-2013 [[Моделирование гидроразрыва пласта|'''Моделирование гидроразрыва пласта методом граничных элементов''']] | ||
+ | * 2012-н.в. '''Нормы прочности в монокристаллических и поликристаллических лопатках''' | ||
+ | * 2014-н.в. [[Вилданов В.Р.: Расчётный анализ длительной прочности лопатки паровой турбины|'''Расчёт длительной прочности рабочей лопатки паровой турбины''']] | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | * ''Лутманов С.В., Вилданов В.Р., Созонов Н.С., Попова Е.С., Куксёнок Л.В.'' Решение одной задачи оптимального управления с подвижным начальным концом и фиксированным правым // Вестник молодых учёных ПГНИУ, 2011 | ||
+ | * ''Лутманов С.В., Вилданов В.Р., Попова Е.С.'' Решение задачи оптимального управления с подвижными концами // Неделя Науки СПбГПУ, 2012 | ||
+ | |||
+ | == Конференции == | ||
+ | * Актуальные проблемы математики, механики и информатики, Пермь, 2011г. | ||
+ | * Неделя Науки СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2012г. | ||
+ | * Advanced Problems in Mechanics, Санкт-Петербург, 2013 (как член местного организационного комитета) | ||
− | == | + | == Награды == |
− | * | + | * Диплом 1 степени на конференции "Актуальные проблемы математики, механики и информатики", Пермь, 2011г. |
− | == | + | == Ненаучные интересы == |
− | * | + | * Чтение |
− | * | + | * Путешествия |
− | * | + | * Футбол |
− | * | + | * Хоккей |
== О себе == | == О себе == | ||
* Общительный по настроению, весёлый, дружелюбный | * Общительный по настроению, весёлый, дружелюбный | ||
− | == | + | == Вклад == |
− | * | + | *[[Рихард фон Мизес]] |
− | == Контактная | + | |
+ | == Контактная информация == | ||
+ | |||
+ | * '''Номер телефона''': +79118433466 | ||
+ | * '''Почта''': vladislav.vildanov@gmail.com | ||
+ | * '''Skype''': vlad.vildanov | ||
− | + | [[Category: Личные страницы]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 23:14, 17 июня 2014
For English version press here
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 04Родился | 5 апреля 1990 |
Содержание
Образование[править]
- 1996-2002гг Экологическая гимназия.
- 2002-2006гг Физико-математическая школа №146
- 2006-2008, 2010-2012гг Пермский Государственный Университет, механико-математический факультет, кафедра Механики Сплошных Сред и Вычислительных Технологии. Бакалавр математики и механики
- 2012-2014гг Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, физико-механический факультет, кафедра "Теоретическая механика".
Научные интересы[править]
- Конечноэлементное моделирование роста трещин в монокристаллических лопатках
- Нормы прочности монокристаллических лопаток
- Численное моделирование потока газа в пространственных соплах
- Моделирование гидроразрыва пласта методом граничных элементов
- Оптимальное управление линейным манипулятором
Навыки[править]
- CAD/CAE пакеты: ANSYS, SolidWorks, Unigraphics NX
- Системы компьютерной алгебры: Wolphram Mathematica, MathCAD
- Языки программирования: Pascal, Delphi, C++, C#
Научные проекты[править]
- 2010-2012 Численное моделирование установившегося потока газа в соплах
- 2012-2013 Моделирование гидроразрыва пласта методом граничных элементов
- 2012-н.в. Нормы прочности в монокристаллических и поликристаллических лопатках
- 2014-н.в. Расчёт длительной прочности рабочей лопатки паровой турбины
Публикации[править]
- Лутманов С.В., Вилданов В.Р., Созонов Н.С., Попова Е.С., Куксёнок Л.В. Решение одной задачи оптимального управления с подвижным начальным концом и фиксированным правым // Вестник молодых учёных ПГНИУ, 2011
- Лутманов С.В., Вилданов В.Р., Попова Е.С. Решение задачи оптимального управления с подвижными концами // Неделя Науки СПбГПУ, 2012
Конференции[править]
- Актуальные проблемы математики, механики и информатики, Пермь, 2011г.
- Неделя Науки СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2012г.
- Advanced Problems in Mechanics, Санкт-Петербург, 2013 (как член местного организационного комитета)
Награды[править]
- Диплом 1 степени на конференции "Актуальные проблемы математики, механики и информатики", Пермь, 2011г.
Ненаучные интересы[править]
- Чтение
- Путешествия
- Футбол
- Хоккей
О себе[править]
- Общительный по настроению, весёлый, дружелюбный
Вклад[править]
Контактная информация[править]
- Номер телефона: +79118433466
- Почта: vladislav.vildanov@gmail.com
- Skype: vlad.vildanov