Научные работы студентов — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 11: | Строка 11: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <div style="float:left; width:50%"> | ||
{{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Авиамоделирование | Содержание = | {{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Авиамоделирование | Содержание = | ||
[[Файл:Arboga.jpg|thumb|right|130px]] | [[Файл:Arboga.jpg|thumb|right|130px]] | ||
− | * | + | * [[Запуск самодельного шар-зонда в стратосферу]] |
− | * | + | * [[Проект "Трикоптер"|Трикоптер]] |
* [[Разработка (геометрии) пропеллеров для трикоптера]] | * [[Разработка (геометрии) пропеллеров для трикоптера]] | ||
* [[Метательные планера]] | * [[Метательные планера]] | ||
Строка 21: | Строка 23: | ||
* [[Создание ЧПУ-станка для резки пенопласта]] | * [[Создание ЧПУ-станка для резки пенопласта]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Альтернативные способы передвижения | Содержание = | {{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Альтернативные способы передвижения | Содержание = | ||
− | * | + | * [[Дзенушко Дайнис: Изучение "Шагающих" механизмов]] |
}} | }} | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
* [[Научные работы студентов: "Высокоскоростная съемка" | Динамика мыльных пузырей]] | * [[Научные работы студентов: "Высокоскоростная съемка" | Динамика мыльных пузырей]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="float:right; width:49%"> | ||
{{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Динамика гранулированных сред | Содержание = | {{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Динамика гранулированных сред | Содержание = | ||
Строка 50: | Строка 55: | ||
* [[Ковалев Олег. Проект "Фуллерены С20 и С60".|Ковалев Олег. Проект "Фуллерены <math> C_{20} </math> и <math> C_{60} </math>".]] | * [[Ковалев Олег. Проект "Фуллерены С20 и С60".|Ковалев Олег. Проект "Фуллерены <math> C_{20} </math> и <math> C_{60} </math>".]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <br style="clear: both" /> | ||
− | {{Раздел заглавной страницы | x = | + | {{Раздел заглавной страницы | x = 2 | Заголовок = Предлагаемые темы исследований | Содержание = |
+ | * Моделирование гидроразрыва пласта и динамики пропанта в трещине гидроразрыва методом динамики частиц ([[А.М. Кривцов]], [[В.А. Кузькин]]) | ||
+ | * [[Моделирования процесса коксообразования в тракте охлаждения жидкостных ракетных двигателей]] ([[А.М. Кривцов]], [[В.А. Кузькин]]) | ||
+ | * Моделирования роста алмазных пленок в высокоскоростном потоке газовых смесей ([[А.М. Кривцов]]) | ||
+ | * Виртуальные материалы ([[А.М. Кривцов]]) | ||
+ | * Определение характеристик межатомной связи по упругим модулям кристаллов ([[А.М. Кривцов]]) | ||
+ | * Разработка алгоритмов для инерциальной навигационной системы трикоптера ([[И.А. Веренинов]]) | ||
+ | [[Предлагаемые темы исследований|'''Все темы...''']] | ||
}} | }} | ||
[[Category: Студенческие проекты]] | [[Category: Студенческие проекты]] |
Версия 14:31, 19 ноября 2011
Лучшие проекты
Авиамоделирование
Альтернативные способы передвижения
Астрофизика
Высокоскоростная видеосъемка
Динамика гранулированных сред
Живые системы
Механические свойства углеродных наноструктур
Предлагаемые темы исследований
- Моделирование гидроразрыва пласта и динамики пропанта в трещине гидроразрыва методом динамики частиц (А.М. Кривцов, В.А. Кузькин)
- Моделирования процесса коксообразования в тракте охлаждения жидкостных ракетных двигателей (А.М. Кривцов, В.А. Кузькин)
- Моделирования роста алмазных пленок в высокоскоростном потоке газовых смесей (А.М. Кривцов)
- Виртуальные материалы (А.М. Кривцов)
- Определение характеристик межатомной связи по упругим модулям кристаллов (А.М. Кривцов)
- Разработка алгоритмов для инерциальной навигационной системы трикоптера (И.А. Веренинов)