Рубинова Раиса — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Raisa (обсуждение | вклад) |
Адель (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
− | * 2005 - 2015 гг - Вторая Санкт-Петербургская гимназия имени императора | + | * 2005 - 2015 гг - Вторая Санкт-Петербургская гимназия имени императора Александра I |
* 2015 - 2019 гг - Санкт-Петербургский Политехнический университет, Институт прикладной математики и механики, кафедра Теоретической механики, бакалавриат | * 2015 - 2019 гг - Санкт-Петербургский Политехнический университет, Институт прикладной математики и механики, кафедра Теоретической механики, бакалавриат | ||
− | * | + | * 2019 - 2021 гг - Санкт-Петербургский Политехнический университет, Институт прикладной математики и механики, кафедра Теоретической механики, магистратура |
+ | * март 2020 - марта 2021 - Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Германия, программа студенческого обмена Erasmus+ | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
* Интерполяция и экстраполяция методом естественного соседа | * Интерполяция и экстраполяция методом естественного соседа | ||
− | == | + | ==Выпускная квалификационная работа бакалавра== |
*'''Тема''': Построение оценок среднего значения двумерных стохастических полей в геостатистической задаче моделирования свойств нефтяных пластов | *'''Тема''': Построение оценок среднего значения двумерных стохастических полей в геостатистической задаче моделирования свойств нефтяных пластов | ||
*'''Научный руководитель''': Лобода Ольга Сергеевна, Исмагилов Нияз Салаватович | *'''Научный руководитель''': Лобода Ольга Сергеевна, Исмагилов Нияз Салаватович | ||
*'''Аннотация''': В данной работе рассмотрен спектральный метод для решения задачи оценки свойств нефтяных пластов. Проведён сравнительный анализ интерполяционных методов, применяемых в геостатистическом моделировании. На основе результатов анализа разработан модифицированный метод, предназначенный для оценки средних значений коэффициентов спектрального разложения. Программная реализация данного алгоритма разработана, внедрена в существующий модуль анализа и апробирована на реальных данных. | *'''Аннотация''': В данной работе рассмотрен спектральный метод для решения задачи оценки свойств нефтяных пластов. Проведён сравнительный анализ интерполяционных методов, применяемых в геостатистическом моделировании. На основе результатов анализа разработан модифицированный метод, предназначенный для оценки средних значений коэффициентов спектрального разложения. Программная реализация данного алгоритма разработана, внедрена в существующий модуль анализа и апробирована на реальных данных. | ||
+ | |||
+ | ==Выпускная квалификационная работа магистра== | ||
+ | |||
+ | *'''Тема''': Распространение тепла в бесконечном одномерном кристалле с учётом N-ой координационной сферы | ||
+ | *'''Научный руководитель''': Лобода Ольга Сергеевна | ||
+ | *'''Аннотация''': Данная работа посвящена исследованию характера распространения тепловых волн в одномерном одноатомном бесконечном кристалле, поведение которого описывается гармонической моделью Борна-вон-Кармана. В работе исследовано две различные системы. Во-первых, рассмотрена кристаллическая решётка с учётом взаимодействий с третьей координационной сферой с вариативными жёсткостями связи. Во-вторых, проведён анализ кристалла с вариативным номером координационной сферы и жёсткостью связи, фиксированным образом зависящей от номера соседа. |
Текущая версия на 23:18, 27 июля 2021
Содержание
Образование[править]
- 2005 - 2015 гг - Вторая Санкт-Петербургская гимназия имени императора Александра I
- 2015 - 2019 гг - Санкт-Петербургский Политехнический университет, Институт прикладной математики и механики, кафедра Теоретической механики, бакалавриат
- 2019 - 2021 гг - Санкт-Петербургский Политехнический университет, Институт прикладной математики и механики, кафедра Теоретической механики, магистратура
- март 2020 - марта 2021 - Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Германия, программа студенческого обмена Erasmus+
Контакты[править]
E-mail: rraustik@gmail.com
Курсовые проекты[править]
- Курсовой проект по программированию за второй семестр первого курса (2015-2016 учебный год) "Фигуры Хладни"
Моделирование_фигур_Хладни_на_С++
- Курсовой проект по программированию за первый семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Визуализации задачи на статику при момощи Three.js"
- Курсовой проект по программированию и теории колебаний (теоретической механике) за второй семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Расчет на Флаттер"
- Общегрупповой проект по программированию за второй семест второго курса (2016-2017 учебный год) "Фазовые переходы"
- Курсовой проект по механике дискретных сред за четвёртый курс "Определение упругих свойств треугольной двумерной решётки с взаимодействиями Леннарда-Джонса"
Определение упругих свойств треугольной двумерной решётки с взаимодействиями Леннарда-Джонса
Научные статьи[править]
- Интерполяция и экстраполяция методом естественного соседа
Выпускная квалификационная работа бакалавра[править]
- Тема: Построение оценок среднего значения двумерных стохастических полей в геостатистической задаче моделирования свойств нефтяных пластов
- Научный руководитель: Лобода Ольга Сергеевна, Исмагилов Нияз Салаватович
- Аннотация: В данной работе рассмотрен спектральный метод для решения задачи оценки свойств нефтяных пластов. Проведён сравнительный анализ интерполяционных методов, применяемых в геостатистическом моделировании. На основе результатов анализа разработан модифицированный метод, предназначенный для оценки средних значений коэффициентов спектрального разложения. Программная реализация данного алгоритма разработана, внедрена в существующий модуль анализа и апробирована на реальных данных.
Выпускная квалификационная работа магистра[править]
- Тема: Распространение тепла в бесконечном одномерном кристалле с учётом N-ой координационной сферы
- Научный руководитель: Лобода Ольга Сергеевна
- Аннотация: Данная работа посвящена исследованию характера распространения тепловых волн в одномерном одноатомном бесконечном кристалле, поведение которого описывается гармонической моделью Борна-вон-Кармана. В работе исследовано две различные системы. Во-первых, рассмотрена кристаллическая решётка с учётом взаимодействий с третьей координационной сферой с вариативными жёсткостями связи. Во-вторых, проведён анализ кристалла с вариативным номером координационной сферы и жёсткостью связи, фиксированным образом зависящей от номера соседа.