Абитуриенты прошлых лет — различия между версиями
Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Абитуриенты 2017 === | === Абитуриенты 2017 === | ||
− | Кафедра '''"Теоретическая Механика"''' проводит набор абитуриентов по направлению '''010303 "Механика и математическое моделирование"''' (50 бюджетных | + | Кафедра '''"Теоретическая Механика"''' проводит набор абитуриентов по направлению '''010303 "Механика и математическое моделирование"''' (50 бюджетных мест). |
Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению '''010303 "Механика и математическое моделирование"''' | Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению '''010303 "Механика и математическое моделирование"''' |
Текущая версия на 12:27, 12 июля 2019
Кафедра "Теоретическая механика" >Абитуриенты прошлых лет
Содержание
Абитуриенты 2017[править]
Кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование" (50 бюджетных мест).
Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Абрамова Юлия Юрьевна | 268 | 1 волна | бюджет |
Артамонов Никита Алексеевич | 238 | 1 волна | бюджет |
Байбородова Ирина Антоновна | 250 | 1 волна | бюджет |
Бегун Иван Андреевич | 238 | 1 волна | бюджет |
Белковская Анна Петровна | 270 | 1 волна | бюджет |
Биктимеров Руслан Ринатович | 237 | 1 волна | бюджет |
Великов Михаил Витальевич | 244 | 1 волна | бюджет |
Воеводкина Мария Сергеевна | 274 | 1 волна | бюджет |
Гайсина Элеонора Альбертовна | 252 | 1 волна | бюджет |
Давлетшин Дмитрий Эдуардович | 235 | 1 волна | бюджет |
Дмитриев Владислав Анатольевич | 252 | 1 волна | бюджет |
Дрелин Давид Сергеевич | 231 | 1 волна | бюджет |
Зуев Валерий Александрович | 259 | 1 волна | бюджет |
Капитанюк Светлана Андреевна | 247 | 1 волна | бюджет |
Кишиш Александр Владимирович | 238 | 1 волна | бюджет |
Клопов Алексей Дмитриевич | 246 | 1 волна | бюджет |
Козлова Виктория Викторовна | 230 | 1 волна | бюджет |
Комаров Глеб Сергеевич | 238 | 1 волна | бюджет |
Кудакова Анастасия Михайловна | 230 | 1 волна | бюджет |
Курлевский Алексей Андреевич | 250 | 1 волна | бюджет |
Латышева Юлия Вадимовна | 244 | 1 волна | бюджет |
Лугодин Евгений Андреевич | 281 | 1 волна | бюджет |
Мосягин Григорий Александрович | 272 | 1 волна | бюджет |
Мосягина Анастасия Алексеевна | 255 | 1 волна | бюджет |
Мочалина Виктория Сергеевна | 272 | 1 волна | бюджет |
Никирова Юлия Сергеевна | 233 | 1 волна | бюджет |
Потехин Валентин Сергеевич | 266 | 1 волна | бюджет |
Резцова Ангелина Максимовна | 256 | 1 волна | бюджет |
Самуйлова Мария Кирилловна | 243 | 1 волна | бюджет |
Семанов Сергей Антонович | 248 | 1 волна | бюджет |
Словесный Илья Сергеевич | 258 | 1 волна | бюджет |
Соколова Анастасия Сергеевна | 234 | 1 волна | бюджет |
Стамлер Кирилл Вадимович | 233 | 1 волна | бюджет |
Трунова Иоанна Николаевна | 279 | 1 волна | бюджет |
Умнов Юрий Андреевич | 251 | 1 волна | бюджет |
Федоров Александр Юрьевич | 231 | 1 волна | бюджет |
Хафизова Алсу Фаритовна | 249 | 1 волна | бюджет |
Цюань Артур Куйчже | 242 | 1 волна | бюджет |
Швец Данил Владимирович | 255 | 1 волна | бюджет |
Шерстнева Мария Александровна | 238 | 1 волна | бюджет |
Аливохин Даниил Вадимович | 227 | 2 волна | бюджет |
Глухов Егор Алексеевич | 230 | 2 волна | бюджет |
Добровольская Екатерина Владимировна | 242 | 2 волна | бюджет |
Иванова Мария Васильевна | 224 | 2 волна | бюджет |
Кухарски Филипп Мариушевич | 252 | 2 волна | бюджет |
Лашкова Анастасия Александровна | 223 | 2 волна | бюджет |
Павлов Михаил Михайлович | 243 | 2 волна | бюджет |
Потапова Анастасия Владимировна | 239 | 2 волна | бюджет |
Сюкосев Николай Андреевич | 245 | 2 волна | бюджет |
Цысь Елена Валерьевна | 225 | 2 волна | бюджет |
Абитуриенты 2016[править]
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Барсуков Севастьян Сергеевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Вильчевская Анастасия Евгеньевна | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Полинов Михаил Андреевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Тур Всеволод Денисович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Асафов Руслан Вагифович | 220 | особое право (льготник) | бюджет |
Лобода Анастасия Николаевна | 196 | целевой прием | бюджет |
Рыженко Виктор Алексеевич | 283 | 1 волна | бюджет |
Дрепин Михаил Александрович | 282 | 1 волна | бюджет |
Троцкая Валерия Витальевна | 277 | 1 волна | бюджет |
Ершов Александр Дмитриевич | 276 | 1 волна | бюджет |
Жукова Юлия Вадимовна | 270 | 1 волна | бюджет |
Дегтерев Данил Александрович | 267 | 1 волна | бюджет |
Сорокина Валерия Владимировна | 267 | 1 волна | бюджет |
Пальчиковская Наталия Александровна | 266 | 1 волна | бюджет |
Букреев Павел Геннадьевич | 265 | 1 волна | бюджет |
Сызранцев Денис Алексеевич | 262 | 1 волна | бюджет |
Серов Александр Сергеевич | 259 | 1 волна | бюджет |
Муринская Алина Денисовна | 258 | 1 волна | бюджет |
Большаков Егор Викторович | 253 | 1 волна | бюджет |
Носов Александр Алексеевич | 253 | 1 волна | бюджет |
Дементьева Маргарита Алексеевна | 253 | 2 волна | бюджет |
Аристархова Дарина Дмитриевна | 250 | 1 волна | бюджет |
Калинин Илья Николаевия | 250 | 1 волна | бюджет |
Порубенко Мария Михайловна | 250 | 1 волна | бюджет |
Сысуев Николай Владимирович | 248 | 1 волна | бюджет |
Филипова Виктория Викторовна | 248 | 1 волна | бюджет |
Сакевич Татьяна Сергеевна | 247 | 1 волна | бюджет |
Ефименко Александра Дмитриевна | 246 | 1 волна | бюджет |
Блохин Алексей Владимирович | 245 | 1 волна | бюджет |
Вараев Владислав Дмитриевич | 245 | 1 волна | бюджет |
Палирус Артем Геннадьевич | 245 | 1 волна | бюджет |
Ильясов Антов Вадимович | 242 | 1 волна | бюджет |
Мирон Максим Владимирович | 240 | 1 волна | бюджет |
Елизаров Михаил Алексеевич | 240 | 2 волна | бюджет |
Калоева Диана Эльбрусовна | 237 | 1 волна | бюджет |
Кириллова Ирина Сергеевна | 234 | 2 волна | бюджет |
Кравченко Ирина Сергеевна | 228 | 2 волна | бюджет |
Исаева Сабина Магомедовна | 224 | 2 волна | бюджет |
Лямина Арина Юрьевна | 224 | 2 волна | бюджет |
Свешникова Анастасия Андреевна | 221 | 2 волна | бюджет |
Новоселова Екатерина Олеговна | 208 | - | контракт |
Томилин Константин Сергеевич | 202 | - | контракт |
Соболева Ольга Алексеевна | 195 | - | контракт |
Шпетный Даниил Николаевич | 172 | - | контракт |
Абитуриенты 2015[править]
С 2015 года кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование" (24 бюджетных места).
Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Абрамов Игорь Алексеевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Андреева Полина Олеговна | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Лебедев Станислав Филиппович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Нарядчиков Александр Владимирович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Степанянц Степан Евгеньевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Сюрис Александр Олегович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Демченко Артем Игоревич | 228 | особое право (льготник) | бюджет |
Жуков Илья Петрович | 138 | особое право (льготник) | бюджет |
Козловская Анна Кирилловна | 208 | целевой прием | бюджет |
Иванова Яна Викторовна | 267 | 1 волна | бюджет |
Белоусова Екатерина Александровна | 267 | 1 волна | бюджет |
Лобанов Илья Юрьевич | 265 | 1 волна | бюджет |
Рубинова Раиса Витальевна | 263 | 1 волна | бюджет |
Васильева Анастасия Юрьевна | 250 | 1 волна | бюджет |
Капитанюк Светлана Андреевна | 247 | 1 волна | бюджет |
Ляжков Сергей Дмитриевич | 246 | 1 волна | бюджет |
Бальцер Анастасия Никоновна | 245 | 1 волна | бюджет |
Романенко Глеб Александрович | 245 | 1 волна | бюджет |
Киселев Лев Маркович | 243 | 1 волна | бюджет |
Савельева Ольга Игоревна | 241 | 1 волна | бюджет |
Тимошенко Валентина Алексеевна | 236 | 1 волна | бюджет |
Сенников Иван Александрович | 233 | 2 волна | бюджет |
Уманский Александр Олегович | 229 | 2 волна | бюджет |
Гильманов Илья | 224 | 2 волна | бюджет |
C приказом о зачислении можно ознакомиться здесь.
Абитуриенты 2013[править]
С 2013 года кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010800 "Механика и математическое моделирование" (10 бюджетных мест).
Ниже приведен рейтинг абитуриентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010800 "Механика и математическое моделирование"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Смирнов Александр Владимирович | 277 | 1 волна | бюджет |
Филимонов Александр Сергеевич | 262 | 1 волна | бюджет |
Степанов Матвей Дмитриевич | 260 | 1 волна | бюджет |
Старобинский Егор Борисович | 252 | 1 волна | бюджет |
Булдаков Павел Юрьевич | 246 | 1 волна | бюджет |
Шварѐв Николай Григорьевич | 228 | 2 волна | бюджет |
Столяров Григорий Александрович | 227 | 2 волна | бюджет |
Мущак Никита Дмитриевич | 225 | 2 волна | бюджет |
Быкова Ольга Дмитриевна | 223 | 2 волна | бюджет |
Воробьев Сергей Александрович | 208 | 2 волна | бюджет |
Абитуриенты 2012[править]
Кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010900 "Прикладные математика и физика" (15 бюджетных мест).
Ниже приведен рейтинг абитуриентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010900 "Прикладные математика и физика"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Дипломы победителя олимпиад | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|---|
Поцелуев Павел Александрович | 254 | Математика, Физика | 1 волна | бюджет |
Киселев Павел Дмитриевич | 206 | Физика | 1 волна | бюджет |
Авдеев Даниил Юрьевич | 165 | Физика | 1 волна | бюджет |
Федоренко Максим Геннадьевич | 240 | 1 волна | бюджет | |
Погодина Валерия Сергеевна | 239 | 1 волна | бюджет | |
Теницкая Татьяна Александровна | 235 | 1 волна | бюджет | |
Солодовников Владислав Александрович | 233 | 1 волна | бюджет | |
Богданов Дмитрий Владимирович | 226 | 1 волна | бюджет | |
Тиселько Василий Сергеевич | 223 | 1 волна | бюджет | |
Бондарев Сергей Александрович | 212 | 2 волна | бюджет | |
Ефремов Дмитрий Сергеевич | 211 | 2 волна | бюджет | |
Хайтин Дмитрий Александровим | 194 | 2 волна | бюджет | |
Черкасова Екатерина Владимировна | 192 | 2 волна | бюджет | |
Новикова Наталья Дмитриевна | 165 | 1 волна | контракт | |
Шаяхметов Даниил | 2 волна | бюджет |
Абитуриенты 2011[править]
Список абитуриентов, зачисленных на первый курс на кафедру "Теоретическая Механика" (направление 010900 "Прикладные математика и физика") (данные от 05.08.2011)
Ф.И.О. | город | школа | сумма баллов ЕГЭ |
---|---|---|---|
Александров Сергей Дмитриевич | СПб | СОШ 38 | 226 |
Богданова Ольга Вадимовна | СПб | ФМЛ 239 | 215 |
Ванюшкина Валентина Владимировна | СПб | ФМЛ 239 | 216 |
Главатских Алексей Петрович | СПб | 226 | |
Григорьева Полина Михайловна | СПб | ФМЛ 239 | 252 |
Лапин Руслан Леонидович | СПб | ФМЛ 239 | 243 |
Марков Николай Сергеевич | СПб | ФМЛ 239 | 246 |
Осокина Алена Евгеньевна | СПб | Аничков лицей | 226 |
Прокопенко Анастасия Николаевна | станица Ленинградская | гимназия станицы Ленинградская | 203 |
Соколов Алексей Андреевич | СПб | ФМЛ 239 | 243 |
C приказом о зачислении можно ознакомиться здесь.