Курсовые работы по ТОМДЧ: 2013-2014 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Aleste (обсуждение | вклад) (→Моделирование волн в двумерном стрежне) |
Aleste (обсуждение | вклад) (→Моделирование волн в двумерном стрежне) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Семестр:''' осень 2013 | '''Семестр:''' осень 2013 | ||
− | == Моделирование волн в двумерном стрежне == | + | == Моделирование распространения поперечных волн в двумерном стрежне == |
''' Исполнители:''': [Степанов Алексей] | ''' Исполнители:''': [Степанов Алексей] | ||
---- | ---- | ||
− | Рассматривается стержень. | + | Рассматривается стержень, имеющий толщину в 1 атом. Взаимодействие между атомами описывается законом Гука |
== См. также == | == См. также == |
Версия 19:26, 22 января 2014
Предмет: "Теоретические основы метода динамики частиц"
Лектор: Виталий Андреевич Кузькин
Группа: 40510
Учебный год: 2013-2014
Семестр: осень 2013
Моделирование распространения поперечных волн в двумерном стрежне
Исполнители:: [Степанов Алексей]
Рассматривается стержень, имеющий толщину в 1 атом. Взаимодействие между атомами описывается законом Гука