ТМ: Наномеханика — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Hofa (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ''На этой странице приведены ссылки на работы в области '''наномеханики''', проводящиеся на [[TM|Кафедре "Теоретическая механика"]] [http://www.spbstu.ru/ СПбГПУ] и [[Лаборатория "Дискретные модели механики" ИПМаш РАН|Лаборатории "Дискретные модели механики"]] [http://www.ipme.ru/indexr.html ИПМаш РАН].'' | ||
+ | |||
<!--- * [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Molecular systems RUS.htm Динамика молекулярных систем]---> | <!--- * [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Molecular systems RUS.htm Динамика молекулярных систем]---> | ||
* [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Crystal%20lattices%20RUS.htm Механические свойства кристаллических решеток и нанокристаллов] | * [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Crystal%20lattices%20RUS.htm Механические свойства кристаллических решеток и нанокристаллов] | ||
Строка 4: | Строка 6: | ||
* [[Научные работы студентов: "Механические свойства углеродных наноструктур"|Механические свойства углеродных наноструктур]] | * [[Научные работы студентов: "Механические свойства углеродных наноструктур"|Механические свойства углеродных наноструктур]] | ||
* [[Проект "Кристалл"]] | * [[Проект "Кристалл"]] | ||
+ | * [[Проект "Термокристалл"]] | ||
* [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Experimental%20methods%20RUS.htm Экспериментальные методы определения механических характеристик микро- и нанообъектов] | * [http://www.teormeh.net/Home_page_Elena_Ivanova/Experimental%20methods%20RUS.htm Экспериментальные методы определения механических характеристик микро- и нанообъектов] | ||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.rsci.ru/science_news/234686.php Наноуглерод], [https://e.mail.ru/message/13744781130000000221/] | ||
* [http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Nanotechnology&limit=20 Nanotechnology demonstrations] | * [http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Nanotechnology&limit=20 Nanotechnology demonstrations] | ||
+ | * [http://www-jmg.ch.cam.ac.uk/data/molecules/misc/ Интерактивные трехмерные модели молекул] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_hydrocarbon Platonic hydrocarbon] | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Norbornane Norbornane] | ||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | *[[Кафедра "Теоретическая механика"]] — [[ТМ#Научные направления|Научные направления]] | ||
− | |||
− | + | [[Category: Механика]] |
Текущая версия на 14:12, 24 августа 2016
На этой странице приведены ссылки на работы в области наномеханики, проводящиеся на Кафедре "Теоретическая механика" СПбГПУ и Лаборатории "Дискретные модели механики" ИПМаш РАН.
- Механические свойства кристаллических решеток и нанокристаллов
- Компьютерное моделирование для нанотехнологий
- Механические свойства углеродных наноструктур
- Проект "Кристалл"
- Проект "Термокристалл"
- Экспериментальные методы определения механических характеристик микро- и нанообъектов
См. также[править]
- Наноуглерод, [1]
- Nanotechnology demonstrations
- Интерактивные трехмерные модели молекул
- Platonic hydrocarbon
- Norbornane