Белоусова Екатерина — различия между версиями
Anpolol (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[File:Belousova_Katya.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
==Образование== | ==Образование== | ||
− | 2004-2015 МАОУ "Лицей №58" г.Новоуральск | + | 2004 - 2015 МАОУ "Лицей №58", г.Новоуральск, Свердловская область |
+ | |||
+ | 2015 - 2019 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики, кафедра "Теоретическая механика", специальность "Механика и математическое моделирование" (с отличием) | ||
+ | |||
+ | 2019 - 2021 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики, Высшая школа теоретической механики, специальность "Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи" | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
− | ''Телефоны:'' +7- | + | ''Телефоны:'' +7-904-637-18-13 |
''E-mail:'' katyusha.belousowa@yandex.ru | ''E-mail:'' katyusha.belousowa@yandex.ru | ||
Строка 14: | Строка 20: | ||
[http://tm.spbstu.ru/Исследование_колебаний_математического_маятника_переменной_длины Исследование колебаний математического маятника переменной длины] | [http://tm.spbstu.ru/Исследование_колебаний_математического_маятника_переменной_длины Исследование колебаний математического маятника переменной длины] | ||
+ | |||
+ | [http://tm.spbstu.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%94 Фазовые переходы МД] | ||
+ | |||
+ | [http://tm.spbstu.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5 Перераспределение энергии между степенями свободы в нелинейной двухатомной цепочке] | ||
+ | |||
+ | ==Выпускная квалификационная работа== | ||
+ | |||
+ | Построение моментной зёренной модели для описания упругих свойств гексагонального нитрида бора | ||
+ | |||
+ | ==Практика== | ||
+ | |||
+ | 2019 г. ООО "Газпромнефть НТЦ" | ||
+ | |||
+ | Август 2018 г. ознакомительная практика от компании Schlumberger «Summer Field Camp» | ||
+ | |||
+ | Июль 2018 г. ПАО «Силовые Машины» |
Текущая версия на 12:13, 19 сентября 2019
Содержание
Образование[править]
2004 - 2015 МАОУ "Лицей №58", г.Новоуральск, Свердловская область
2015 - 2019 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики, кафедра "Теоретическая механика", специальность "Механика и математическое моделирование" (с отличием)
2019 - 2021 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики, Высшая школа теоретической механики, специальность "Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи"
Контакты[править]
Телефоны: +7-904-637-18-13
E-mail: katyusha.belousowa@yandex.ru
Курсовые проекты[править]
Движение заряженной частицы в неоднородном электромагнитном поле
Исследование колебаний математического маятника переменной длины
Перераспределение энергии между степенями свободы в нелинейной двухатомной цепочке
Выпускная квалификационная работа[править]
Построение моментной зёренной модели для описания упругих свойств гексагонального нитрида бора
Практика[править]
2019 г. ООО "Газпромнефть НТЦ"
Август 2018 г. ознакомительная практика от компании Schlumberger «Summer Field Camp»
Июль 2018 г. ПАО «Силовые Машины»