Сизова Екатерина — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Sizova (обсуждение | вклад) |
Sizovaea (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=='''Образование'''== | =='''Образование'''== | ||
− | * | + | * 2013 - 2017 - '''Бакалавр''' - Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Институт Прикладной Математики и Механики, кафедра Теоретической Механики [[Теормех]] [[Группа 09]] - специальность "Механика и математическое моделирование"; |
− | * | + | * 2016 - 2017 - '''Студент по обмену''' - Universität Regensburg [[https://www.uni-regensburg.de/]], Fakultät für Mathematik; |
− | * | + | * 2015 - 2016 - '''Повышение квалификации''' - Санкт-Петербургский Государственный университет[[http://spbu.ru/]], экономический факультет, повышение квалификации по программе "Школа Бизнеса"; |
− | + | * 2008 - 2013(1) - Физико-математический лицей 239[[http://www.239.ru/]]; | |
+ | * 2006 - 2008(а) - Физико-математический лицей 30[[http://school30.spb.ru/]]; | ||
− | ==''' | + | =='''Доклады, научные проекты, презентации'''== |
− | * [[Медиа: | + | * [[КП: Параметрические колебания |"Параметрические колебания"]] 30.05.16; |
− | * [[Медиа: Volcanic.pdf | "Математическое моделирование извержения вулкана"]] 04.04.14 | + | * [[Медиа:computational_finance.pptx| Computational Finance in MATLAB]] 18.04.16; |
+ | * [[Медиа: oil231215.pptx| "Численный анализ топологических характеристик трехмерных геологических моделей нефтегазовых месторождений"]] 23.12.15; | ||
+ | * [[Медиа:Sanctions191215.pptx| Влияние санкций на материальное состояние студентов Политеха]] 19.12.15; | ||
+ | * [[КП: Динамика лавины |"Динамика лавины"]] 30.05.15; | ||
+ | * The International Conference - Advanced Problems in Mechanics [[http://www.apm-conf.spb.ru/]] 16.09.14; | ||
+ | * [[Медиа: Volcanic.pdf | "Математическое моделирование извержения вулкана"]] 04.04.14; | ||
+ | * [[Медиа: Without_echo_cam.ppt |"Исследование возможности оптической юстировки роботизированных устройств для измерения параметров радиолокационных измерителей скорости в безэховой камере"]] 08.10.13; | ||
− | ==''' | + | =='''Участие в научных школах, конференциях'''== |
− | * | + | * [http://english.spbstu.ru/education/programs/programs-in-english/summer-school/natural-sciences/mechanics-natural-science-technology/"Mechanics in Natural Science and Technology, StPPU, 2016"]; |
+ | * [http://www.hwr-berlin.de/en/study-at-hwr-berlin/summer-schools/berlin-international-summer-school/upcoming-summer-programme/from-freehand-sketch-to-optimized-product-computational-structural-mechanics-fluid-dynamics/ "From Freehand Sketch to Optimized Product: Computational Structural Mechanics & Fluid Dynamics, HWR, Berlin, 2015"]; | ||
+ | * [http://abitu.net/event/560 "Международная научная школа для молодёжи и преподавателей "Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям"" (Школа ПМФ'13).]; | ||
− | ==''' | + | ==''' Олимпиады, гранты, стипендии'''== |
− | * [ | + | * Стипендия фонда ERASMUS на обучение в Германии, Universität Regensburg [[https://www.uni-regensburg.de/]] 2016-2017гг; |
− | * [http:// | + | * Политех-Пикник, командная олимпиада от Газпромнефть НТЦ, I место; |
+ | * Всероссийский Турнир Трех Наук [[http://iturnir.ru/]], 2015, X командное место; | ||
+ | * Всероссийская интернет-олимпиада по теоретической механике, 2015, IV место; | ||
==''' Опыт работы '''== | ==''' Опыт работы '''== | ||
− | * 2014 - | + | * 2014 - 2016 Педагог отделения дополнительного образования детей(отделение физики) ПФМЛ239[[http://239.ru]] |
=='''Language skills'''== | =='''Language skills'''== | ||
− | + | * English(С1); | |
− | * English( | + | * Deutsch(A2); |
− | * Deutsch( | + | * (עברית(א; |
− | * (עברית(א | ||
=='''Контакты'''== | =='''Контакты'''== | ||
Строка 34: | Строка 44: | ||
* +79312564239 | * +79312564239 | ||
* ekaterina@sizova.info | * ekaterina@sizova.info | ||
− | |||
− | |||
[[Category: Личные страницы]] | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 17:50, 19 сентября 2016
For English version of the page press here
Кафедра ТМ > Студенты > Группа 09Содержание
Образование[править]
- 2013 - 2017 - Бакалавр - Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Институт Прикладной Математики и Механики, кафедра Теоретической Механики Теормех Группа 09 - специальность "Механика и математическое моделирование";
- 2016 - 2017 - Студент по обмену - Universität Regensburg [[1]], Fakultät für Mathematik;
- 2015 - 2016 - Повышение квалификации - Санкт-Петербургский Государственный университет[[2]], экономический факультет, повышение квалификации по программе "Школа Бизнеса";
- 2008 - 2013(1) - Физико-математический лицей 239[[3]];
- 2006 - 2008(а) - Физико-математический лицей 30[[4]];
Доклады, научные проекты, презентации[править]
- "Параметрические колебания" 30.05.16;
- Computational Finance in MATLAB 18.04.16;
- "Численный анализ топологических характеристик трехмерных геологических моделей нефтегазовых месторождений" 23.12.15;
- Влияние санкций на материальное состояние студентов Политеха 19.12.15;
- "Динамика лавины" 30.05.15;
- The International Conference - Advanced Problems in Mechanics [[5]] 16.09.14;
- "Математическое моделирование извержения вулкана" 04.04.14;
- "Исследование возможности оптической юстировки роботизированных устройств для измерения параметров радиолокационных измерителей скорости в безэховой камере" 08.10.13;
Участие в научных школах, конференциях[править]
- "Mechanics in Natural Science and Technology, StPPU, 2016";
- "From Freehand Sketch to Optimized Product: Computational Structural Mechanics & Fluid Dynamics, HWR, Berlin, 2015";
- "Международная научная школа для молодёжи и преподавателей "Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям"" (Школа ПМФ'13).;
Олимпиады, гранты, стипендии[править]
- Стипендия фонда ERASMUS на обучение в Германии, Universität Regensburg [[6]] 2016-2017гг;
- Политех-Пикник, командная олимпиада от Газпромнефть НТЦ, I место;
- Всероссийский Турнир Трех Наук [[7]], 2015, X командное место;
- Всероссийская интернет-олимпиада по теоретической механике, 2015, IV место;
Опыт работы [править]
- 2014 - 2016 Педагог отделения дополнительного образования детей(отделение физики) ПФМЛ239[[8]]
Language skills[править]
- English(С1);
- Deutsch(A2);
- (עברית(א;
Контакты[править]
- Сизова Екатерина Алексеевна
- +79312564239
- ekaterina@sizova.info