|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Страница находится в стадии разработки. Формируются команды и проекты.
| |
− |
| |
| | | |
| '''''Информация для школьников''''' | | '''''Информация для школьников''''' |
| | | |
− | {{Раздел заглавной страницы | x = 0 | Заголовок = Интенсив 5 - 8 ноября 2014 | Содержание =
| + | Кафедра Теоретической механики совместно с Фаблаб Политех проводит различные мероприятия для школьников. |
− | | |
− | <font size="+1">Программа интенсива</font>
| |
− | | |
− | | |
− | '''''Лабораторные работы с высокоскоростной камерой. Ознакомление работы с камерой, пробные снимки.'''''
| |
− | * Что есть высокоскоростная камера и где она применяется.
| |
− | * Научные работы на кафедре, выполненные с помощью высокоскоростной камеры (напр., проект «Фехтование»).
| |
− | * Обзор и основные принципы работы камеры.
| |
− | * На основе теории полученной в рамках урока создание короткого видео, иллюстрирующего какие-либо физические процессы.
| |
− | | |
− | '''''Лабораторные работы с высокоскоростной камерой. Математический маятник'''''
| |
− | * Что такое математический маятник и где применяется его модель;
| |
− | * Исследование колебаний маятника с помощью высокоскоростной видеокамеры;
| |
− | * на основе теории полученной в рамках урока создание презентации с основными выводами.
| |
− | | |
− | '''''Лабораторные работы с высокоскоростной камерой. Вращение волчка'''''
| |
− | * Обзор теории и основных физических явлений, происходящих с волчком: прецессия, нутация и т.д.;
| |
− | * С помощью высокоскоростной видеокамеры исследовать вращение волчка.
| |
− | * На основе теории полученной в рамках урока создание презентации с основными выводами.
| |
− | | |
− | '''''Лабораторные работы с высокоскоростной камерой. Движение тела под углом к горизонту.'''''
| |
− | * Исследование движения тела под углом к горизонту (бросок, скатывание, падение)
| |
− | * на основе теории полученной в рамках урока создание презентации с основными выводами.
| |
− | | |
− | '''''Лабораторные работы с высокоскоростной камерой. Заключительный урок'''''
| |
− | * Индивидуальный эксперимент каждого участника (мыльные пузыри, воздушные шарики и т.д.)
| |
− | * Создание презентаций с основными выводами о возможностях высокоскоростной камеры;
| |
− | * Итоги интенсива
| |
− | | |
− | | |
− | '''Место проведения:''' Политехническая ул. 29. Гидротехнический корпус 1, ауд. 202, 238
| |
| | | |
− | '''Время проведения:''' c 5 по 8 ноября 17:00 до 19:00. | + | '''Информацию предстоящих мероприятиях можно найти на сайте [http://fablab.spbstu.ru/ Фаблаба] и на страничке [[ Лента_новостей_ЦТТМ | новостей ЦТТМ]].''' |
− |
| |
− | '''Сайт кафедры:''' http://tm.spbstu.ru
| |
| | | |
− | '''Куратор:''' [[Григорьева Полина | Полина Григорьева ]], тел. +7-911-708-1904
| + | * Календарь мероприятий [[Фаблаб Политех]] |
| + | <!--<toggledisplay status=hide showtext=">> Показать" hidetext="Скрыть <<" linkstyle="font-size:default">--> |
| + | {{#widget:Google Calendar |
| + | |id=fkp0fojrk2tvomp9g3r87a0kmc@group.calendar.google.com |
| + | |color=875509 |
| + | |height=300 |
| + | |width=550 |
| + | |view=AGENDA |
| + | |showtitle=false |
| + | |shownav=false |
| + | |weekstart=2 |
| + | |lang=ru |
| }} | | }} |
| + | <!--</toggledisplay>--> |
| | | |
| | | |
Кафедра Теоретической механики совместно с Фаблаб Политех проводит различные мероприятия для школьников.