Поступающие в Высшую школу теоретической механики — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Kuzkin (обсуждение | вклад) (→Абитуриенты) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Абитуриенты == | == Абитуриенты == | ||
+ | |||
+ | === Абитуриенты 2012 === | ||
+ | |||
+ | <StatisticYaGoog/>Кафедра '''"Теоретическая Механика"''' проводит набор абитуриентов по направлению '''010900 "Прикладные математика и физика"''' (15 бюджетных мест). | ||
+ | |||
+ | Ниже приведен рейтинг абитуриентов, подавших подлинники документов на направление '''010900 "Прикладные математика и физика"''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ФИО | ||
+ | ! Сумма баллов по ЕГЭ | ||
+ | ! Дипломы победителя олимпиад | ||
+ | ! Статус абитуриента | ||
+ | ! Волна зачисления | ||
+ | ! бюджет/контракт | ||
+ | |- | ||
+ | | Поцелуев Павел Александрович | ||
+ | | 254 | ||
+ | | Математика, Физика | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | |1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Киселев Павел Дмитриевич | ||
+ | | 206 | ||
+ | | Физика | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Авдеев Даниил Юрьевич | ||
+ | | 165 | ||
+ | | Физика | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Федоренко Максим Геннадьевич | ||
+ | | 240 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Погодина Валерия Сергеевна | ||
+ | | 239 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Теницкая Татьяна Александровна | ||
+ | | 235 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Солодовников Владислав Александрович | ||
+ | | 233 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Богданов Дмитрий Владимирович | ||
+ | | 226 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Тиселько Василий Сергеевич | ||
+ | | 223 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Стецкевич Роман Кириллович | ||
+ | | 218 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Бондарев Сергей Александрович | ||
+ | | 212 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Ефремов Дмитрий Сергеевич | ||
+ | | 211 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Хайтин Дмитрий Александровим | ||
+ | | 194 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Черкасова Екатерина Владимировна | ||
+ | | 192 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Никифоров Всеволод Олегович | ||
+ | | 190 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 2 волна | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Новикова Наталья Дмитриевна | ||
+ | | 165 | ||
+ | | | ||
+ | | рекомендован | ||
+ | | 1 волна | ||
+ | | контракт | ||
+ | |- | ||
+ | | Баев Никита Александрович | ||
+ | | 177 | ||
+ | | | ||
+ | | кандидат | ||
+ | | | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | | Шевченко Григорий Григорьевич | ||
+ | | 167 | ||
+ | | | ||
+ | | кандидат | ||
+ | | | ||
+ | | бюджет | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Абитуриенты 2011 === | ||
Список абитуриентов, '''зачисленных''' на первый курс на [[Кафедра "Теоретическая механика"| кафедру "Теоретическая Механика"]] (направление 010900 "Прикладные математика и физика") (данные от 05.08.2011) | Список абитуриентов, '''зачисленных''' на первый курс на [[Кафедра "Теоретическая механика"| кафедру "Теоретическая Механика"]] (направление 010900 "Прикладные математика и физика") (данные от 05.08.2011) |
Версия 13:51, 3 декабря 2012
Содержание
Абитуриенты
Абитуриенты 2012
<StatisticYaGoog/>Кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010900 "Прикладные математика и физика" (15 бюджетных мест).
Ниже приведен рейтинг абитуриентов, подавших подлинники документов на направление 010900 "Прикладные математика и физика"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Дипломы победителя олимпиад | Статус абитуриента | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|---|---|
Поцелуев Павел Александрович | 254 | Математика, Физика | рекомендован | 1 волна | бюджет |
Киселев Павел Дмитриевич | 206 | Физика | рекомендован | 1 волна | бюджет |
Авдеев Даниил Юрьевич | 165 | Физика | рекомендован | 1 волна | бюджет |
Федоренко Максим Геннадьевич | 240 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Погодина Валерия Сергеевна | 239 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Теницкая Татьяна Александровна | 235 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Солодовников Владислав Александрович | 233 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Богданов Дмитрий Владимирович | 226 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Тиселько Василий Сергеевич | 223 | рекомендован | 1 волна | бюджет | |
Стецкевич Роман Кириллович | 218 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Бондарев Сергей Александрович | 212 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Ефремов Дмитрий Сергеевич | 211 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Хайтин Дмитрий Александровим | 194 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Черкасова Екатерина Владимировна | 192 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Никифоров Всеволод Олегович | 190 | рекомендован | 2 волна | бюджет | |
Новикова Наталья Дмитриевна | 165 | рекомендован | 1 волна | контракт | |
Баев Никита Александрович | 177 | кандидат | бюджет | ||
Шевченко Григорий Григорьевич | 167 | кандидат | бюджет |
Абитуриенты 2011
Список абитуриентов, зачисленных на первый курс на кафедру "Теоретическая Механика" (направление 010900 "Прикладные математика и физика") (данные от 05.08.2011)
Ф.И.О. | город | школа | сумма баллов ЕГЭ |
---|---|---|---|
Александров Сергей Дмитриевич | СПб | СОШ 38 | 226 |
Богданова Ольга Вадимовна | СПб | ФМЛ 239 | 215 |
Ванюшкина Валентина Владимировна | СПб | ФМЛ 239 | 216 |
Главатских Алексей Петрович | СПб | 226 | |
Григорьева Полина Михайловна | СПб | ФМЛ 239 | 252 |
Лапин Руслан Леонидович | СПб | ФМЛ 239 | 243 |
Марков Николай Сергеевич | СПб | ФМЛ 239 | 246 |
Осокина Алена Евгеньевна | СПб | Аничков лицей | 226 |
Прокопенко Анастасия Николаевна | станица Ленинградская | гимназия станицы Ленинградская | 193 |
Соколов Алексей Андреевич | СПб | ФМЛ 239 | 243 |
C приказом о зачислении можно ознакомиться здесь.
Поступающие в магистратуру
Список бакалавров, зачисленных в магистратуру на кафедру "Теоретическая Механика" (направление 010800 "Прикладные математика и физика") (данные от 05.08.2011)
С приказом о зачислении можно ознакомиться здесь.
Поступающие в аспирантуру
См. также
- Страница для абитуриентов на официальном сайте кафедры
- Окончательные результаты зачисления на первый курс ФМФ в 2011 г.