Текущая версия |
Ваш текст |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Кафедра ТМ]] > [[Кафедра ТМ#Учебная работа|Учебная работа]] > [[Курсы лекций]] > [[Введение в механику дискретных сред]] > '''Курсовые 2013-2014''' <HR>
| |
− | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
| |
− |
| |
− | <font size="5"> Введение в механику дискретных сред: курсовые работы 2013-2014 </font>
| |
| | | |
| '''Предмет:''' "[[Теоретические основы метода динамики частиц]]" | | '''Предмет:''' "[[Теоретические основы метода динамики частиц]]" |
Строка 46: |
Строка 42: |
| * Отражение волны от заделанного конца | | * Отражение волны от заделанного конца |
| [[Файл:Zadel.gif]] | | [[Файл:Zadel.gif]] |
− | *[[Media:Disper 2.gif | Распространение волны с дисперсией]] | + | * Распространение волны с дисперсией |
| + | [[Файл:Disper.gif]] |
| * Соударение двух встречных волн | | * Соударение двух встречных волн |
| [[Файл:Vawes.gif]] | | [[Файл:Vawes.gif]] |
− |
| |
− | == Моделирование распространения продольных волн (MATLAB)==
| |
− |
| |
− | ''' Исполнители:''' [[Краморов Данил]]
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | Рассматривается бегущая по цепочке частиц продольная волна в разных постановках:
| |
− |
| |
− | * Волна отражается от свободного конца
| |
− | * Волна отражается от заделанного конца
| |
− | * Волна с периодическими граничными условиями
| |
− | * Волна с дисперсией
| |
− |
| |
− | Под волной с дисперсией подразумевается рассеивание волны при уменьшении длины волны - по ходу движения за главным пиком вся явнее выражаются побочные.
| |
− |
| |
− | Результаты:
| |
− | * Отражение волны от свободного конца
| |
− | [[Файл:wall_s.gif]]
| |
− | * Отражение волны от заделанного конца
| |
− | [[Файл:free_s.gif]]
| |
− | * Волна с периодическими граничными условиями
| |
− | [[Файл:P_periodic.gif]]
| |
− | *Волна с дисперсией
| |
− | [[Файл:dissipation_s.gif]]
| |
| | | |
| == Моделирование цепочки частиц, анализ распределения скоростей == | | == Моделирование цепочки частиц, анализ распределения скоростей == |
| | | |
− | ''' Исполнители:''' [[Дзенушко Дайнис]] | + | ''' Исполнители:''': [[Дзенушко Дайнис]] |
| ---- | | ---- |
| Рассматривается цепочка частиц с периодичными граничными условиями. Задаются начальные скорости частиц, т.е. вводится начальная температура.<br> | | Рассматривается цепочка частиц с периодичными граничными условиями. Задаются начальные скорости частиц, т.е. вводится начальная температура.<br> |
| Исследуется распределение скоростей частиц от времени. В начальной конфигурации задается равномерное распределение скоростей. | | Исследуется распределение скоростей частиц от времени. В начальной конфигурации задается равномерное распределение скоростей. |
| <br><br> | | <br><br> |
− | Взаимодействие частиц описывается потенциалом Леннарда-Джонса который записывается в следующем виде:<br>
| + | Результаты:<br> |
− | <math>U(r) = D \left[ \left(\frac{a}{r}\right)^{12} - \left(\frac{a}{r}\right)^{6} \right],</math><br>
| |
− | r — расстояние между центрами частиц<br>
| |
− | D — глубина потенциальной ямы<br>
| |
− | a — равновесное расстояние<br><br>
| |
− | | |
− | '''Результаты:'''<br>
| |
− | | |
− | * 40000 частиц, без диссипаций, радиус обрезания a_cut = 1.4 a0 (слева) и 5.1 a0 (справа), максимальные начальные скорости v0 = 0.5 * vo / 6 <br>
| |
− | [[Файл:Dainis_Test_Ndiss_2.gif]][[Файл:Dainis_Test_Ndiss_3.gif]]
| |
− | * 40000 частиц, с диссипацией B = 2.6*Bo/100(слева) и B = 5.2*Bo/100(справа), радиус обрезания a_cut = 1.4 a0, максимальные начальные скорости v0 = 0.5 * vo / 6 <br>
| |
− | [[Файл:Dainis_Test_diss_6.gif]][[Файл:Dainis_Test_diss_7.gif]]<br>
| |
− | | |
− | == Моделирование выстрела из лука ==
| |
− | | |
− | ''' Исполнители:''' [[Фролова Ксения]]
| |
− | ----
| |
− | '''Постановка задачи:'''<br>
| |
− | В данной работе моделируется процесс выстрела из лука с целью получения качественного анализа поведения рассматриваемой механической конструкции. Реализация происходит в среде разработки ''Code::Blocks''. <br>
| |
− | | |
− | В реальных моделях плечи лука являются упругими стержнями, а тетива – растяжимой нитью. <br>
| |
− | | |
− | Рассматривается плоская задача. В построенной модели плечи лука состоят из двух слоев частиц, находящихся друг от друга на расстоянии, равном равновесному, а тетива - из одного. Снаряд (стрела) также состоит из одного слоя частиц. Для описания взаимодействия между частицами тетивы и стрелы используется потенциал Леннарда - Джонса (1), взаимодействие между остальными частицами определяется законом (2):<br>
| |
− | <math> U(r) = 4\varepsilon \left[ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right], </math> (1)<br>
| |
− | <math> \underline{F}(r) = k \frac{\left|\underline{r}\right|-a_{0}}{\left|\underline{r}\right|}\underline{r} </math> (2)<br>
| |
− | Где <br>
| |
− | <math>k</math> — ''жесткость связи''<br>
| |
− | <math>\underline{r}</math> — ''радиус-вектор, соединяющий частицы''<br>
| |
− | <math>a_{0}</math> - ''равновесное расстояние''<br>
| |
− | | |
− | ''Примечание: при расстоянии между частицами тетивы и стрелы, превышающим равновесное расстояние, взаимодействие между этими частицами отсутствует.''
| |
− | | |
− | ''Радиус обрезания'' <math> a_{cut} = 1.2 </math>; ''жесткость связи'' <math>k = 2.0</math>.</math> <br>
| |
− | Частицы, составляющие плечи лука, не взаимодействуют c<br>
| |
− | * ''частицами тетивы (за исключением ушек – элемента тетивы, одеваемого на лук)''<br>
| |
− | * ''частицами стрелы'' <br>
| |
− | | |
− | Плечи в недеформированном состоянии представляют собой полуокружность. При натянутой на лук тетиве конструкция находится в равновесии.
| |
− | Сила натяжения лука, приложенная к середине тетивы, задается статически – частица, находящаяся в середине тетивы, перемещается вдоль горизонтальной оси ox на величину <math> s = -0.0012a </math>.<br>
| |
− | Начальная конфигурация лука представлена на рисунке 1.
| |
− | <gallery widths=250px heights=250px perrow=2>
| |
− | Файл:First.png|'''Рисунок 1'''. Начальная конфигурация лука.
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | | |
− | '''Результат:'''<br>
| |
− | <gallery widths=350px heights=200px perrow=2>
| |
− | Файл:Luk2.gif|'''Процесс выстрела из лука'''
| |
− | </gallery>
| |
− | '''Обсуждение результатов и выводы:'''<br>
| |
− | Из полученных результатов видно, что при отпускании тетивы (в момент, когда сила натяжения лука перестает действовать, т.е. частица, являющаяся серединой тетивы, останавливается) энергия, накопленная в деформированных за счет оттягивания тетивы плечах, преобразуется в кинетическую энергию полета стрелы. За счет этого, в свою очередь, и происходит движение снаряда в сторону разгибания дуги, стремящейся вернуться в исходное состояние равновесия системы. Это соответствует принципу действия реальных конструкций. <br>
| |
− | ''Замечание: <br>
| |
− | * ''Поскольку в модели не учитывается действие силы тяжести, стрела движется не по параболической траектории, как это происходит в реальности, а вдоль горизонтальной оси.'' <br>
| |
− | | |
− | == Потеря устойчивости стержня ==
| |
− | | |
− | ''' Исполнители:''': [[Пшенов Антон]]
| |
− | ----
| |
− | | |
− | Рассматривается стержень состоящий из частиц взаимодействующих по потенциалу [[V-model]], подвергающийся сжатию в квазистатической постановке. Граничные условия на концах соответсвуют заделке, тоесть перемещение и вращение крайних частиц равны нулю. Квазистатическая задача предпологает последовательное смещение каждой частицы с определенным интервалом по времени, тем самым обеспечивая сжатие стержня без возникновения значительных продольных волн.
| |
− | | |
− | При различных значениях скорости деформации наблюдается потеря устойчивости по разным формам.
| |
− | | |
− | <gallery widths=400px heights=200px perrow=2>
| |
− | Файл:iForm.gif|'''Потеря устойчивости по I форме'''
| |
− | Файл:iiForm.gif|'''Потеря устойчивости по II форме'''
| |
− | Файл:iiiForm.gif|'''Потеря устойчивости по III форме'''
| |
− | Файл:ivForm.gif|'''Потеря устойчивости по IV форме'''
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | В ходе моделирования замеряется сила действующая на крайнюю частицу, соответствующая нагрузке на стержень. При потере устойчивости наблюдается резкое падение этой силы означающее переход к другому равновесному состоянию.Полученное значение максимальной нагрузки сравнивается с введенной Эйлером критической силой, вычисляющейся по формуле:
| |
− | | |
− | <math> P_{k} = \frac{n^{2}\cdot\pi^{2}\cdot EJ}{l^{2}} </math>
| |
− | | |
− | При устремлении скорости деформации к нулю было получено близкое к аналитическому значение критической нагрузки.
| |
− | | |
− | Аналогичную задачу можно поставить и для кручения стержня.
| |
− | | |
− | <gallery widths=400px heights=200px perrow=2>
| |
− | Файл:MOe-5.gif|'''Потеря устойчивости при кручении'''
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | | |
− | == Моделирование пробивания пластины шаром ==
| |
− | | |
− | ''' Исполнители:''' [[Веренинов Игорь]]
| |
− | ----
| |
− | Рассматривается деформируемый шар пробивающий пластину,толщиной в одну частицу.
| |
− | <br><br>
| |
− | | |
− | '''Результаты:'''<br>
| |
− | | |
− | * 1000 частиц, радиус обрезания a_cut = 1.4 a0 максимальные начальные скорости v0 = 0.5 * vo / 6 <br>
| |
− | [[Файл:IgorBall.gif]]
| |
| | | |
− | | + | * 20000 частиц, без диссипаций, радиус обрезания a_cut = 1.4 a0, максимальные начальные скорости v0 = 0.5 * vo / 6 <br> |
− | | |
− | | |
− | == Моделирование откольного разрушения в двумерной постановке ==
| |
− | | |
− | ''' Исполнители:''' [[Симонов Роман]]
| |
− | ----
| |
− | Рассматривается пластина ,которую ударяет тело размером меньше в 5 раз.
| |
− | При соударении наблюдается откол части пластины схожей по форме с ударяемым телом.
| |
− | | |
− | <br><br>
| |
− | | |
− | '''Результаты:'''<br>
| |
− | | |
− | * 2700 частиц, радиус обрезания a_cut = 1.4 a0<br> | |
− | [[Файл:AN.gif]]
| |
| | | |
| == См. также == | | == См. также == |
Строка 200: |
Строка 64: |
| *[[Теоретические_основы_метода_динамики_частиц]] | | *[[Теоретические_основы_метода_динамики_частиц]] |
| *[[Курсовые_работы_по_ТОМДЧ:_2011-2012| Курсовые работы 2011-2012 учебного года]] | | *[[Курсовые_работы_по_ТОМДЧ:_2011-2012| Курсовые работы 2011-2012 учебного года]] |
− | *[[Курсовые_работы_по_ТОМДЧ:_2012-2013| Курсовые работы 2012-2013 учебного года]]
| + | |
| | | |
| | | |
| [[Category: Студенческие проекты]] | | [[Category: Студенческие проекты]] |
| [[Category: Механика дискретных сред]] | | [[Category: Механика дискретных сред]] |