Деталирование

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Перейти к: навигация, поиск

Введение

Методические указания по деталированию

Приложения

Размеры стандартизованные

Нормальные линейные размеры (мм) по ГОСТ 6636—69 (СТ СЭВ 514-77) (длины, диаметры и др.)

1.0; 1.05; 1.1; 1,15; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.4; 2,5; 2.6; 2,8; 3,0; 3.2; 3.4; 3.6; 3.8; 4.0; 4.2; 4.5; 4.8; 5.0; 5.3; 5.6; 6.0; 6.3; 6.7; 7,1; 7,5; 8,0; 8.5; 9.0; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 13; 14; 15: 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400; 420; 450; 480; 500; 530; 560; 600; 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900; 950; 1000

Нормальные углы по ГОСТ 8908—81 (СТ СЭВ 513-77)

0°; 0° 15'; 0° 30'; 0° 45'; 1°; 1° 30'; 2°; 2° 30'; 3°; 4°, 5°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10°; 12°; 15°; 18°; 20°; 22°; 25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50°; 55°; 60°; 65°; 70°; 75°; 80°; 85°; 90°; 100°; 110°; 120°; 135°; 150°; 165°; 180°; 270°; 360°

Конусности по ГОСТ 8593—81 (СТ СЭВ 512-77)

1:500; 1:200; 1:100; 1:50; 1:30; 1:20; 1:15; 1:12; 1:10; 1:8; 1:7; 1:6; 1:5; 1:4; 1:3; 30°; 45°; 60°; 75°; 90°; 120°

Проточки для резьб

Размеры проточек для наружной метрической резьбы по ГОСТ 10549-80 (СТ СЭВ 214-75)

Рисунок Размеры в мм

Шаг резьбы, P Проточка d f R ≈ 0.5 P
нормальная узкая нормальная узкая
t1 min t2 max
0.2 0.45 0.25 0.70 0.50 d-0.3 0.10
0.25 0.55 0.25 0.90 0.60 d-0.4 0.12
0.30 0.60 0.30 1.05 0.75 d-0.5 0.15
0.35 0.70 0.40 1.20 0.90 d-0.6 0.17
0.40 0.80 0.50 1.40 1.00 d-0.7 0.20
0.45 1.00 0.50 1.60 1.10 d-0.7 0.22
0.50 1.10 0.50 1.75 1.25 d-0.8 0.25
0.60 1.20 0.60 2.10 1.50 d-1.0 0.30
0.70 1.50 0.80 2.45 1.75 d-1.1 0.35
0.75 1.60 0.90 2.60 1.90 d-1.2 0.40
0.80 1.70 0.90 2.80 2.00 d-1.3 0.40
1.00 2.10 1.10 3.50 2.50 d-1.6 0.50
1.25 2.70 1.50 4.40 3.20 d-2.0 0.60
1.50 3.20 1.80 5.20 3.80 d-2.3 0.75
1.75 3.90 2.10 6.10 4.30 d-2.6 0.90
2.00 4.50 2.50 7.00 5.00 d-3.0 1.00
2.50 5.60 3.20 8.70 6.30 d-3.6 1.25
3.00 6.70 3.70 10.50 7.50 d-4.4 1.50
3.50 7.70 4.70 12.00 9.00 d-5.0 1.75
4.00 9.00 5.00 14.00 10.00 d-5.7 2.00
4.50 10.50 5.50 16.00 11.00 d-6.4 2.25
5.00 11.50 6.50 17.50 12.50 d-7.0 2.50
5.50 12.50 7.60 19.00 14.00 d-7.7 2.75
6.00 14.00 8.00 21.00 15.00 d-8.8 3.00


Размеры проточек для внутренней метрической резьбы по ГОСТ 10549-80 (СТ СЭВ 214-75)

Рисунок Размеры в мм

Шаг резьбы, P Проточка d f R ≈ 0.5 P
нормальная короткая нормальная короткая
t1 min t2 max
0.20 0.8 0.50 1.2 0.90 d+0.1 0.10
0.25 1.0 0.60 1.4 1.00 d+0.1 0.12
0.30 1.2 0.75 1.6 1.25 d+0.1 0.15
0.35 1.4 0.90 1.9 1.40 d+0.2 0.17
0.40 l.6 1.00 2.2 1.60 d+0.2 0.20
0.45 1.8 1.10 2.4 1.70 d+0.2 0.22
0.50 2.0 1.25 2.7 2.00 d+0.3 0.25
0.60 2.4 1.50 3.3 2.40 d+0.3 0.30
0.70 2.8 1.75 3.8 2.75 d+0.3 0.35
0.75 3.0 1.90 4.0 2.90 d+0.3 0.40
0.80 3.2 2.00 4.2 3.00 d+0.3 0.40
1.00 4.0 2.50 5.2 3.70 d+0.5 0.50
1.25 5.0 3.20 6.7 4.90 d+0.5 0.60
1.50 6.0 3.80 7.8 5.60 d+0.5 0.75
1.75 7.0 4.30 9.1 6.40 d+0.5 0.90
2.00 8.0 5.00 10.3 7.30 d+0.5 1.00
2.50 10.0 6.30 13.0 9.30 d+0.5 1.25
3.00 12.0 7.50 15.2 10.70 d+0.5 1.50
3.50 14.0 9.00 17.7 12.70 d+0.5 1.75
4.00 16.0 10.00 20.0 14.00 d+0.5 2.00
4.50 18.0 11.00 23.0 16.00 d+0.5 2.23
5.00 20.0 12.50 26.0 18.50 d+0.5 2.50
5.50 22.0 14.00 28.0 20.00 d+0.5 2.75
6.00 24.0 15.00 30.0 21.00 d+0.5 3.00

Отверстия сквозные под крепежные детали (по ГОСТ 11284-75)

Размеры проточек для внутренней метрической резьбы по ГОСТ 10549-80 (СТ СЭВ 214-75)

Рисунок Размеры в мм

Диаметры стержней крепежных деталей d Диаметры сквозных отверстий d Диаметры стержней крепежных деталей d Диаметры сквозных отверстий d
1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд 1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд
1.0 1.2 1.3 - 12.0 13.0 14.0 15.0
1.2 1.4 1.6 - 14.0 15.0 16.0 17.0
1.4 1.6 1.7 - 16.0 17.0 18.0 19.0
1.6 1.7 1.8 2.0 18.0 19.0 20.0 21.0
2.0 2.2 2.4 2.6 20.0 21.0 22.0 24.0
2.5 2.7 2.9 3.1 22.0 23.0 24.0 26.0
3.0 3.2 3.4 3.6 24.0 25.0 26.0 28.0
4.0 4.3 4.5 4.8 27.0 28.0 30.0 32.0
5.0 5.3 4.5 5.8 30.0 31.0 33.0 35.0
6.0 6.4 6.6 7.0 36.0 37.0 39.0 42.0
7.0 7.4 7.6 8.0 42.0 43.0 45.0 48.0
8.0 8.4 9.0 10.0 48.0 50.0 52.0 56.0
10.0 10.5 11.0 12.0

Отверстия под установочные винты (по ГОСТ 12415-66)