Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(перенаправлено с «Сотрудники кафедры "Теоретическая механика"»)
Кафедра "Теоретическая механика" > Коллектив Высшей школы теоретической механики > Сотрудники
Сотрудники Высшей школы теоретической механики
Содержание
Профессорско-преподавательский состав ВШТМ
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Бабенков Михаил Борисович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Бауэр Светлана Михайловна | профессор, д.ф.-м.н. | 1 ставка |
Баденко Галина Владимировна | старший преподаватель | 1 ставка |
Братов Владимир Андреевич | Доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Вильчевская Елена Никитична | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Витохин Евгений Юрьевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Гаврилов Сергей Николаевич | профессор, д.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Галактионова Надежда Евгеньевна | старший преподаватель | 1 ставка |
Грекова Елена Федоровна | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Григорьева Полина Михайловна | ассистент | 1 ставка |
Долгирев Андрей Александрович | ассистент | 0,5 ставки |
Дятлова Полина Александровна | доцент, к.т.н. | 0,5 ставки |
Евсеенков Антон | ассистент, к.т.н. | 1 ставка |
Журавлева Елена Юрьевна | доцент, к.т.н. | 1 ставка |
Иванов Владимир Михайлович | профессор | 0,25 ставки |
Иванова Елена Александровна | профессор, д.ф.-м.н. | 1 ставка |
Иванова Елена Гелиевна | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Каешков Илья Сергеевич | доцент, к.т.н. | 0,25 ставки |
Калюжнюк Александр Всеволодович | ассистент | 0,25 ставки |
Карякин Юрий Евгеньевич | профессор, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Каштанова Станислава Викторовна | доцент, к.т.н. | 0,25 ставки |
Киюц Александр Владимирович | ассистент | 0,25 ставки |
Кривцов Антон Мирославович | доцент, чл.-корр. РАН, д.н Директор ВШТМ | 1 ставка |
Кузькин Виталий Андреевич | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по научной работе | 0,5 ставки |
Лапин Руслан | ассистент | 1 ставка |
Ле-Захаров Александр Аневич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Ле-Захаров Сергей Аневич | ассистент | 0,25 ставки |
Лобода Ольга Сергеевна | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по учебной работе | 1 ставка |
Марков Николай | ассистент | 1 ставка |
Мацюк Кристина Валерьевна | ассистент | 0,5 ставки |
Мешков Вадим Ростиславович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Морозова Анна Сергеевна | ассистент | 0,25 ставки |
Назарова Ольга Сергеевна | ассистент | 0,25 ставки |
Перец Дмитрий Сергеевич | ассистент | 0,25 ставки |
Подольская Екатерина Александровна | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ВШТМ по международной деятельности | 0,5 ставки |
Порубов Алексей Викторович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,5 ставки |
Прохоренко Федор Федорович | старший преподаватель | 0,5 ставки |
Руколайне Сергей Анатольевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Саитова Александра Александровна | старший преподаватель | 0,25 ставки |
Симонов Максим Владимирович | ассистент | 0,5 ставки |
Смирнов Александр Владимирович | ассистент | 0,25 ставки |
Старобинский Егор Борисович | ассистент | 0,5 ставки |
Суворов Виталий | доцент | 0,25 ставки |
Суслова Ирина Борисовна | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Тихомиров Виктор Васильевич | доцент, к.ф.-м.н., заместитель директора ИПММ | 1 ставка |
Троицкая Ольга Анатольевна | доцент, к.ф.-м.н., ученый секретарь ВШТМ | 1 ставка |
Устинова Алеся Андреевна | ассистент | 0,25 ставки |
Фомичева Мария Андреевна | ассистент | 0,25 ставки |
Фролова Ксения Петровна | ассистент | 0,25 ставки |
Тропп Эдуард Абрамович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Цветков Денис Валерьевич | ассистент | 1 ставка |
Шель Егор Владимирович | ассистент | 0,5 ставки |
"Математическая физика"
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Баденко Галина Владимировна | старший преподаватель | 1 ставка |
Галактионова Надежда Евгеньевна | старший преподаватель | 1 ставка |
Мешков Вадим Ростиславович | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Руколайне Сергей Анатольевич | доцент, к.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Суслова Ирина Борисовна | доцент, к.ф.-м.н. | 1 ставка |
Тропп Эдуард Абрамович | профессор, д.ф.-м.н. | 0,25 ставки |
Сотрудники ВШТМ
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Большанина Мария Андреевна | ведущий специалист | 1 ставка |
Борисенко Людмила Александровна | ведущий документовед, секретарь кафедры | 1 ставка |
Вильчевская Анастасия Евгеньевна | лаборант | 1 ставка |
Ершов Александр Дмитриевич | программист | 1 ставка |
Журавлева Елена Юрьевна | инженер | 1 ставка |
Иванова Елена Гелиевна | инженер | 1 ставка |
Кузнецова Ирина Никоновна | ведущий документовед | 1 ставка |
Лобода Мария Николаевна | лаборант | 0,25 ставки |
Троицкая Ольга Анатольевна | лаборант | 0,25 ставки |
Устинова Алеся Андреевна | инженер | 0,25 ставки |
Хайбулова Евгения Александровна | специалист по УМР | 1 ставка |
Шубина Варвара Юрьевна | ведущий специалист, заместитель директора ВШТМ по организационным вопросам | 1 ставка |
Сотрудники НОЦ "Газпромнефть-Политех
ФИО | Должность | Ставка |
---|---|---|
Антонов Илья Денисович | инженер | 0.25 ставки |
Григорьева Полина Михайловна | младший научный сотрудник | 0.25 ставки |
Гусика Никита Вадимович | лаборант | 0.25 ставки |
Канина Алёна Игоревна | Специалист по связям с общественностью | 1 ставка |
Кондратенко Федор Игоревич | лаборант | 0.5 ставки |
Кориков Дмитрий Владимирович | научный сотрудник | 0.25 ставки |
Краева Светлана Олеговна | инженер | 0.5 ставки |
Кривцов Антон Мирославович | директор | 0.25 ставки |
Кузнецова Анна Юрьевна | Ведущий специалист | 1 ставка |
Миранцев Леонид Владимирович | Ведущий специалист | 0.5 ставки |
Миргородский Лев | инженер | 0.5 ставки |
Мущак Никита Дмитриевич | инженер | 0.5 ставки |
Назарова Ольга Сергеевна | инженер | 1 ставка |
Неробов Игорь Николаевич | инженер | 1 ставка |
Оленчук Павел Дмитриевич | лаборант | 0.25 ставки |
Порошин Илья Олегович | инженер | 1 ставка |
Раскин Даниил Борисович | специалист | 1 ставка |
Сапрыкина Екатерина Алексеевна | специалист | 1 ставка |
Старобинский Егор Борисович | инженер | 0.5 ставки |
Стешенков Алексей Леонидович | ведущий специалист | 0.5 ставки |
Тартагашев Марк | инженер | 1 ставка |
Фролова Ксения Петровна | младший научный сотрудник | 0.25 ставки |
Хлопин Сергей Владимирович | научный сотрудник | 0.5 ставки |
Шварёв Николай Григорьевич | инженер | 0.5 ставки |
Шустик Инга Игоревна | ведущий специалист | 1 ставка |
Щукина Вера Ивановна | ведущий специалист | 0.25 ставки |
Бывшие сотрудники кафедры "Теоретическая механика"
- Андреева Дарья Андреевна
- Антимонов Михаил Александрович, техник (0,25 ставки)
- Бразгина Ольга Владимировна, программист 1кат. (0,5 ставки)
- Григорьева Светлана Николаевна, старший преподаватель (0,5 ставки)
- Гузев Валентин Васильевич, профессор, д.ф.-м.н.
- Емцов Владимир Георгиевич, старший преподаватель (0,75 ставки)
- Костарев Алексей Владимирович, доцент, к.ф.-м.н. (0,5 ставки)-->
- Костарева Татьяна Алексеевна, старший преподаватель (0,75 ставки)
- Лебедев Дмитрий Федорович, доцент, к.ф.-м.н.
- Носов Вячеслав Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н.
- Поляхов Николай Николаевич, доцент (0,75 ставки), к.ф.-м.н.
- Щукина Вера Ивановна, старший преподаватель(0,75 ставки)
- Златина Ирина Никитична, доцент, к.ф.-м.н.
- Омельченко Александр Владимирович, профессор (0,25 ставки), д.ф.-м.н.
- Казакевич Андрей Генрихович, доцент (0,75 ставки по в/б)
- Мелихов Ефим Николаевич, FMC-Technologies
- Сотник Дина, Siemens PLM
- Шубин Сергей Николаевич, FMC-Technologies
- Клавдиева Екатерина Дмитриевна
- Никерман Мария Борисовна-->
Ссылки
- Расписание занятий
- Администрация кафедры "Теоретическая механика"
- Коллектив кафедры "Теоретическая механика"
- Телефоны и электронные адреса сотрудников