Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Версия от 22:54, 20 мая 2020; 178.70.219.161 (обсуждение)
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в осеннем семестре 2019/2020г.
Расписание экзаменов в осеннем семестре 2019/2020г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | ||||||
1.06 | 10 | зач. | гр. ИЭТС | |||
2.06 | 10 | зач. | гр.ИЭТС | |||
3.06 | 12 | конс. | гр.2,3 МПУ | |||
4.06 | 10, 18 | экз., конс. | гр. 2,3 МПУ, гр. 1 МПУ | |||
5.06 | 10 | экз. | гр.1 МПУ | |||
Бабенков М.Б. | 1.06 | 10 | зач. | 5/3 | иностр. | |
2.06 | 10,14 | зач. | 5/1,5/2 | иностр.язык | ||
8.06 | 10 | конс. | 3/1 | теор. колеб. | ||
9.01 | 10,18 | экз., конс. | 3/1. 5/2 | теор. колеб., термодин. | ||
10.06 | 10 | экз. | 5/2 | термодин. | ||
13.06 | 12 | конс. | 3/2 | теор. колеб. | ||
15.06 | 10 | экз. | 3/2 | теор. колеб., | ||
Вильчевская Е.Н. | 3,06 | 12 | конс. | 3/1 | МСС | |
4.06 | 10, 18 | экз.конс. | 3/1, 5/1 | МСС, рац. механ. | ||
5,06 | 10 | экз. | 5/1 | рац. механ. | ||
25.06 | 12 | конс. | 3/2 | МСС | ||
26.06 | 10 | экз. | 3/2 | МСС | ||
29,06 | 10 | конс. | 5/4 | рац. механ. | ||
30.06 | 10 | экз. | 5/4 | рац. механ. | ||
Витохин Е.Ю. | 6.06 | 10,12 | зачет. | 3/1,2 | выч. механ. | |
11.06 | 10 | КП. | 3/1 | выч. мех. | ||
17.06 | 10 | КП | 3/2 | выч.ю мех. | ||
Гаврилов С.Н. | 3.06 | 10 | зач. | 5/1 | нестац. волны | |
Галактионова Н.Е. | ||||||
Григорьева П.М. | ||||||
Грекова Е.Ф. | 4курс мех. дискр. систем | |||||
Дятлова П.А. | 2.06 | 10 | конс.. | ИСИ | ||
3.06 | 10 | экз. | ИСИ | |||
13.06 | 10 | конс.. | ИСИ | |||
15.06 | 10,12 | конс., экз. | ИСИ | |||
16.06 | 10,12 | конс., экз. | ИСИ | |||
17.06 | 10,12 | конс., экз. | ИСИ | |||
18.06 | 10,12 | конс.,экз. | ИСИ | |||
19.06 | 10,12 | конс., экз. | ИСИ | |||
20.06 | 10 | экз. | ИСИ | |||
23.06 | 10 | конс. | ИСИ | |||
24.06 | 10 | экз. | ИСИ | |||
Евсеенков А.С. | 2.06 | 10 | зачет | 1/3 | ||
16.06 | 10 | экз. | 1/3 | Кривцов | ||
Журавлева Е.Ю. | 6.06 | 10 | конс. | гр. ИЭТС | ||
8.06 | 10 | экз.т | ИЭТС | |||
9.06 | 10 | экз.т | ИЭТС | |||
18.06 | 10 | конс. | ИЭТС | |||
19.06 | 10 | экз. | 2гр.ИЭТС | |||
29.06 | 10 | конс. | ИЭТС | |||
30.06 | 10 | экз. | ИЭТС | |||
4.06 | 10 | д.зач. | гр.ПМ3 | |||
6.06 | 10 | д.зач. | гр. ПМ4 | |||
Иванова Е.Г. | ||||||
Иванова Е.А. | 15.06 | 10 | конс. | 5/2 | мех оболочек | |
16.06 | 10 | экз | 5/2 | |||
17.06 | 10,14 | КР, конс. | 5/4 | |||
19,06 | 10 | экз. | 5/4С | оболочки | ||
29.06 | 10,14 | КР, конс. | 5/1 | |||
30,06 | 10 | экз.т | 5/1 | оболочки | ||
Карякин Ю.Е. | 1.06 | 10 | зачет. | ФТИМ | ||
2.06 | 14 | зачет | ФТИМ | |||
3.06 | 10 | зачет | фтим | |||
4.06 | 10 | зачет | ФТИМС | |||
5.06 | 10 | зач. | ФТИМ | |||
Кикин П.М. | 3.06 | 10, 14 | КР, конс. | 5/3 | ||
4.06 | 10 | экз. | 5/3 | машин. обуч. | ||
5.06 | 10 | зачет | 5/2 | |||
6.06 | 10,14 | зачет,КР | 2/3 | языки прогр. | ||
20.06 | 10, 14 | зач., КР | 2/1 | языки прогр. | ||
22.06 | 10, 14,14 | зач., КР, конс. | 2/2, 5/2 | языки прогр.,числ. методы | ||
23.06 | 10 | экз. | 5/2 | числ. методы | ||
Кривцов А.М. | 6.06 | 10 | конс. | МПУ 3 | ||
8.06 | 10 | экз. | МПУ 3 | Прохоренко | ||
8.06 | 18 | конс. | МПУ 2 | |||
9.06 | 10, 18 | Экз. конс. | МПУ2, МПУ 1 | Подольская | ||
10.06 | 10 | экз. | МПУ 1 | Мацюк | ||
15.06 | 10 | конс. | 1/3 | |||
16.06 | 10, 18 | экз.конс. | 1/3 | Евсеенков | ||
17.06 | 10, 18 | экз., конс. | 1/1 | Мацюк | ||
18.06 | 10 | экз. | 1/2 | Кузькин | ||
Кузькин В.А. | 22.01 | 10,14 | А2.02 | зач.,КР | 2/3 | |
23.01 | 10 | А2.02 | конс. | 4/1 | ||
24.01 | 10 | А2.02 | экз. | 4/1 | ||
Лапин Р.Л. | 14.01 | 14 | Гк 202 | зачет | 1/1, 1/3 | |
15.01 | 14 | Гк 202 | зачет | 1/2 | ||
Ле-Захаров А.А. | 15.01 | 14 | каф. | зачет | ||
17.01 | 10 | каф. | зачет | 5/3 | ||
20.01 | 10 | каф | зач. КР | 6/1 | ||
28.01, 29.01 | 10 | каф. | зач. КР | 6/3 | ||
Ле-Захаров С.А. | 24.12 | 10 | А2.02 | конс. | ||
25.12 | 10 | А2.02 | экз. | 5/4 | (подп. Суслова) | |
Лобода О.С. | 24.12 | 14 | Гз 283 | конс. | ||
25.12 | 10, 16 | А2.25,Гз 210 | экз.,конс. | 3/1,2, гр.ГД | ||
26.12 | 10 | Гз 245 | экз. | гр.ГД | ||
16.01 | 10 | Гк 203 | 4/1,2 | зачет | ||
18.01 | 10 | Гк 324 | зачет | 4/1 | ||
Марков Н.С. | 21.01 | 10 | каф. | конс. | 6/4 | |
22.01 | 10 | каф. | экз. | 6/4 | подп. Гаврилов | |
Марков Н.С. | 23.01 | 14 | НОЦ | зачет | 5/4 | подпись Ле-Зах.А. |
24.01 | 10 | Гк 324 | зачет с оц. | 3/1,2 | ||
Мацюк К.В. | 24.12 | 10, 14 | Гз 329 | зач., КР | 2/1,2 | |
14.01 | 10 | Гк 202 | зачет | 1/1,3 | ||
15.01 | 10 | Гк 202 | зачет | 1/2 | ||
16.01 | 10 | Гз 226 | зачет | гр.МПУ | ||
Мешков В.Р. | 13.01 | 10 | Гк 234 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 234 | экз. | ИФНИТ | Баденко | |
20.01 | 14 | Гк239 | конс. | |||
21.01 | 10 | Гк 234 | Экз. | |||
22.01 | 12 | Гк 316 | конс. | |||
23.01 | 12 | Гк 239 | экз. | Галактионова | ||
24.01 | 10, 12 | гк 239 | конс., экз. | |||
25.01 | 10 | Гк 239 | экз. | 33434/1 | Галактионова | |
28.01 | 10 | Гк 234 | конс. | |||
29.01 | 10 | Гк 234 | экз. | ИФНИТ | ||
Подольская Е.А. | 27.12 | 18 | В2.18 | конс. | ||
28.12 | 10 | В2.03 | экз. | 3/1,2 | ||
20.01 | 10 | Гз 207 | зачет | гр. МПУ | ||
Поляхов Н.Н. | 20.01 | 14 | Гк232 | конс. | ||
21.01 | 14 | Гк 232 | экз. | ИСИ | ||
22.01 | 10 | ГК 233 | зачет | ИСИ | ||
28.01 | 10 | 1к 421 | зачет | ММФ | ||
Прохоренко Ф.Ф. | 25.12 | 10 | В2.03 | зач.О | гр.ПМ | |
28.01 | 10 | Гз 152 | зэч.О | Гр.ПМ | ||
13.01 | 10 | 1-439 | зачет | гр.ММФ | ||
16.01 | 10 | Гз 221 | зач.О | гр. ПМ | ||
30.01 | 10 | Гз 245 | зач.О | гр. ПМ | ||
Руколайне С.А | 27.12 | 16 | Гз 122 | конс. | ||
28.12 | 10, | Гз 122 | экз. | гр.ПМ-1,3 | ||
13.01 | 16 | 2к 265 | конс. | |||
14.01 | 10 | Гк 324 | экз. | гр.ПМ-4 | ||
15.01 | 14 | 2к 339 | зачет | ПМ-3 | ||
25.01 | 10 | Гк 202 | зачет | ПМ-1 | ||
Суслова И.Б. | 24.12 | 10 | А2.25 | конс. | 6/3 | |
25.12 | 12 | Гк 202 | экз. | 6/3 | ||
18.01 | 10 | В2.02 | конс. | |||
20.01 | 10 | В2.18 | экз. | 3/1,2 | ||
22.01 | 10 | 2к 265 | зачет | гр. ГД | ||
Порубов А.В. | 21.01 | 10 | НОЦ | конс. | 5/2 | |
22.01 | 10 | НОЦ | экз. | 5/2 | мат.методы | |
23.01 | 10 | НОЦ | зачет | 5/2 | ||
23.01 | 10 | НОЦ | конс. | |||
24.01 | 10 | НОЦ | экз. | 5/1.3 | ||
Троицкая О.А. | 26.12 | 9,14 | 11к 316 | зач.О | ИКНТ-1,2 | |
24.01 | 10 | 1к 421 | зачет | ММФ | ||
27.01 | 10 | 1-421 | зачет | ММФ | ||
28.01 | 10 | 1-425 | зачет | ММФ | ||
Тихомиров В.В | 17.01 | 12,14 | Гк 406, 1к 421 | конс,.зачет | ||
20.01 | 10,14 | Гк 438, 1к 421 | экз., зачет | |||
21.01 | 10,14 | Гк 438, 1к 4212-509 | экз., зачет | |||
Цветков Д.В. | 24.12 | 14 | Гк324 | зачет | 1/1,2,3 | |
Щукина В.И. | 26.12 | 10, 17 | 1к 413, 9к 509 | зачет, зач.О | ММФ-1,2, гр ИКНТ | |
Киюц А.В. | 27.10 | 10 | зач. с оц. | каф. | 6/3 | подп. Тихомиров |
Каешков | ||||||
Мирошник | 26.12 | 10 | каф. | конс. | 5/3 | |
27.12 | 10 | каф. | экз. | 5/3 | подп. Лобода | |
Старобинский | 15.01 | 10 | Гк 202 | 5/1 | зачет | подп. Бабенков |
21.01 | 10 | Гк 202 | 5/3 | подп. Бабенков | ||
Симонов М.В. | 22.01. 23.01 | 10 | каф. | 6/2 | подп. Кикин | |
Перец | 13.01 | 14 | зачет | 5/3 | подп. Суслова | |
16.01 | 14 | каф. | зачет. | 5/1 | подп. Качанов | |
23.01 | 10 | зачет | 5/4 | подп. Качанов | ||
ШтукинЛ.В. | 15.01, 16.01 | 10, 10 | А2.25 | конс., экз. | 5/3 | |
Смирнов | 18.01, 20.01 | 10, 10 | А2.02 | конс.,экз. | 5/3 | подп. Витохин |
Суворов | 24.12 | 10 | Гк 324 | экз. | 4/2 | |
25.12 | 10 | Гк324 | зач. | 64/2 |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра