Поступающие в Высшую школу теоретической механики
Содержание
Абитуриенты
Проходной балл
Проходной балл по общему конкурсу по сумме трех ЕГЭ (математика, физика, русский язык) за 2012-2016 гг.:
- в 2016 году - 221 (средний балл зачисленных - 256)
- в 2015 году - 224 (средний балл зачисленных - 253)
- в 2014 году - 206 (средний балл зачисленных - 232)
- в 2013 году - 208 (средний балл зачисленных - 240)
- в 2012 году - 192 (средний балл зачисленных - 217)
Абитуриенты 2016
Кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование" (40 бюджетных места).
Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Барсуков Севастьян Сергеевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Вильчевская Анастасия Евгеньевна | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Полинов Михаил Андреевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Тур Всеволод Денисович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Асафов Руслан Вагифович | 220 | особое право (льготник) | бюджет |
Лобода Анастасия Николаевна | 196 | целевой прием | бюджет |
Рыженко Виктор Алексеевич | 283 | 1 волна | бюджет |
Дрепин Михаил Александрович | 282 | 1 волна | бюджет |
Троцкая Валерия Витальевна | 277 | 1 волна | бюджет |
Ершов Александр Дмитриевич | 276 | 1 волна | бюджет |
Жукова Юлия Вадимовна | 270 | 1 волна | бюджет |
Дегтерев Данил Александрович | 267 | 1 волна | бюджет |
Сорокина Валерия Владимировна | 267 | 1 волна | бюджет |
Пальчиковская Наталия Александровна | 266 | 1 волна | бюджет |
Букреев Павел Геннадьевич | 265 | 1 волна | бюджет |
Сызранцев Денис Алексеевич | 262 | 1 волна | бюджет |
Серов Александр Сергеевич | 259 | 1 волна | бюджет |
Муринская Алина Денисовна | 258 | 1 волна | бюджет |
Большаков Егор Викторович | 253 | 1 волна | бюджет |
Носов Александр Алексеевич | 253 | 1 волна | бюджет |
Дементьева Маргарита Алексеевна | 253 | 2 волна | бюджет |
Аристархова Дарина Дмитриевна | 250 | 1 волна | бюджет |
Калинин Илья Николаевия | 250 | 1 волна | бюджет |
Порубенко Мария Михайловна | 250 | 1 волна | бюджет |
Сысуев Николай Владимирович | 248 | 1 волна | бюджет |
Филипова Виктория Викторовна | 248 | 1 волна | бюджет |
Сакевич Татьяна Сергеевна | 247 | 1 волна | бюджет |
Ефименко Александра Дмитриевна | 246 | 1 волна | бюджет |
Блохин Алексей Владимирович | 245 | 1 волна | бюджет |
Вараев Владислав Дмитриевич | 245 | 1 волна | бюджет |
Палирус Артем Геннадьевич | 245 | 1 волна | бюджет |
Ильясов Антов Вадимович | 242 | 1 волна | бюджет |
Мирон Максим Владимирович | 240 | 1 волна | бюджет |
Елизаров Михаил Алексеевич | 240 | 2 волна | бюджет |
Калоева Диана Эльбрусовна | 237 | 1 волна | бюджет |
Кириллова Ирина Сергеевна | 234 | 2 волна | бюджет |
Кравченко Ирина Сергеевна | 228 | 2 волна | бюджет |
Исаева Сабина Магомедовна | 224 | 2 волна | бюджет |
Лямина Арина Юрьевна | 224 | 2 волна | бюджет |
Свешникова Анастасия Андреевна | 221 | 2 волна | бюджет |
Абитуриенты 2015
Кафедра "Теоретическая Механика" проводит набор абитуриентов по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование" (24 бюджетных места).
Ниже приведен список абитурентов, зачисленных на 1 курс по направлению 010303 "Механика и математическое моделирование"
ФИО | Сумма баллов по ЕГЭ | Волна зачисления | бюджет/контракт |
---|---|---|---|
Абрамов Игорь Алексеевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Андреева Полина Олеговна | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Лебедев Станислав Филиппович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Нарядчиков Александр Владимирович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Степанянц Степан Евгеньевич | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Сюрис Александр Олегович | олимпиада | без вступительных испытаний | бюджет |
Демченко Артем Игоревич | 228 | особое право (льготник) | бюджет |
Жуков Илья Петрович | 138 | особое право (льготник) | бюджет |
Козловская Анна Кирилловна | 208 | целевой прием | бюджет |
Иванова Яна Викторовна | 267 | 1 волна | бюджет |
Белоусова Екатерина Александровна | 267 | 1 волна | бюджет |
Лобанов Илья Юрьевич | 265 | 1 волна | бюджет |
Рубинова Раиса Витальевна | 263 | 1 волна | бюджет |
Васильева Анастасия Юрьевна | 250 | 1 волна | бюджет |
Капитанюк Светлана Андреевна | 247 | 1 волна | бюджет |
Ляжков Сергей Дмитриевич | 246 | 1 волна | бюджет |
Бальцер Анастасия Никоновна | 245 | 1 волна | бюджет |
Романенко Глеб Александрович | 245 | 1 волна | бюджет |
Киселев Лев Маркович | 243 | 1 волна | бюджет |
Савельева Ольга Игоревна | 241 | 1 волна | бюджет |
Тимошенко Валентина Алексеевна | 236 | 1 волна | бюджет |
Сенников Иван Александрович | 233 | 2 волна | бюджет |
Уманский Александр Олегович | 229 | 2 волна | бюджет |
Гильманов Илья | 224 | 2 волна | бюджет |
Лосева Татьяна | 212 | - | контракт |
Ананьев Евгений | 192 | - | контракт |
C приказом о зачислении можно ознакомиться здесь.
Список абитуриентов прошлых лет можно узнать здесь.
Поступающие в магистратуру
Список магистров прошлых лет можно узнать здесь.
Поступающие в аспирантуру
См. также
См. также
- Кафедра "Теоретическая механика"
- Коллектив кафедры "Теоретическая механика"
- Рейтинг абитуриентов 2012
- Рейтинг абитуриентов ФМФ
- Поступающим в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру
- Программа "Два диплома"
- Программа обучения: бакалавриат, магистратура
- Научные работы студентов
- Центр технического творчества молодежи
- Международное сотрудничество
- Клуб технического творчества
- Клуб школьников YES™
- Часто задаваемые вопросы