Учебные планы (бакалавриат)
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Версия от 00:38, 3 июня 2012; Черный Олег (обсуждение | вклад)
Страница в разработке
Специальность
010900 "Прикладные математика и физика"
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Ауд. часов всего | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика (линейная алгебра и аналитическая геометрия) | 3 | 2 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Математика (математический анализ) | 4 | 4 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Физика | 3 | 2 | 1 | 99 | зачет, экзамен | Экспериментальная физика | |
Информатика: системное и прикладное ПО | 2 | 1 | 2 | 63 | экзамен | Прикладная математика | |
Информатика: языки программирования | 2 | 2 | 72 | зачет | Теоретическая механика | ||
Химия | 2 | 1 | 1 | 45 | экзамен | Общая и неорганическая Химия | |
Иностранный язык | 2 | 36 | зачет | АЯ2 | |||
История | 1 | 1 | 72 | зачет | История | ||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 2 | 36 | зачет | Теоретическая механика |
2 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Ауд. часов всего | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика (линейная алгебра и аналитическая геометрия) | 3 | 2 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Математика (математический анализ) | 4 | 3 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Физика | 3 | 2 | 2 | 99 | зачет, экзамен | Экспериментальная физика | |
Информатика: языки программирования | 2 | 2 | 72 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Теоретическая физика(теоретическая механика) | 2 | 4 | 72 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | ||
Иностранный язык | 2 | 36 | зачет | АЯ2 | |||
История | 1 | 1 | 72 | зачет | История | ||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 5 | 36 | зачет | Теоретическая механика |
3 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Ауд. часов всего | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Математический анализ | 4 | 3 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Вычислительная математика | 3 | 2 | 90 | экзамен | Прикладная математика | ||
Физика | 3 | 2 | 1 | 90 | зачет, экзамен | Экспериментальная физика | |
Информатика | 2 | 2 | 63 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Теоретическая механика | 2 | 2 | 180 | зачет,экзамен | Теоретическая механика | ||
Механика материалов | 1 | 2 | 1 | 81 | зачет | Теоретическая механика | |
Физическая культура | 4 | 144 | зачет | ФизВ | |||
Иностранный язык | 2 | 36 | зачет | АЯ2 | |||
Философия | 1 | 1 | 36 | зачет | Философия | ||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 4 | 126 | зачет | Теоретическая механика |
4 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Ауд. часов всего | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Математический анализ | 4 | 4 | 90 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Вычислительная математика | 3 | 2 | 90 | экзамен | Прикладная математика | ||
Физика | 3 | 1 | 90 | зачет, экзамен | Экспериментальная физика | ||
Информатика | 2 | 2 | 63 | Теоретическая механика | |||
Теоретическая механика | 2 | 2 | 180 | зачет,экзамен | Теоретическая механика | ||
Тензорная алгебра и тензорный анализ | 1 | 1 | 36 | зачет | Теоретическая механика | ||
Механика материалов | 1 | 2 | 1 | 81 | экзамен | Теоретическая механика | |
Физическая культура | 4 | 144 | зачет | ФизВ | |||
Иностранный язык | 2 | 36 | зачет | АЯ2 | |||
Философия | 1 | 1 | 36 | зачет | Философия | ||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 3 | 126 | зачет | Теоретическая механика |
5 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Ауд. часов всего | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая математика | 4 | 3 | 170 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Математическая физика | 3 | 2 | 187 | экзамен | Математическая физика | ||
Современные проблемы естествознания | 2 | 2 | 136 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Вычислительная механика | 2 | 2 | 136 | зачет | Теоретическая механика | ||
Основы экономики | 1 | 1 | 68 | зачет | Политэкон. | ||
Физическая культура | 4 | 136 | зачет | ФизВ | |||
Иностранный язык | 2 | 68 | зачет | Иностранные языки | |||
Семинар по современным проблемам механики | 1 | 1 | 68 | Теоретическая механика | |||
Теория упругости | 2 | 2 | 136 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Механика сплошной среды | 1 | 1 | 68 | зачет | Теоретическая механика | ||
Вычислительная механика | 2 | 2 | 102 | Теоретическая механика | |||
Динамика твердого тела | 2 | 2 | 1 | 68 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | |
Научно-исследовательская работа бакалавра | 2 | 68 | зачет | Теоретическая механика |