Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Версия от 16:15, 7 декабря 2020; 10.17.17.71 (обсуждение)
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2019/2020г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2019/2020г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Баденко Г.В. | 25,12 | 10,14 | зач.,КР | гр. МПУ | |||
26.12 | 12 | конс. | МПУ | ||||
28,12 | 10 | экз. | МПУ | ||||
30,12 | 10, 14,18 | зач.,КР,конс. | МПУ | ||||
29.12 | 10,14 | зач.,КР | МПУ | ||||
9.12 | 10 | экз. | МПУ | ||||
11.01 | 12 | конс. | МПУ | ||||
12.01 | 10 | экз. | МПУ | ||||
18.01 | 10 | зач. | ПУ | ||||
* Бабенков М.Б. | 17.12 | 12 | термодин. | конс. | 4/2 | ||
18.126 | 10 | термодин. | экз. | 4/2 | |||
19.12 | 12 | конс. | 4/1 | ||||
21.12 | 10 | термодин. | экз. | 4/1 | |||
Вильчевская Е.Н. | |||||||
**Витохин Е.Ю. | 17.12 | 10 | выч. механ. | зачет. | 3/1 | ||
19.12 | 10 | выч. механ. | зач. | 3/2 | |||
26.12 | 10 | выч. механ. | зач. | 3/3 | |||
Гаврилов С.Н. | |||||||
Галактионова Н.Е. | |||||||
Григорьева П.М. | 20.01 | 10 | тенз.алг. | зач. | 2/1, 2/2 | ||
Грекова Е.Ф. | |||||||
Дятлова П.А. | 21.12 | 12 | конс.. | ИСИ | |||
22.12 | 10,14 | экз. | ИСИ | ||||
23.12 | 10,14 | экз. | ИСИ | ||||
20.01 | 10 | доп.экз. | ИСИ | ||||
Евсеенков А.С. | 23.12, 28.12 | 10,10 | мат. моделир. | зачет | 1/2, 1/4 | ||
14.01, 15.01 | 10, 10 | мат. моделир. | зачет | 1/1, 1/3 | |||
25.12 | 10,14 | теор. механ. | зач., КР | 2/3 | |||
**Журавлева Е.Ю. | 19.12, 21.12 | 10, 10 | КР, КР | ИСИ | |||
23.12 | 10, 12 | конс, зач. | ИЭ, ММФ | ||||
24.12, 25.12 | 10, 10 | экз. | ИЭ | ||||
28.12 | 10 | конс. | ИСИ | ||||
29.12 ,30.12 | 10, 10 | экз. | 2гр.ИСИ | ||||
9.01 | 10 | конс. | ИЭ | ||||
11.12, 12.12 | 10. 10 | экз. | ИЭ | ||||
15.01 | 10 | зач. | ММФ | ||||
20.01 | 10 | доп.сессия | ИЭ | ||||
Иванова Е.А. | 24.12, 25.12 | 12, 10 | динам. тв. тела | конс., экз. | 3/1 | ||
28.12, 29.12 | 12, 10 | динам. тв. тела | конс., экз. | 3/2 | |||
30.12 | 10 | динам. тв. тела | экз. | 3/3 | |||
Карякин Ю.Е. | 16.12 | 10,12,14 | зачет. | ИЭ | |||
17.12 | 12 | зачет | ИЭ | ||||
18.12 | 10,12 | зачет | ИЭ | ||||
Кикин П.М. | 3.06 | 10, 14 | КР, конс. | 5/3 | |||
4.06 | 10 | экз. | 5/3 | машин. обуч. | |||
5.06 | 10 | зачет | 5/2 | ||||
6.06 | 10,14 | зачет,КР | 2/3 | языки прогр. | |||
20.06 | 10, 14 | зач., КР | 2/1 | языки прогр. | |||
22.06 | 10, 14,18 | зач., КР, конс. | 2/2, 5/2 | языки прогр.,числ. методы | |||
23.06 | 10 | экз. | 5/2 | числ. методы | |||
Кривцов А.М. | 6.06 | 10 | конс. | МПУ 3 | |||
8.06 | 10 | экз. | МПУ 3 | Прохоренко | |||
8.06 | 18 | конс. | МПУ 2 | ||||
9.06 | 10, 18 | Экз. конс. | МПУ2, МПУ 1 | Подольская | |||
10.06 | 10 | экз. | МПУ 1 | Мацюк | |||
15.06 | 10 | конс. | 1/3 | ||||
16.06 | 10, 18 | экз., конс. | 1/3 | Евсеенков | |||
17.06 | 10, 18 | экз., конс. | 1/1 | Мацюк | |||
18.06 | 10 | экз. | 1/2 | Кузькин | |||
Кузькин В.А. | 1.06 | 14 | зач. | 1/2 | |||
18.06 | 10 | экз. | 1/2 | Кривцов | |||
Лапин Р.Л. | 1.06 | 10 | зачет | 1/3 | мат. моделир. | ||
2.06 | 10, 14 | зач., зач. | 1/1, 1/2 | мат. моделир. | |||
4.06 | 10 | КП | 1/1 | ||||
5.06 | 10 | КП | 1/2 | ||||
6.06 | 10 | КП | 1/3 | ||||
Ле-Захаров А.А. | 2.06 | 14 | зачет | 5/1 | комп. техн. | ||
6.06 | 10 | зачет | 5/3 | комп. техн. | |||
15.06 | 10 | зач. | 5/3 | бизнес | |||
Ле-Захаров С.А. | |||||||
Лобода О.С. | 27.05 | 12 | зач. | 4/1 | осн. научн. диск.т.м. | ||
2.06 | 10 | КП | 2/2 | т.м. | |||
3.06 | 10, 14 | зач., конс. | 2/2, 2/1 | ||||
4.06 | 10 | экз. | 2/1 | т.м. | |||
6.06 | 10 | КП | 2/1 | т.м. | |||
8.06 | 10 | зачет | 2/1 | т.м. | |||
9.06 | 10 | КП | 2/3 | т.м. | |||
10.06 | 13 | зачет | 2/3 | т.м. | |||
15.06 | 10, 14, 18 | зачет, конс. | 2/3, 2/2, гр. ГД1 | осн. проектной деят. | |||
16.06 | 10, 18 | экз., конс. | гр. ГД1 | т.м. | |||
17.06 | 10 | экз. | гр.ГД2 | т.м. | |||
22.06 | 10 | зачет | 3/1,2 | образ. форсайт. | |||
23.06 | 10, 14 | зачет, конс. | 2/1, 2/3 | осн.проектной деят. | |||
24.06 | 10 | экз. | 2/3 | т.м. | |||
25.06 | 10 | конс. | 2/2 | ||||
26.06 | 10 | экз. | 2/2 | т.м. | |||
Марков Н.С. | 2.06 | 10 | зач. | 5/2 | комп. техн. | ||
8.06 | 10 | зач. | 5/4 | комп. техн. | |||
27.06 | 10 | д. зач. | 3/1 | мат. моделир. | |||
29.06 | 10 | д.зач. | 3/2 | мат. моделир. | |||
Мацюк К.В. | 1.06 | 10 | зач. | 1/1 | т.м. | ||
10.06 | 10 | экз. | МПУ1 | Кривцов | |||
11.06 | 10 | зачет | МПУ1 | т.м. | |||
17.06 | 10 | экз. | 1/1 | Кривцов | |||
Мешков В.Р. | 22.06 | 10, 12 | конс., тест | все гр. ИФНИТ | |||
23.06 | 10,11,12,13,14,15 | экз. | ИФНИТ | ||||
Подольская Е.А. | 5.06 | 10 | зач. | МПУ2 | т.м. | ||
9.06 | 10 | экз. | МПУ2 | Кривцов | |||
19.06 | 10 | конс. | 3/2 | ||||
20.06 | 10 | экз. | 3/2 | теор. упруг. | |||
24.06 | 12 | конс. | 3/1 | ||||
25.06 | 10 | экз. | 3/1 | теор.упруг. | |||
Поляхов Н.Н. | 23.06 | 10 | конс. | гр. ИСИ магистры | |||
24.06 | 10 | экз. | ИСИ | ||||
Прохоренко Ф.Ф. | 1.06 | 14 | зач. | гр.МПУ3 | т.м. | ||
5.06 | 10 | д.зач. | Гр.ПМ1 | т.м. | |||
???8.06 | 10 | д.зач., экз | гр.ПМ2, МПУ3 | т.м., Кривцов | |||
22.06 | 10, 12 | конс., конс. | |||||
23.06 | 10,14 | экз.,экз. | гр.ММФ | ||||
24.06 | 10,14 | экз. | ММФ | ||||
25.06 | 10 | конс. | |||||
26.06 | 10,14 | экз.,экз. | гр.ММФ | ||||
Руколайне С.А | 2,06 | 10 | д.зач. | ПМ3 | |||
6.06 | 10, | д.зач. | ПМ2 | ||||
15.06 | 10 | д.зач. | ПМ3 | ||||
Суслова И.Б. | 3.06 | 10,14 | зач.,конс. | 3/2 | мат.ф. | ||
4.06 | 10 | экз.,конс. | 3/2 5/4 | мат.ф., асимпт. мет. | |||
5.06 | 10 | экз. | 5/4 | асимпт. мет. | |||
6.06 | 14 | конс. | |||||
8.06 | 10 | экз. | ГД | ||||
13.06 | 10, 14 | зач., конс. | 3/1 | мат.ф. | |||
15.06 | 10 | экз. | 3/1 | мат.ф. | |||
23.06 | 10 | конс. | 5/1 | ||||
24.06 | 10 | экз. | 5/1 | асимпт.мет. | |||
27.06 | 12 | конс. | 5/2 | ||||
29.06 | 10 | экз.. | 5/2 | акт. пробл. | |||
Порубов А.В. | |||||||
Троицкая О.А. | 19.06 | 10, 12 | конс. конс. | ||||
20.06 | 10 | экз. | ММФ | ||||
22.06 | 10, 14 | экз. | ММФ | ||||
23.06 | 10 | конс. | |||||
24.06 | 10, 14 | экз. | ММФ | ||||
25.06 | 10 | конс. | |||||
26.06 | 10, 14 | экз. | ММФ | ||||
Тихомиров В.В. | 8.06 | 10 | зач. | 5/3 | САПР | ||
13.06 | 12 | конс, | |||||
15.06 | 10,12 | конс.,экз. | ИСИ | ||||
16.06 | 10,12 | конс.,экз. | ИСИ | ||||
17.06 | 12 | экз. | ИСИ | ||||
18.06 | 10 | конс. | |||||
19.06 | 10,12 | конс.,экз. | ИСИ | ||||
20.06 | 10 | экз. | ИСИ | ||||
24.06 | 12 | конс. | |||||
25.06 | 10,12 | конс.,экз. | ИСИ | ||||
26.06 | 10 | экз. | ИСИ | ||||
Цветков Д.В. | 1.06 | 14 | зач. | 1/3 | осн. алгор. | ||
2.06 | 10,14 | зач. | 1/1,2 | осн. алгор. | |||
3.06 | 10 | зач. | 4/2 | пакеты | |||
5.06 | 10 | зач. | 4/1 | пакеты | |||
22.05 | 12 | КП. | 4/1 | пакеты | |||
26.05 | 10 | КП | 4/2 | пакеты | |||
Каешков | 3,06 | 10 | зач. | 5/5 | гидроразр. | ||
Суворов | 1.06 | 10 | конс. | 4/2 | |||
2.06 | 10 | экз. | 4/2 | биомехан. | |||
20.05 | 10 | зач. | 4/2 | анатомия |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра