SW Projects Группы 80101/80201/80301
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Назад на SolidWorks Projects
2021/2022
осенний семестр:
Твег Росс 2004 Приспособления для ремонта автомобилей
весенний семестр:
???
Задания гр.80101
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ананьев Леонид | вариант №115 | |||
2 | Бакута Артём | вариант №48 | зачет 11.12.21 | ||
3 | Волоцкий Арсений | вариант №149 | |||
4 | Волынская Мария | вариант №216 | |||
5 | Грешников Павел | вариант №126 | |||
6 | Дурнев Андрей | вариант №227 | |||
7 | Катаев Николай | сдано вариант 150 | зачет 20.11.21 | ||
8 | Ларюшин Игорь | вариант № | |||
9 | Логинов Александр | вариант № | |||
10 | Пашковский Дмитрий | вариант №242 | зачет 27.11.21 | ||
11 | Решетникова Александра | вариант №8 | |||
12 | Савельев Иван | вариант № | |||
13 | Черницына Анна | вариант № | |||
14 | Шпади Алина | вариант №230 | |||
15 | Штамм Максим | вариант №236 | зачет 11.12.21 | ||
16 | Эссам Нганг Жоан Флориан Кенни | вариант № |
Задания гр.80201
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Барабаш Алексей | вариант № | |||
18 | Бегун Иван | вариант № | |||
19 | Демина Ксения | вариант №91 | |||
20 | Зайнуллина Диана | вариант №9 | зачет 11.12.21 | ||
21 | Котлев Михаил | вариант № | |||
22 | Лещук Влад | вариант № | |||
23 | Малышева Вероника | сдано вариант 84 | зачет 04.12.21 | ||
24 | Мальцева Олеся | сдано вариант 233 | зачет 01.12.21 | ||
25 | Милчев Никола | вариант №62 | зачет 27.11.21 | ||
26 | Мухаметова Полина | сдано вариант 251 | зачет 13.11.21 | ||
27 | Прохоренкова Ирина | сдано вариант 41 | зачет 04.12.21 | ||
28 | Русаловская Елизавета | вариант №218 | |||
29 | Стош Алена | сдано вариант 14 | зачет 04.12.21 | ||
30 | Тараканова Мария | вариант № | |||
31 | Устинова Карина | вариант № | |||
32 | Фирсов Кирилл | вариант № |
Задания гр.80301
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Алтаева Аружан | вариант № | |||
34 | Артемьев Алексей | вариант №221 | зачет 11.12.21 | ||
35 | Аюпова Галина | сдано вариант 16 | зачет 30.10.21 | ||
36 | Болотова Виктория | вариант №237 | |||
37 | Волгин Максим | вариант № | |||
38 | Груздев Игорь | сдано вариант 238 | зачет 20.11.21 | ||
39 | Давлетшин Дмитрий | вариант № | |||
40 | Зырянов Никита | вариант № | |||
41 | Клочко Дарья | вариант №93 | |||
42 | Кондратенко Федор | вариант №94 | зачет 11.12.21 | ||
43 | Лобода Мария | вариант №137 | |||
44 | Мео Алексей | вариант №222 | |||
45 | Оленчук Павел | вариант № | |||
46 | Поздняков Владимир | вариант №220 | |||
47 | Поправко Константин | вариант №248 | зачет 11.12.21 | ||
48 | Рыбаконенко Мария | вариант №239 | |||
49 | Соколова Дарья | вариант №219 | |||
50 | Стамлер Кирилл | вариант № | |||
51 | Удалов Егор | сдано вариант 13 | зачет 13.11.21 | ||
52 | Фролов Максим | сдано вариант 244 |