Space tether missions — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 1: | Строка 1: | ||
''Comparison of the parameters for the known [http://en.wikipedia.org/wiki/Space_tether_missions Space tether missions]'' | ''Comparison of the parameters for the known [http://en.wikipedia.org/wiki/Space_tether_missions Space tether missions]'' | ||
+ | |||
+ | Types of the missions: H — Human Space missions, S — Satellite missions, R — Rocket flights (not orbiting). | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Строка 22: | Строка 24: | ||
| | | | ||
|[http://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_11] | |[http://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_11] | ||
+ | |- | ||
+ | |Shuttle TSS-1 | ||
+ | |1992 | ||
+ | |M | ||
+ | |20 km | ||
+ | |260 m | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://en.wikipedia.org/wiki/STS-46] | ||
+ | |- | ||
+ | |Shuttle TSS-1R | ||
+ | |1996 | ||
+ | |M | ||
+ | |20.7 km | ||
+ | |19.7 km | ||
+ | | | ||
+ | |10.6 kg | ||
+ | | | ||
+ | |[http://en.wikipedia.org/wiki/STS-75] | ||
|} | |} | ||
Версия 19:16, 19 февраля 2012
Comparison of the parameters for the known Space tether missions
Types of the missions: H — Human Space missions, S — Satellite missions, R — Rocket flights (not orbiting).
Mission | Year | Type | Length total |
Length deployed |
Mass 1 | Mass 2 | Comments | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 11 | 1966 | M | 30 m | 30 m | [1] | |||
Shuttle TSS-1 | 1992 | M | 20 km | 260 m | [2] | |||
Shuttle TSS-1R | 1996 | M | 20.7 km | 19.7 km | 10.6 kg | [3] |