SW Projects Группы 80101/80201/80301 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Алеся (обсуждение | вклад) (→Задания гр.80101) |
Алеся (обсуждение | вклад) (→Задания гр.80101) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|4 | |4 | ||
|[[Волынская Мария]] | |[[Волынская Мария]] | ||
− | |вариант | + | |<b>сдано</b> вариант [[Медиа:Vol21621.pdf|216]] |
| | | | ||
| | | |
Версия 23:22, 14 января 2022
Назад на SolidWorks Projects
2021/2022
осенний семестр:
Твег Росс 2004 Приспособления для ремонта автомобилей
весенний семестр:
???
Задания гр.80101
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ананьев Леонид | сдано вариант 115 | зачет 15.12.21 | ||
2 | Бакута Артём | сдано вариант 48 | зачет 11.12.21 | ||
3 | Волоцкий Арсений | сдано вариант 149 | зачет 18.12.21 | ||
4 | Волынская Мария | сдано вариант 216 | |||
5 | Грешников Павел | сдано вариант 126 | зачет 18.12.21 | ||
6 | Дурнев Андрей | сдано вариант 227 | зачет 13.12.21 | ||
7 | Катаев Николай | сдано вариант 150 | зачет 20.11.21 | ||
8 | Ларюшин Игорь | вариант № | |||
9 | Логинов Александр | сдано вариант 81 | зачет 13.01.22 | ||
10 | Пашковский Дмитрий | сдано вариант 242 | зачет 27.11.21 | ||
11 | Решетникова Александра | вариант №8 | зачет 13.01.22 | ||
12 | Савельев Иван | вариант № | зачет 13.01.22 | ||
13 | Черницына Анна | сдано вариант 97 | зачет 18.12.21 | ||
14 | Шпади Алина | сдано вариант 230 | зачет 13.01.22 | ||
15 | Штамм Максим | сдано вариант 236 | зачет 11.12.21 | ||
16 | Эссам Нганг Жоан Флориан Кенни | вариант № |
Задания гр.80201
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Барабаш Алексей | вариант № | |||
18 | Бегун Иван | вариант № | |||
19 | Демина Ксения | вариант №91 | |||
20 | Зайнуллина Диана | сдано вариант 9 | зачет 11.12.21 | ||
21 | Котлев Михаил | вариант № | |||
22 | Лещук Влад | вариант № | |||
23 | Малышева Вероника | сдано вариант 84 | зачет 04.12.21 | ||
24 | Мальцева Олеся | сдано вариант 233 | зачет 01.12.21 | ||
25 | Милчев Никола | сдано вариант 62 | зачет 27.11.21 | ||
26 | Мухаметова Полина | сдано вариант 251 | зачет 13.11.21 | ||
27 | Прохоренкова Ирина | сдано вариант 41 | зачет 04.12.21 | ||
28 | Русаловская Елизавета | вариант №218 | |||
29 | Стош Алена | сдано вариант 14 | зачет 04.12.21 | ||
30 | Тараканова Мария | вариант № | |||
31 | Устинова Карина | вариант № | |||
32 | Фирсов Кирилл | вариант № |
Задания гр.80301
Студент | Вариант - 1 семестр | Зачет, КП - 1 семестр | Вариант 2 - семестр | Зачет, КП - 2 семестр | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Алтаева Аружан | сдано вариант 231 | зачет 17.12.21 | ||
34 | Артемьев Алексей | сдано вариант 221 | зачет 11.12.21 | ||
35 | Аюпова Галина | сдано вариант 16 | зачет 30.10.21 | ||
36 | Болотова Виктория | сдано вариант 237 | зачет 13.12.21 | ||
37 | Волгин Максим | сдано вариант 245 | зачет 17.12.21 | ||
38 | Груздев Игорь | сдано вариант 238 | зачет 20.11.21 | ||
39 | Давлетшин Дмитрий | вариант № | |||
40 | Зырянов Никита | вариант № | |||
41 | Клочко Дарья | сдано вариант 93 | зачет 17.12.21 | ||
42 | Кондратенко Федор | сдано вариант 94 | зачет 11.12.21 | ||
43 | Лобода Мария | сдано вариант 137 | зачет 17.12.21 | ||
44 | Мео Алексей | вариант №222 | |||
45 | Оленчук Павел | вариант №217 | |||
46 | Поздняков Владимир | вариант №220 | |||
47 | Поправко Константин | сдано вариант 248 | зачет 11.12.21 | ||
48 | Рыбаконенко Мария | сдано вариант 239 | зачет 13.12.21 | ||
49 | Соколова Дарья | сдано вариант 219 | зачет 17.12.21 | ||
50 | Стамлер Кирилл | вариант № | |||
51 | Удалов Егор | сдано вариант 13 | зачет 13.11.21 | ||
52 | Фролов Максим | сдано вариант 244 | зачет 17.12.21 |