Машина Голдберга, лопающая воздушный шар — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Ya krutoi (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Ya krutoi (обсуждение | вклад) (→Работа по проекту) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Работа по проекту== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Схема.jpg|Схема устройства машины Голдберга, лопающей воздушный шар | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Действия, выполняемые машиной Голдберга=== | ||
+ | # Приводим шар №1 в движение | ||
+ | # Шар №1 скатывается с наклонной плоскости, падает вниз | ||
+ | # Шар №1 ударяется о препятствие | ||
+ | # Шар №1 скатывается с наклонной плоскости, падает вниз | ||
+ | # Шар №1 движется по закруглению | ||
+ | # Шар №1 падает на весы | ||
+ | # Весы приводят в движение шар №2 | ||
+ | # Шар №2 движется по закруглению | ||
+ | # Шар №2 проталкивает палочку, которая толкает брусок №1 | ||
+ | # Брусок №1 падает, выдергивая опору под бруском №2 | ||
+ | # Брусок №2 падает вниз, приподнимая пластину, на которой стоит первая кость домино | ||
+ | # Первая кость домино падает, запуская цепную реакцию | ||
+ | # Падают кости домино, запуская маятник | ||
+ | # Маятник (шар №3) толкает брусок №3 с иглой | ||
+ | # Брусок №3 скатывается с наклонной плоскости и протыкает воздушный шар | ||
+ | # Воздушный шар лопается | ||
+ | |||
+ | ===Материалы и предметы для создания проекта=== | ||
+ | * Весы | ||
+ | * Шарики | ||
+ | * Домино | ||
+ | * Блок | ||
+ | * Нитки | ||
+ | * Бруски | ||
+ | * Иголка | ||
+ | * Воздушный шар | ||
+ | * Клей | ||
+ | * Крепежные уголки | ||
+ | * Веревка | ||
+ | * Гвозди | ||
+ | * Саморезы | ||
+ | * Скотч | ||
+ | |||
+ | ===Инструменты для создания проекта=== | ||
+ | * Электроинструмент | ||
+ | * Ручной инструмент | ||
+ | * Лазерный станок для дерева | ||
+ | |||
+ | ===Задачи, решаемые в ходе создания проекта=== | ||
+ | # Вычисление конечной скорости шара №1, скатывающегося с первой наклонный плоскости | ||
+ | # Вычисление конечной скорости шара №1, скатывающегося со второй наклонный плоскости, с учетом того, что удар был абсолютно упругий | ||
+ | # Вычисление конечной скорости шара №1 после свободного падения на закругление | ||
+ | # Расчет достаточной скорости падения шара №1 для его поднятия на требуемую высоту в конце закругления | ||
+ | # Вычисление достаточной массы шара №1 для поднятия второй чаши весов на требуюмую высоту | ||
+ | # Вычисление достаточной массы шара №1 для падения бруска №1 | ||
+ | # Вычисление достаточной массы бруска №1 для выдергивания опоры под бруском №2 | ||
+ | # Вычисление достаточной массы бруска №2 для поднятия пластины с первой костью домино на минимальный угол, достаточный для падения последней | ||
+ | # Вычисление фактической силы удара кости домино по костям, поддерживающим шар маятника | ||
+ | # Вычисление достаточной силы удара кости домино по костям, поддерживающим шар маятника | ||
+ | # Вычисление фактической энергии удара маятника о брусок №3 | ||
+ | # Вычисление достаточной энергии удара маятника о брусок №3 для приведение последнего в движение по наклонной плоскости | ||
+ | # Вычисление скорости удара иглы по воздушному шару | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 1 (13131.12).jpg|Задача 1 (Гриннер М.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 2 (13131.12).jpg|Задача 2 (Володин И.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 3 (13131.12).jpg|Задача 3 (Болобан С.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 7 (13131.12).jpg|Задача 7 (Загидуллин М.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 9 (13131.12).jpg|Задача 9 (Ли С.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 10 (13131.12).jpg|Задача 10 (Якимчук А) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 11 (13131.12).jpg|Задача 11 (Печенкин А.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 12 (13131.12).jpg|Задача 12 (Егоров А.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Задача 13 (13131.12).jpg|Задача 13 (Покатаев М.) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==Описание== | ==Описание== | ||
===Актуальность=== | ===Актуальность=== |
Версия 10:15, 10 июня 2019
Содержание
Работа по проекту
Действия, выполняемые машиной Голдберга
- Приводим шар №1 в движение
- Шар №1 скатывается с наклонной плоскости, падает вниз
- Шар №1 ударяется о препятствие
- Шар №1 скатывается с наклонной плоскости, падает вниз
- Шар №1 движется по закруглению
- Шар №1 падает на весы
- Весы приводят в движение шар №2
- Шар №2 движется по закруглению
- Шар №2 проталкивает палочку, которая толкает брусок №1
- Брусок №1 падает, выдергивая опору под бруском №2
- Брусок №2 падает вниз, приподнимая пластину, на которой стоит первая кость домино
- Первая кость домино падает, запуская цепную реакцию
- Падают кости домино, запуская маятник
- Маятник (шар №3) толкает брусок №3 с иглой
- Брусок №3 скатывается с наклонной плоскости и протыкает воздушный шар
- Воздушный шар лопается
Материалы и предметы для создания проекта
- Весы
- Шарики
- Домино
- Блок
- Нитки
- Бруски
- Иголка
- Воздушный шар
- Клей
- Крепежные уголки
- Веревка
- Гвозди
- Саморезы
- Скотч
Инструменты для создания проекта
- Электроинструмент
- Ручной инструмент
- Лазерный станок для дерева
Задачи, решаемые в ходе создания проекта
- Вычисление конечной скорости шара №1, скатывающегося с первой наклонный плоскости
- Вычисление конечной скорости шара №1, скатывающегося со второй наклонный плоскости, с учетом того, что удар был абсолютно упругий
- Вычисление конечной скорости шара №1 после свободного падения на закругление
- Расчет достаточной скорости падения шара №1 для его поднятия на требуемую высоту в конце закругления
- Вычисление достаточной массы шара №1 для поднятия второй чаши весов на требуюмую высоту
- Вычисление достаточной массы шара №1 для падения бруска №1
- Вычисление достаточной массы бруска №1 для выдергивания опоры под бруском №2
- Вычисление достаточной массы бруска №2 для поднятия пластины с первой костью домино на минимальный угол, достаточный для падения последней
- Вычисление фактической силы удара кости домино по костям, поддерживающим шар маятника
- Вычисление достаточной силы удара кости домино по костям, поддерживающим шар маятника
- Вычисление фактической энергии удара маятника о брусок №3
- Вычисление достаточной энергии удара маятника о брусок №3 для приведение последнего в движение по наклонной плоскости
- Вычисление скорости удара иглы по воздушному шару
Описание
Актуальность
Актуальность данного проекта заключается в том, что при создании машины Голдберга можно найти практическое применение курсу теоретической механики, получить представления о работе физических процессов и изучить принцип работы оборудования, идущего в ногу со временем.
Цель проекта
Создать машину Голдберга, которая будет выполнять цепочку взаимодействий, приводящих к взрыву шарика.
Задачи проекта
- Определить последовательность действий, которые будут выполняться машиной Голдберга
- Подобрать необходимые материалы, предметы и инструменты для создания проекта
- Произвести расчеты и вычисления для определения параметров отдельных частей проекта
- Создать схему машины Голдберга
- Сделать отдельные части проекта
- Собрать машину Голдберга
- Произвести пробные запуски и устранить недочеты
- Смонтировать видео
- Произвести показательный запуск машины Голдберга
- Создать вики-страницу проекта
Проектная команда
Группа 13131/12
- Болобан Святослав
- Володин Иван
- Гриннер Михалина
- Егоров Андрей
- Загидуллин Марсель
- Иванов Иван
- Ли Софья
- Печенкин Александр
- Покатаев Михаил
- Поляков Сергей
- Шлыков Валерий
- Якимчук Александр