Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание экзаменов в | + | [[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.''' <HR> |
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
− | <font size="5"> Расписание экзаменов в | + | <font size="5"> Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г. </font> |
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| Баденко Г.В. | | Баденко Г.В. | ||
− | | | + | | 7.06 |
− | | | + | | 15 |
− | | Гз | + | | Гз 219 |
− | | | + | | конс. |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 10.06 |
− | | | + | | 10 |
− | | Гз | + | | Гз 221 |
− | | | + | | экз. |
− | | | + | |33254/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 17.06 |
− | | | + | | 14 |
− | | Гз | + | | Гз 153 |
− | | | + | | конс. |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 18.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | Гз | + | | Гз 227 |
− | | | + | | экз. |
− | | | + | |33234/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 19.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гз 221 |
| Экз. | | Экз. | ||
− | | | + | | 33253/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 224: | Строка 224: | ||
|- | |- | ||
|Журавлева Е.Ю. | |Журавлева Е.Ю. | ||
− | | | + | | 5.06 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | Гз 108 |
− | | | + | | зачет |
− | | | + | | 13632/2 |
− | | | + | | совр. пробл.механ. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |8.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гз 136 |
− | | | + | | зачет |
− | | | + | | 13632/3 |
− | | | + | |совр. пробл. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 11.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гз 207 |
− | | | + | |зачет |
− | | | + | | 13632/1 |
− | | | + | |совр. пробл. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14.06 |
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | Гз 283 |
− | | | + | | конс. |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |15.06 |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |Гз 215 |
+ | |экз. | ||
+ | |13232/3, 35/1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26.06 |
− | + | | 10 | |
− | | | + | | Гз 153 |
− | | Гз | ||
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 272: | Строка 271: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 27.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | Гз | + | | Гз 122 |
|экз. | |экз. | ||
− | | | + | |13232/4,5 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 28.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | Гз | + | | Гз 283 |
− | | | + | | конс. |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |29.06 |
|10 | |10 | ||
− | | | + | | Гз 122 |
− | | | + | |экз. |
− | | | + | |13232/1,2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 02.07 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | Гз 305 |
− | | экз. | + | | доп.экз. |
− | | | + | |на ЭнМФ |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Карякин Ю.Е. |
− | | | + | | 20.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гз 215 |
− | | экз. | + | | конс. |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 21.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Гз 215 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 13233/1,2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 28.06 |
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | Гз 122 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |29.06 |
− | |||
− | |||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гз 215 |
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | |13234/1,54/1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 01.07 |
− | | 10 | + | | 10,14 |
− | | | + | |Гк 213 |
− | | | + | | зачет |
− | | | + | |13336/1,4 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 02.06 |
− | | 10 | + | | 10, 15 |
− | | | + | | Гз 153, Гк213 |
− | | экз. | + | | доп. экз., зачет |
− | | | + | | Эн.МФ, 13339/1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 03.06 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | |Гк 213 |
− | | | + | |зачет |
− | | | + | | 13336/2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |+++++ |
| 14.01 | | 14.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
Строка 799: | Строка 798: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Цветков Д.В. |
− | | | + | |21.06 |
+ | |12 | ||
+ | |Гз223 | ||
+ | |КП | ||
+ | | 13632/1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |22.06 |
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Гз 136 |
+ | |КП | ||
+ | | 13632/2 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |24.06 | ||
+ | |13 | ||
+ | |Гз 239 | ||
+ | |КП | ||
+ | |13632/3 | ||
| | | | ||
− | | | + | ||} |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Расписания]] | * [[Расписания]] | ||
* [[Кафедра | * [[Кафедра |
Версия 16:47, 17 мая 2019
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 7.06 | 15 | Гз 219 | конс. | ||||
10.06 | 10 | Гз 221 | экз. | 33254/1 | ||||
17.06 | 14 | Гз 153 | конс. | |||||
18.06 | 10 | Гз 227 | экз. | 33234/1 | ||||
19.06 | 10 | Гз 221 | Экз. | 33253/1 | ||||
Бабенков М.Б. | 12.01 | 12 | Гк 202 | конс. | ||||
14.01 | 12 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||||
17.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||||
18.01 | 14 | А2.02 | Экз. | 13642/2 | ||||
Бабенков (Мирошкин) | 17.01 | 10 | А2.02 | конс. | ||||
18.01 | 10 | А2.02 | Экз. | 13642/2 | Электроника | |||
Вильчевская Е.Н. | 19.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||||
. | 21.01 | 10 | А2.25 | экз. | 13642/2 | Мат. методы | ||
Бразгина О.В. | 28.12 | 10 | А2.02 | конс. | ||||
29.12 | 10 | А2.25 | экз. | 23642/4 | рац. механ. | |||
Гаврилов С.Н. | 23.01 | 14 | Гк 202 | конс. | ||||
24.01 | 14 | Гк 202 | экз. | 13642/3 | ||||
Галактионова Н.Е. | 24.01 | 12 | Гк 201 | экз. | 33435/1 | Мешков | ||
25.01 | 12 | 2к 470 | экз. | 33434/1 | Мешков | |||
26.01 | 10 | 2к 470 | экз. | 33435/3 | Мешков | |||
28.01 | 10 | Лк 204 | конс. | |||||
29.01 | 10 | Лк 204 | экз. | 33336/2 | ||||
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.экз. | |||||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. экз. | |||||
8.02 | 10 | Лк 204 | доп.экз. | |||||
Дятлова П.А. | ||||||||
Журавлева Е.Ю. | 5.06 | 10 | Гз 108 | зачет | 13632/2 | совр. пробл.механ. | ||
8.06 | 10 | Гз 136 | зачет | 13632/3 | совр. пробл. | |||
11.06 | 10 | Гз 207 | зачет | 13632/1 | совр. пробл. | |||
14.06 | 14 | Гз 283 | конс. | |||||
15.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13232/3, 35/1 | ||||
26.06 | 10 | Гз 153 | конс. | |||||
27.06 | 10 | Гз 122 | экз. | 13232/4,5 | ||||
28.06 | 10 | Гз 283 | конс. | |||||
29.06 | 10 | Гз 122 | экз. | 13232/1,2 | ||||
02.07 | 10 | Гз 305 | доп.экз. | на ЭнМФ | ||||
Карякин Ю.Е. | 20.06 | 10 | Гз 215 | конс. | ||||
21.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13233/1,2 | ||||
28.06 | 12 | Гз 122 | конс. | |||||
29.06 | 10 | Гз 215 | экз. | 13234/1,54/1 | ||||
01.07 | 10,14 | Гк 213 | зачет | 13336/1,4 | ||||
02.06 | 10, 15 | Гз 153, Гк213 | доп. экз., зачет | Эн.МФ, 13339/1 | ||||
03.06 | 10 | Гк 213 | зачет | 13336/2 | ||||
14.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23632/2 | Мацюк | |||
24.01 | 12 | А2.25 | конс. | |||||
25.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23635/1 | Подольская | |||
Карякин Ю.Е. | ||||||||
Лобода О.С. | 09.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/2 | теор колеб | ||
11.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||||
12.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/1 | ||||
23.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||||
24.01 | 10 | А2.02 | экз. | 13642/2 | энергия | |||
26.01 | 12 | А2.02 | конс. | |||||
28.01 | 10 | А2.02 | экз. | 23634/1 | теор.мех | |||
Каешков (грунты) | 17.01, 18.01 | 10 | каф. | конс.,экз. | 23642/4 | |||
Марков (Лобода) | 12.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||||
14.01 | 14 | А2.25 | экз. | 23642/4 | гидродин.мод. | |||
Ле-Захаров С.А.(Карякин) | 12.01 | 10 | Гк 202 | конс. | ||||
14.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/4 | мех. порист. | |||
Мешков В.Р. | 12.01 | 10 | Гк 239 | конс. | ||||
14.01 | 10 | Гк 239 | экз. | 33434/2 | ||||
19.01 | 10 | В2.18 | конс. | |||||
21.01 | 10,12 | В2.04 | конс.,Экз. | 33434/3 | ||||
22.01 | 10 | В2.04 | Экз. | 33435/2 | ||||
23.01 | 10 | Гк 234 | конс. | |||||
24.01 | 10,12 | Гк 201 | конс., экз. | 33435/1 | Галактионова | |||
25.01 | 10,12 | 2к 470 | конс.,экз. | 33434/1 | Галактионова | |||
26.01 | 10 | 2к 470 | Экз. | 33434/4, 33435/3 | Галактионова | |||
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.Экз. | |||||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. Экз. | |||||
Мурачев А.С. | ||||||||
Подольская Е.А. | 11.01 | 12 | Гз 208 | конс. | ||||
12.01 | 10 | Гз 208 | экз. | 33632/2 | Филиппов | |||
22.01 | 12 | гз 245 | конс. | |||||
23.01 | 10 | Гз 240 | Экз. | 33232/1 | Филиппов | |||
25.01 | 10 | аА.02 | Экз. | 23635/1 | Кривцов | |||
Поляхов Н.Н. | 9.01 | 10,12 | Гк 232 | конс. | ||||
10.01, 11.01 | 10 | Гк 123 | экз. | 13141/17,18 | ||||
Руколайне С.А | 14.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||||
16.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 44601/1 | ||||
22.01 | 12 | Гз 219 | конс. | |||||
23.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 43601/3 | ||||
Суслова И.Б. | 25.01 | 10 | Гк 214 | конс. | ||||
26.01 | 10 | В2.03 | экз. | 33632/2 | ||||
28.01 | 10 | Гк 214 | экз. | 33632/1 | ||||
Порубов А.В. | 21.01 | 10 | Гк 202 | конс. | 13642/1 | |||
22.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/1,3 | нелинейн | |||
25.01 | 10 | каф.ПМ | конс. | |||||
26.01 | 10 | каф.ПМ | экз. | 13641/1 | ||||
Прохоренко Ф.Ф. | ||||||||
Троицкая О.А. | ||||||||
Тихомиров В.В | 10.01 | 10 | Гк 424 | конс. | ||||
11.01 | 10,12,14 | Гк 424 | конс..экз.экз. | 23931/1,4 | ||||
14.01 | 10,12 | Гк 424 | экз., экз. | 23931/2,3 | ||||
29.01 | 10 | Гк 424 | доп.экз. | |||||
Штукин Л.В. | 14.01 | 10 | Гк 324 | конс. | ||||
15.01 | 10 | Гк 324 | экз. | 13642 | ||||
Братов | ||||||||
Цветков Д.В. | 21.06 | 12 | Гз223 | КП | 13632/1 | |||
22.06 | 12 | Гз 136 | КП | 13632/2 | ||||
24.06 | 13 | Гз 239 | КП | 13632/3 | } |
См. также
|