Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 57: | Строка 57: | ||
| Бабенков М.Б. | | Бабенков М.Б. | ||
|12.01 | |12.01 | ||
− | | | + | |12 |
| Гк 202 | | Гк 202 | ||
| конс. | | конс. | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| | | | ||
| 14.01 | | 14.01 | ||
− | | | + | | 12 |
| Гк 202 | | Гк 202 | ||
| Экз. | | Экз. | ||
| 43604 | | 43604 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Бабенков (Мирошкин) | ||
+ | |17.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | А2.02 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 74: | Строка 82: | ||
| 18.01 | | 18.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | А2.02 |
| Экз. | | Экз. | ||
| 13642/2 | | 13642/2 | ||
+ | |Электроника | ||
+ | |- | ||
+ | |Вильчевская Е.Н. | ||
+ | | 19.01 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | А2.25 | ||
+ | | конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |. |
| 21.01 | | 21.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | А2.25 |
| экз. | | экз. | ||
|13642/2 | |13642/2 | ||
+ | |Мат. методы | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |28.12 | ||
+ | |10 | ||
+ | | А2.02 | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |29.12 |
+ | |10 | ||
+ | | А2.25 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |23642/4 | ||
+ | |рац. механ. | ||
+ | |- | ||
+ | |Гаврилов С.Н. | ||
+ | |23.01 | ||
+ | |14 | ||
+ | | Гк 202 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |24.01 | ||
+ | |14 | ||
+ | | Гк 202 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |13642/1,3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 210: | Строка 250: | ||
| 28.12 | | 28.12 | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | Гз | + | | Гз 253 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 229: | Строка 269: | ||
| экз. | | экз. | ||
| 33632/1 | | 33632/1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |10.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | А2.02 | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 11.01 | | 11.01 | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | А2.02 |
| экз. | | экз. | ||
| 13642/2 | | 13642/2 | ||
− | | | + | |дин. тонкост. |
|- | |- | ||
| Кузькин В.А. | | Кузькин В.А. | ||
Строка 349: | Строка 397: | ||
|экз. | |экз. | ||
|33632/1 | |33632/1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |23.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | А2.02 | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 354: | Строка 410: | ||
|24.01 | |24.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | |А2.02 |
| экз. | | экз. | ||
| 13642/2 | | 13642/2 | ||
Строка 374: | Строка 430: | ||
| 23634/1 | | 23634/1 | ||
|теор.мех | |теор.мех | ||
− | |- | + | |- |
− | | | + | |Каешков (грунты) |
+ | |17.01, 18.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | |каф. | ||
+ | |конс.,экз. | ||
+ | |23642/4 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Марков (Лобода) | ||
+ | |12.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | А2.25 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |14.01 | ||
+ | |14 | ||
+ | | А2.25 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |23642/4 | ||
+ | |гидродин.мод. | ||
+ | |- | ||
+ | |Ле-Захаров С.А.(Карякин) | ||
+ | |12.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Гк 202 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |14.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | Гк 202 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |13642/4 | ||
+ | |мех. порист. | ||
|- | |- | ||
| Мешков В.Р. | | Мешков В.Р. | ||
Строка 492: | Строка 580: | ||
| Гз 208 | | Гз 208 | ||
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | |33632/2 |
|Филиппов | |Филиппов | ||
|- | |- | ||
Строка 508: | Строка 596: | ||
| Гз 240 | | Гз 240 | ||
| Экз. | | Экз. | ||
− | | | + | | 33232/1 |
|Филиппов | |Филиппов | ||
|- | |- | ||
Строка 514: | Строка 602: | ||
| 25.01 | | 25.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | аА.02 |
| Экз. | | Экз. | ||
| 23635/1 | | 23635/1 | ||
Строка 520: | Строка 608: | ||
|- | |- | ||
| Поляхов Н.Н. | | Поляхов Н.Н. | ||
+ | | 9.01 | ||
+ | |10,12 | ||
+ | |Гк 232 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |10.01, 11.01 |
− | | | + | |10 |
+ | | Гк 123 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |13141/17,18 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 562: | Строка 658: | ||
| 25.01 | | 25.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 214 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 578: | Строка 674: | ||
| 28.01 | | 28.01 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 214 |
| экз. | | экз. | ||
|33632/1 | |33632/1 | ||
Строка 596: | Строка 692: | ||
|Гк 202 | |Гк 202 | ||
|экз. | |экз. | ||
− | |13642/1 | + | |13642/1,3 |
|нелинейн | |нелинейн | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |25.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | каф. ПМ | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |26.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | каф. ПМ | ||
+ | |экз. | ||
+ | |13641/1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Прохоренко Ф.Ф. | |Прохоренко Ф.Ф. | ||
Строка 647: | Строка 759: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Штукин Л.В. | ||
+ | |14.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | Гк 324 | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |15.01 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Гк 324 | ||
+ | |экз. | ||
+ | |13642 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Братов | | Братов |
Версия 17:51, 24 декабря 2018
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в осеннем семестре 2018/2019г.
Расписание экзаменов в осеннем семестре 2018/2019г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 28.12 | 10 | Гз 241 | экз. | 33635/3 | |
17.01 | 12 | Гз 245 | конс | |||
18.01 | 10 | Гз 240 | экз. | 33635/2 | ||
22.01 | 10 | Гз 245 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз245 | Экз. | 33635/1 | ||
Бабенков М.Б. | 12.01 | 12 | Гк 202 | конс. | ||
14.01 | 12 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||
Бабенков (Мирошкин) | 17.01 | 10 | А2.02 | конс. | ||
18.01 | 10 | А2.02 | Экз. | 13642/2 | Электроника | |
Вильчевская Е.Н. | 19.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||
. | 21.01 | 10 | А2.25 | экз. | 13642/2 | Мат. методы |
28.12 | 10 | А2.02 | конс. | |||
29.12 | 10 | А2.25 | экз. | 23642/4 | рац. механ. | |
Гаврилов С.Н. | 23.01 | 14 | Гк 202 | конс. | ||
24.01 | 14 | Гк 202 | экз. | 13642/1,3 | ||
Галактионова Н.Е. | 24.01 | 12 | Гк 201 | экз. | 33435/1 | Мешков |
25.01 | 12 | 2к 470 | экз. | 33434/1 | Мешков | |
26.01 | 10 | 2к 470 | экз. | 33435/3 | Мешков | |
28.01 | 10 | Лк 204 | конс. | |||
29.01 | 10 | Лк 204 | экз. | 33336/2 | ||
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.экз. | |||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. экз. | |||
8.02 | 10 | Лк 204 | доп.экз. | |||
Дятлова П.А. | ||||||
Журавлева Е.Ю. | 28.12 | 14 | Гк 324 | конс. | ||
29.12 | 10 | Гк 324 | экз. | 13232/1,2 | ||
16.01 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
17.01 | 10 | Гк 324 | экз. | 13632/3 | ||
Иванова Е.Г. | ||||||
Иванова Е.А. | 28.12 | 14 | Гз 253 | конс. | ||
29.12 | 10 | Гз 235 | экз. | 33632/2 | ||
9.01 | 10 | Гз 209 | экз. | 33632/1 | ||
10.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
11.01 | 12 | А2.02 | экз. | 13642/2 | дин. тонкост. | |
Кузькин В.А. | 28.12 | 10 | А2.25 | экз. | 13632/1 | Кривцов |
23.01 | 12 | Гк 202 | конс. | |||
24.01 | 10 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||
Кривцов А.М. | 28.12 | 10 | А2.25 | экз. | 23632/1 | Кузькин |
10.01 | 10 | А2.25 | конс. | |||
11.01 | 10 | А2.25 | экз. | 23635/2 | Мацюк | |
12.01 | 12 | А2.25 | конс. | |||
14.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23632/2 | Мацюк | |
24.01 | 12 | А2.25 | конс. | |||
25.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23635/1 | Подольская | |
Карякин Ю.Е. | ||||||
Лобода О.С. | 09.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/2 | теор колеб |
11.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
12.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/1 | ||
23.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
24.01 | 10 | А2.02 | экз. | 13642/2 | энергия | |
26.01 | 12 | А2.02 | конс. | |||
28.01 | 10 | А2.02 | экз. | 23634/1 | теор.мех | |
Каешков (грунты) | 17.01, 18.01 | 10 | каф. | конс.,экз. | 23642/4 | |
Марков (Лобода) | 12.01 | 10 | А2.25 | конс. | ||
14.01 | 14 | А2.25 | экз. | 23642/4 | гидродин.мод. | |
Ле-Захаров С.А.(Карякин) | 12.01 | 10 | Гк 202 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/4 | мех. порист. | |
Мешков В.Р. | 12.01 | 10 | Гк 239 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 239 | экз. | 33434/2 | ||
19.01 | 10 | В2.18 | конс. | |||
21.01 | 10,12 | В2.04 | конс.,Экз. | 33434/3 | ||
22.01 | 10 | В2.04 | Экз. | 33435/2 | ||
23.01 | 10 | Гк 234 | конс. | |||
24.01 | 10,12 | Гк 201 | конс., экз. | 33435/1 | Галактионова | |
25.01 | 10,12 | 2к 470 | конс.,экз. | 33434/1 | Галактионова | |
26.01 | 10 | 2к 470 | Экз. | 33434/4, 33435/3 | Галактионова | |
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.Экз. | |||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. Экз. | |||
Мурачев А.С. | ||||||
Подольская Е.А. | 11.01 | 12 | Гз 208 | конс. | ||
12.01 | 10 | Гз 208 | экз. | 33632/2 | Филиппов | |
22.01 | 12 | гз 245 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 240 | Экз. | 33232/1 | Филиппов | |
25.01 | 10 | аА.02 | Экз. | 23635/1 | Кривцов | |
Поляхов Н.Н. | 9.01 | 10,12 | Гк 232 | конс. | ||
10.01, 11.01 | 10 | Гк 123 | экз. | 13141/17,18 | ||
Руколайне С.А | 14.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||
16.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 44601/1 | ||
22.01 | 12 | Гз 219 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 43601/3 | ||
Суслова И.Б. | 25.01 | 10 | Гк 214 | конс. | ||
26.01 | 10 | В2.03 | экз. | 33632/2 | ||
28.01 | 10 | Гк 214 | экз. | 33632/1 | ||
Порубов А.В. | 21.01 | 10 | Гк 202 | конс. | 13642/1 | |
22.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/1,3 | нелинейн | |
25.01 | 10 | каф. ПМ | конс. | |||
26.01 | 10 | каф. ПМ | экз. | 13641/1 | ||
Прохоренко Ф.Ф. | ||||||
Троицкая О.А. | ||||||
Тихомиров В.В | 10.01 | 10 | Гк 424 | конс. | ||
11.01 | 10,12,14 | Гк 424 | конс..экз.экз. | 23931/1,4 | ||
14.01 | 10,12 | Гк 424 | экз., экз. | 23931/2,3 | ||
29.01 | 10 | Гк 424 | доп.экз. | |||
Штукин Л.В. | 14.01 | 10 | Гк 324 | конс. | ||
15.01 | 10 | Гк 324 | экз. | 13642 | ||
Братов | ||||||
Булдаков | ||||||
Бразгина |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра