Кинетическое оригами — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Catvicaf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Авторы проекта== * Кравченко Ирина * Филиппова Виктория ==Демонстрационная модель== […») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ==Описание== |
+ | ===Актуальность=== | ||
+ | |||
+ | ===Проектная команда=== | ||
* [[Кравченко Ирина]] | * [[Кравченко Ирина]] | ||
* [[Филиппова Виктория]] | * [[Филиппова Виктория]] | ||
+ | |||
+ | ===Поставленные цели=== | ||
+ | ''Создать кинетическое оригами.'' | ||
==Демонстрационная модель== | ==Демонстрационная модель== | ||
Строка 7: | Строка 13: | ||
[[File:Демонстрационная модель2.jpg|thumb|Демонстрационная модель]] | [[File:Демонстрационная модель2.jpg|thumb|Демонстрационная модель]] | ||
[[File:Демонстрационная модель3.jpg|thumb|Демонстрационная модель]] | [[File:Демонстрационная модель3.jpg|thumb|Демонстрационная модель]] | ||
+ | |||
+ | ==Результаты по проекту== | ||
+ | ''Создана демонстрационная модель из бумаги, показанная на рисунке "Демонстрационная модель".'' | ||
+ | ''Подобраны материалы для скрепления "кубиков": хлопковая ткань, винт с потайной головкой DIN 965 M4*12. '' | ||
+ | ''Создана 3D модель кубиков (2 вида) и крышек (2 вида) в Autodesk Fusion 360'' | ||
+ | |||
+ | ==Литература и ссылки== | ||
+ | * [[http://museum-design.ru/kinetic-origami-sculpture-designed-by-jo-nakashima/ |Пример выполнения кинетического оригами]] |
Версия 09:05, 7 мая 2018
Содержание
Описание
Актуальность
Проектная команда
Поставленные цели
Создать кинетическое оригами.
Демонстрационная модель
Результаты по проекту
Создана демонстрационная модель из бумаги, показанная на рисунке "Демонстрационная модель". Подобраны материалы для скрепления "кубиков": хлопковая ткань, винт с потайной головкой DIN 965 M4*12. Создана 3D модель кубиков (2 вида) и крышек (2 вида) в Autodesk Fusion 360