Тимошенко Валентина — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 14: | Строка 14: | ||
[http://tm.spbstu.ru/Модель_гравитационной_точки_на_JavaScript_(на_примере_черной_дыры) Модель гравитационной точки на примере черной дыры] | [http://tm.spbstu.ru/Модель_гравитационной_точки_на_JavaScript_(на_примере_черной_дыры) Модель гравитационной точки на примере черной дыры] | ||
− | * Курсовой проект по программированию и теоретической механике за второй семестр 2016-2017 уч.года "Расчет на Флаттер" | + | *Курсовой проект по программированию за первый семестр 2016-2017 уч.года "Визуализация задачи из сборника Мещерского на языке JavaScript с использованием библиотеки Three.js |
+ | [[http://tm.spbstu.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_4.57 Мещерский. Задача 4.57]] | ||
+ | |||
+ | *Курсовой проект по программированию и теоретической механике за второй семестр 2016-2017 уч.года "Расчет на Флаттер" | ||
[http://tm.spbstu.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Расчет на флаттер] | [http://tm.spbstu.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Расчет на флаттер] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category: Личные страницы]] | [[Category: Личные страницы]] |
Версия 04:05, 2 июня 2017
Образование
- 2004-2015 ГБОУ Гимназия №426 г.Ломоносова, СПб
- С 2015 - ИПММ СПбГПУ
Контакты
- Телефон: 8-909-580-99-97
- Почта: alya.tim.2012@mail.ru
- Почта: timoshenko.valentina72@gmail.com
- Страница ВКонтакте: http://vk.com/id173232526
Курсовые работы
- Курсовой проект по программированию за второй семестр 2015-2016 уч.года "Модель гравитационной точки"
Модель гравитационной точки на примере черной дыры
- Курсовой проект по программированию за первый семестр 2016-2017 уч.года "Визуализация задачи из сборника Мещерского на языке JavaScript с использованием библиотеки Three.js
- Курсовой проект по программированию и теоретической механике за второй семестр 2016-2017 уч.года "Расчет на Флаттер"