Тимошенко Валентина — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Курсовые работы== | ==Курсовые работы== | ||
+ | |||
+ | *Курсовой проект по программированию за второй семестр 2015-2016 уч.года "Модель гравитационной точки" | ||
http://tm.spbstu.ru/Модель_гравитационной_точки_на_JavaScript_(на_примере_черной_дыры) | http://tm.spbstu.ru/Модель_гравитационной_точки_на_JavaScript_(на_примере_черной_дыры) | ||
+ | * Курсовой проект по программированию и теоретической механике за второй семестр 2016-2017 уч.года "Расчет на Флаттер" | ||
+ | http://tm.spbstu.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 | ||
[[Category: Личные страницы]] | [[Category: Личные страницы]] |
Версия 20:34, 1 июня 2017
Образование
- 2004-2015 ГБОУ Гимназия №426 г.Ломоносова, СПб
- С 2015 - ИПММ СПбГПУ
Контакты
- Телефон: 8-909-580-99-97
- Почта: alya.tim.2012@mail.ru
- Страница ВКонтакте: http://vk.com/id173232526
Курсовые работы
- Курсовой проект по программированию за второй семестр 2015-2016 уч.года "Модель гравитационной точки"
http://tm.spbstu.ru/Модель_гравитационной_точки_на_JavaScript_(на_примере_черной_дыры)
- Курсовой проект по программированию и теоретической механике за второй семестр 2016-2017 уч.года "Расчет на Флаттер"