Рубинова Раиса — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Raisa (обсуждение | вклад) (→Курсовые проекты) |
Raisa (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Курсовые проекты== | ==Курсовые проекты== | ||
+ | * Курсовой проект по программированию за второй семестр первого курса (2015-2016 учебный год) "Фигуры Хладни" | ||
[http://tm.spbstu.ru/Моделирование_фигур_Хладни_на_С%2B%2B http://tm.spbstu.ru/Моделирование_фигур_Хладни_на_С++] | [http://tm.spbstu.ru/Моделирование_фигур_Хладни_на_С%2B%2B http://tm.spbstu.ru/Моделирование_фигур_Хладни_на_С++] | ||
+ | * Курсовой проект по программированию за первый семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Визуализации задачи на статику при момощи Three.js" | ||
[[Мещерский._Задача_5.8]] | [[Мещерский._Задача_5.8]] | ||
+ | |||
+ | * Курсовой проект по программированию и теории колебаний (теоретической механике) за второй семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Расчет на Флаттер" | ||
+ | [http://%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80 Расчет на флаттер] |
Версия 17:01, 30 мая 2017
Контакты
E-mail: rraustik@gmail.com
Курсовые проекты
- Курсовой проект по программированию за второй семестр первого курса (2015-2016 учебный год) "Фигуры Хладни"
http://tm.spbstu.ru/Моделирование_фигур_Хладни_на_С++
- Курсовой проект по программированию за первый семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Визуализации задачи на статику при момощи Three.js"
- Курсовой проект по программированию и теории колебаний (теоретической механике) за второй семестр второго курса (2016-2017 учебный год) "Расчет на Флаттер"