Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(Новая страница: «[ТМ|Кафедра ТМ]] > '''Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г.''' <HR> {{DISPLAYTITLE:<span style="display…») |
|||
Строка 77: | Строка 77: | ||
| Доп. сессия | | Доп. сессия | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Емцов В.Г. | ||
+ | |13.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |Пгк 406 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14.06 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | |Пгк 406 |
− | | | + | | экз. |
+ | | 13131-13, 51-2 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |17.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |Г229 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 19.06 |
− | | 10 | + | | 10 |
− | | | + | |Гк 232 |
− | | | + | | экз. |
− | | | + | | 13131-11 |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |21.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |Пгк 406 | ||
+ | |конс. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |13.06 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |Пгк 406 | ||
+ | |конс. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 14.06 |
| 10 | | 10 | ||
+ | |Пгк 406 | ||
+ | | экз. | ||
+ | | 13131-13, 51-2 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | 23.06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |Гк 232 | ||
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | | 13131-12 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |13.06 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | |Пгк 406 |
− | | | + | |конс. |
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14.06 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | |Пгк 406 |
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | | 13131-13, 51-2 |
− | | | + | | |
− | |||
| Григорьева С.Н. | | Григорьева С.Н. | ||
| 18.01 | | 18.01 |
Версия 14:32, 23 мая 2017
[ТМ|Кафедра ТМ]] > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г.
Расписание экзаменов в весеннем семестре 2017г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 25.05 | 10 | 11-328 | конс. | 43506 | ||||||||
26.05 | 10 | 11-328 | Экз. | 43506 | |||||||||
07.06 | 10 | Гк 316 | экз. | 33424-3 | Мешков В.Р. | ||||||||
08.06 | 12 | Гк 316 | Экз. | 33421-1 | Мешков В.Р. | ||||||||
22.06 | 10 | Гк 239 | Экз. | 33425-1 | Мешков В.Р. | ||||||||
Бабенков М.Б. | 16.06 | 10 | Гз 315а | конс. | |||||||||
19.06 | 10 | Гз 315а | Экз. | 33221-7 | Фролова К. | ||||||||
30.06 | 10 | Гз 315а | Доп. сессия | ||||||||||
Емцов В.Г. | 13.06 | 12 | Пгк 406 | конс. | |||||||||
14.06 | 10 | Пгк 406 | экз. | 13131-13, 51-2 | |||||||||
17.06 | 12 | Г229 | конс. | ||||||||||
19.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 13131-11 | |||||||||
21.06 | 10 | Пгк 406 | конс. | ||||||||||
13.06 | 12 | Пгк 406 | конс. | ||||||||||
14.06 | 10 | Пгк 406 | экз. | 13131-13, 51-2 | 23.06 | 10 | Гк 232 | экз. | 13131-12 | ||||
13.06 | 12 | Пгк 406 | конс. | ||||||||||
14.06 | 10 | Пгк 406 | экз. | 13131-13, 51-2 | Григорьева С.Н. | 18.01 | 10, 12 | 1к 435 | экз. | 23321-1,3 | Лобода О.С. | ||
21.01 | 10 | 1к.418 | экз. | 23321-2 | Лобода О.С. | ||||||||
Гузев В.В. | 10.01 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23216 | Карякин Ю.Е. | |||||||
14.01 | 10, 14 | Гз 178 | экз. | 23211 | Карякин Ю.Е. | ||||||||
18.01 | 10, 14 | Гз 178 | экз. | 23212 | Карякин Ю.Е. | ||||||||
Галактионова Н.Е. | 09.01 | 10 | Гк 118 | конс. | |||||||||
10.01 | 10 | Гк 118 | экз. | 33417 | Златина И.Н. | ||||||||
11.01 | 10 | Гк 213 | конс. | ||||||||||
12.01 | 10 | Гк 213 | экз. | 33415 | |||||||||
19.01 | 10 | Гк 118 | конс. | ||||||||||
20.06 | 10 | Гк 118 | экз. | 33414 | |||||||||
23.01, 30.01 | 10 | Гк 213 | Доп.сессия | ||||||||||
26.01, 2.02 | 10 | Гк 234 | Доп. сессия | ||||||||||
Златина И.Н. | 10.01 | 10 | Гк 118 | экз. | 33417 | Галактионова Н.Е. | |||||||
Дятлова П.А. | 19.01 | 14 | Гз 228 | конс. | 13642-2 | ||||||||
20.01 | 12 | Гз 255 | экз. | 13642-2 | |||||||||
Журавлева Е.Ю. | 28.12 | 11 | НИК В2.02 | экз. | 33411, 12, 13 | Тропп Э.А. | |||||||
12.01 | 10 | Гз 245 | конс. | ||||||||||
13.01 | 10 | Гз 245 | экз. | 23603-1 | |||||||||
Иванова Е.Г. | 20.01 | 10 | 1к.413 | экз. | 23325-1 | Костарева Т.А. | |||||||
23.01 | 10, 14 | Гз 178 | экз. | 23213 | Карякин Ю.Е. | ||||||||
Иванова Е.А. | 10.01 | 10 | Гк 121 | конс. | |||||||||
11.01 | 10 | Гк.121 | экз. | 33604-1 | |||||||||
13.01 | 10 | Гк 404 | конс. | ||||||||||
16.01 | 10 | Гк 404 | экз. | 63602-4 | |||||||||
19.01 | 10 | 2к.339 | конс. | ||||||||||
20.01 | 10 | 2к 339 | экз. | 13642-1,3 | |||||||||
Казакевич А.Г. | 11.01 | 10 | 1к 419 | конс. | |||||||||
12.01 | 10 | 1к 419 | экз. | 23322 | |||||||||
27.01, 3.02 | 10 | 1к 420 | Доп. сессия | ||||||||||
Кузькин В.А. | 29.12 | 10 | Гк 325 | экз. | 23604 | Кривцов А.М. | |||||||
11.01 | 10 | Гк 325 | конс. | ||||||||||
12.01 | 10 | Гк 325 | экз. | 43604 | |||||||||
Карякин Ю.Е. | 28.12 | 14 | Гз 225 | конс. | |||||||||
29.12 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23215-1,2 | |||||||||
9.01 | 14 | Гз 225 | конс. | ||||||||||
10.01 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23216-1,2 | Гузев В.В., Поляхов Н.Н. | ||||||||
13.01 | 12 | Гз 225 | конс. | ||||||||||
14.01 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23211-1,2 | Гузев В.В., Троицкая О.А. | ||||||||
17.01 | 14 | Гз 257 | конс. | ||||||||||
18.01 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23212-1,2 | Гузев В.В. | ||||||||
21.01 | 10 | Гз 256 | конс. | ||||||||||
23.01 | 10,14 | Гз 178 | экз. | 23213-1,2 | Иванова Е.Г. | ||||||||
25.01 | 10 | Гз 256 | доп.сессия | ||||||||||
30.01 | 10 | Гз 284 | доп.сессия | ||||||||||
Кривцов А.М. | 28.12 | 10 | Гк 208 | конс. | |||||||||
29.12 | 10 | Гк 325 | экз. | 23602-2, 04-1 | ПанченкоА.Ю. Кузькин В.А. | ||||||||
29.12 | 16 | Гк 208 | конс. | ||||||||||
30.12 | 10 | Гк 208 | экз. | 23602-1,3 | Подольская Е.А. Мацюк К.В. | ||||||||
Костарева Т.А. | 26.12 | 14 | 1к 435 | конс. | |||||||||
27.12 | 10 | 1к435 | экз. | 23325-3 | Поляхов Н.Н. | ||||||||
19.01 | 10 | 1к 440 | конс. | ||||||||||
20.01 | 10,14 | 1к 413 | экз., конс. | 23325-1 | Иванова Е.Г. | ||||||||
21.01 | 10, 14 | 1к 421 | экз. | 23325-2, 03-1 | Поляхов Н.Н. | ||||||||
27.01, 3.02 | 10 | 1к 435 | доп. сессия | ||||||||||
Лебедев Д.Ф. | 27.12 | 10 | 9к.504 | конс. | |||||||||
28.12 | 10, 12 | 9к.503 | экз. | 23503-1,2 | Прохоренко Ф.Ф. | ||||||||
29.12 | 10, 12 | 9к 503 | экз. | 23503-3,5,1 | Прохоренко Ф.Ф. | ||||||||
Лобода О.С. | 26.12 | 10 | Гк 118 | экз. | 33604 | ||||||||
29.12 | 10 | 1к 435 | конс. | ||||||||||
30.12 | 10 | 1к 435 | экз. | 23304-1 | Щукина В.И. | ||||||||
17.01 | 10 | 1к 435 | конс. | ||||||||||
18.01 | 10,12 | 1к 435 | экз. | 23321-1,3 | Щукина В.И. Григорьева С.Н. | ||||||||
20.01 | 10 | 1к 418 | конс. | ||||||||||
21.01 | 10 | 1к 418 | экз. | 23321-2 | Григорьева С.Н. | ||||||||
27.01,3.02 | 10 | 1к 421 | доп. сессия | ||||||||||
Мешков В.Р. | 28.12 | 10 | Гк 234 | конс. | |||||||||
29.12 | 10 | Гк 234 | экз. | 33424-3 | Баденко Г.В. | ||||||||
9.01 | 10, 16 | НИК В2.04 | конс. | ||||||||||
10.01 | 10 | НИК В2.02 | экз. | 33421-1,33602 | Баденко Г.В. | ||||||||
11.01 | 10 | НИК В2.04 | экз. | 33424-3 | Баденко Г.В. | ||||||||
14.01 | 10 | Гк 119 | конс. | ||||||||||
16.01 | 10 | НИК В2.04 | экз. | 33426-1 | Баденко Г.В. | ||||||||
18.01 | 10 | Гк 120 | конс. | ||||||||||
19.01 | 10 | Гк 201 | экз. | 33425-1 | Баденко Г.В. | ||||||||
24.01, 31.01 | 10 | Гк 239 | Доп. сессия | ||||||||||
Носов В.Н. | |||||||||||||
Панченко А.Ю. | 29.12 | 10 | Гк 325 | экз. | 23602-2 | Кривцов А.М. | |||||||
Подольская Е.А. | 30.12 | 10 | Гк 208 | экз. | 23602 | Кривцов А.М. | |||||||
14.01 | 10 | Гк 325 | конс. | ||||||||||
16.01 | 10 | Гк 325 | экз. | 33604 | |||||||||
Поляхов Н.Н. | 27.12 | 10 | 1к.435 | экз. | 23325-3 | Костарева Т.А. | |||||||
10.01 | 10, 14 | Гз 178 | экз. | 23216 | Карякин Ю.Е. | ||||||||
21.01 | 10,14 | 1к 421 | экз. | 23305-2, 03-1 | Костарева Т.А. | ||||||||
Прохоренко Ф.Ф. | 28.12 | 10,12 | 9к.503 | экз. | 23503 | Лебедев Д.Ф. | |||||||
29.12 | 10, 12 | 9к 503 | экз. | 23203-3, 05-1 | Лебедев Д.Ф. | ||||||||
Порубов А.В. | 26.12 | 10 | Гз 242 | конс. | |||||||||
27.12 | 10 | Гз 242 | экз. | 13642-3 | |||||||||
9.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||||||||||
10.01 | 14 | Гз 218 | экз. | 13642-1 | |||||||||
Руколайне С.А. | 9.01 | 12 | Гз 108 | конс. | |||||||||
10.01 | 10 | Гз 222 | экз. | 43601-1 | |||||||||
17.01 | 12 | Гз 136 | конс. | ||||||||||
18.01 | 10 | Гз 240 | экз. | 43601-3 | |||||||||
Суслова И.Б. | 16.01 | 10 | Гз 256 | конс. | |||||||||
17.01 | 10 | Гз 256 | экз. | 13642-3 | |||||||||
20.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||||||||||
21.01 | 10 | Гз 210 | экз. | 33604 | |||||||||
Троицкая О.А. | 14.01 | 10, 14 | Гз 178 | экз. | 23211 | Карякин Ю.Е. | |||||||
Тихомиров В.В. | 16.01 | 12 | Гк 424 | конс. | |||||||||
17.01 | 10 | Гк 424 | экз. | 33903, 07 | Емцов В.Г. | ||||||||
19.01 | 12 | Гк 424 | конс. | ||||||||||
20.01 | 10 | Гк 424 | экз. | 33901, 02 | Емцов В.Г. | ||||||||
3.02 | 10 | Гк 424 | Доп. сессия | ||||||||||
Щукина В.И. | 30.12 | 10 | 1к 435 | экз. | 23304 | Лобода О.С. | |||||||
18.01 | 10, 12 | 1к 435 | экз. | 23321-1,3 | Лобода О.С. | ||||||||
Цветков Д.В. | 9.01 | 14 | Гз 241 | конс. | |||||||||
10.01 | 10 | Гз 242 | экз. | 13642-1 | |||||||||
18.01 | 10 | Гз 241 | конс. | ||||||||||
19.01 | 10 | Гз 239 | экз. | 13632-2 | |||||||||
Тропп Э.А. | 27.12 | 10 | НИК В2.18 | конс. | |||||||||
28.12 | 11 | НИК В2.02 | экз. | 33411, 12, 13 | Журавлева Е.Ю. | ||||||||
См. также
- Расписания
- [[Кафедра