Математическое моделирование процессов нефтегазобобычи — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(Новая страница: «== 5 курс == === 1 семестр === {|class="wikitable" |- !Наименование дисциплины !Лекций в нед. !Практ. в нед. !…») |
(→1 семестр) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
!Преподаватели | !Преподаватели | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Компьютерные технологии в механике |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Прикладная механика грунтов и горных пород |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |экзамен |
|Теоретическая механика | |Теоретическая механика | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Формирование углеводородных систем |
− | |||
|1 | |1 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |зачет |
|Теоретическая механика | |Теоретическая механика | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Нелинейные волновые процессы |
+ | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |экзамен |
|Теоретическая механика | |Теоретическая механика | ||
| | | |
Версия 12:52, 15 декабря 2015
5 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Компьютерные технологии в механике | 2 | зачет | Теоретическая механика | |||
Прикладная механика грунтов и горных пород | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Формирование углеводородных систем | 1 | 2 | зачет | Теоретическая механика | ||
Нелинейные волновые процессы | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Тензорный анализ | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Вариационные методы механики | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
НИР | 2 | зачет | Теоретическая механика |
2 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Семинар по современным проблемам механике на английском языке | 2 | зачет | Теоретическая механика | ||||
Компьютерные технологии в механике | 2 | зачет,курсовая работа | Теоретическая механика | ||||
Механика мультикомпонентных сред | 1 | 1 | экзамен | Механика и процессы управления | |||
Статическая физика и термодинамика | 1 | 1 | экзамен | Высшая математика | |||
Основы наномеханики | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | |||
Интегральные уравнения и вариационное исчисление | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||||
Механика разрушения | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||||
Динамика дискретных сред | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | |||
Динамика конструкций | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | |||
Механика тонкостенных конструкций | зачет | Теоретическая механика | |||||
Вычислительный практикум по механике | 1 | 1 | зачет | Теоретическая механика | |||
Педагогическая практика | 3 | ||||||
НИР |