Учет баллов — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
!Ковалев Олег | !Ковалев Олег | ||
− | ! | + | !4 |
− | ! | + | !20 |
! | ! | ||
! | ! | ||
− | |||
! | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! | ! | ||
− | + | !24 | |
− | + | ! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
!Степанов Алексей | !Степанов Алексей | ||
− | ! | + | !8 |
− | ! | + | !18 |
− | ! | + | ! |
+ | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
+ | !26 | ||
! | ! | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Фролова Ксения | !Фролова Ксения | ||
− | ! | + | !7 |
− | ! | + | !20 |
+ | ! | ||
+ | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !27 |
! | ! | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 21:54, 28 мая 2015
Группа 53604/1
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Олег | 4 | 20 | 24 | |||||
Степанов Алексей | 8 | 18 | 26 | |||||
Фролова Ксения | 7 | 20 | 27 |
Группа 53604/2
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзенушко Дайнис | 14 | 20 | 10 | 44 | зачет | |||
Кобак Антон | 1 | 10 | 11 | |||||
Семухин Богдан | 1 | 10 | 11 | |||||
Симонов Роман | 0 | |||||||
Суранов Ян | 12 | 20 | 3 | 35 | зачет | |||
Мусин Руслан | 0 | |||||||
Буй Ван Шань | 9 | 20 | 6 | 35 | зачет |
Группа 53604/3
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
Косьяненко Екатерина | 15 | 20 | 35 | зачет | ||||
Крамаров Данил | 3 | 30 | 33 | |||||
Небрат Екатерина | 4 | 10 | 1 | 15 | ||||
Сидорова Анастасия | 12 | 20 | 32 | |||||
Petar Efremov | 9 | 10 | 19 |
Группа 63604
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буковская Карина | 4 | 35 | 39 | зачет | ||||
Гладков Игорь | 6 | 20 | 15 | 41 | зачет | |||
Гнездилова Алина | 9 | 17 | 12 | 38 | зачет | |||
Ершов Дмитрий | 3 | 15 | 6 | 10 | 34 | зачет | ||
Ким Виталий | 2 | 20 | 12 | 34 | зачет | |||
Клак Максим | 2 | 10 | 12 | |||||
Павлов Андрей | 4 | 18 | 10 | 32 | ||||
Пятницкая Дарья | 3 | 20 | 23 | |||||
Симонов Максим | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | зачет | ||
Цветков Денис | 7 | 20 | 10 | 37 | зачет | |||
Чебышев Игорь | 4 | 10 | 13 | |||||
Шаяхметов Руслан | 0 | 0 | ||||||
Яшин Алексей | 5 | 20 | 12 | 37 | зачет |