Учет баллов — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 129: | Строка 129: | ||
|- | |- | ||
!Суранов Ян | !Суранов Ян | ||
− | ! | + | !12 |
− | ! | + | !20 |
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !32 |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
!Буй Ван Шань | !Буй Ван Шань | ||
− | ! | + | !9 |
!20 | !20 | ||
! | ! | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !29 |
! | ! | ||
|- | |- | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
|- | |- | ||
!Веренинов Игорь | !Веренинов Игорь | ||
− | ! | + | !2 |
!10 | !10 | ||
+ | !2 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !14 |
− | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!Косьяненко Екатерина | !Косьяненко Екатерина | ||
− | ! | + | !15 |
− | ! | + | !20 |
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !35 |
− | ! | + | !зачет |
|- | |- | ||
!Крамаров Данил | !Крамаров Данил | ||
− | ! | + | !3 |
− | ! | + | !30 |
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !33 |
! | ! | ||
|- | |- | ||
!Небрат Екатерина | !Небрат Екатерина | ||
− | ! | + | !4 |
!10 | !10 | ||
!1 | !1 | ||
Строка 210: | Строка 210: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !15 |
! | ! | ||
|- | |- | ||
!Сидорова Анастасия | !Сидорова Анастасия | ||
− | ! | + | !12 |
− | ! | + | !20 |
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !32 |
! | ! | ||
|- | |- |
Версия 17:21, 26 декабря 2014
Группа 53604/1
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Олег | 9 | 30 | 10 | 49 | зачет | |||
Лачугин Даниил | - | - | - | - | - | - | - | - |
Махова Ольга | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Намазов Маил | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степанов Алексей | 10 | 30 | 2 | 42 | зачет | |||
Фролова Ксения | 11 | 30 | 10 | 51 | зачет |
Группа 53604/2
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзенушко Дайнис | 14 | 20 | 10 | 44 | зачет | |||
Кобак Антон | 1 | 10 | 11 | |||||
Семухин Богдан | 1 | 10 | 11 | |||||
Симонов Роман | 0 | |||||||
Суранов Ян | 12 | 20 | 32 | |||||
Мусин Руслан | 0 | |||||||
Буй Ван Шань | 9 | 20 | 29 |
Группа 53604/3
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
Косьяненко Екатерина | 15 | 20 | 35 | зачет | ||||
Крамаров Данил | 3 | 30 | 33 | |||||
Небрат Екатерина | 4 | 10 | 1 | 15 | ||||
Сидорова Анастасия | 12 | 20 | 32 | |||||
Petar Efremov | 9 | 10 | 19 |
Группа 63604
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буковская Карина | 3 | 20 | 23 | |||||
Гладков Игорь | 6 | 20 | 15 | 41 | зачет | |||
Гнездилова Алина | 6 | 17 | 23 | |||||
Ершов Дмитрий | 3 | 15 | 18 | |||||
Ким Виталий | 2 | 20 | 22 | |||||
Клак Максим | 2 | 10 | 12 | |||||
Павлов Андрей | 4 | 18 | 10 | 32 | ||||
Пятницкая Дарья | 3 | 20 | 23 | |||||
Симонов Максим | 13 | 10 | 10 | 10 | 43 | зачет | ||
Цветков Денис | 7 | 20 | 10 | 37 | зачет | |||
Чебышев Игорь | 3 | 10 | 13 | |||||
Шаяхметов Руслан | 0 | 0 | ||||||
Яшин Алексей | 5 | 20 | 25 |