Учет баллов — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 234: | Строка 234: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Группа 63604 | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !Посещаемость | ||
+ | !Доклады | ||
+ | !Активность | ||
+ | !Рецензии | ||
+ | !Работа с младшими курсами | ||
+ | !Прочее | ||
+ | !Итого | ||
+ | !Зачет | ||
+ | |- | ||
+ | !Буковская Карина | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Гладков Игорь | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Гнездилова Алина | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Ершов Дмитрий | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Ким Виталий | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Клак Максим | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Павлов Андрей | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Пятницкая Дарья | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Симонов Максим | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Цветков Денис | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Чебышев Игорь | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Шаяхметов Руслан | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | !Яшин Алексей | ||
+ | !9 | ||
+ | !10 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !19 | ||
+ | ! | ||
+ | |- |
Версия 23:30, 6 декабря 2014
Группа 53604/1
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Олег | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
Лачугин Даниил | - | - | - | - | - | - | - | - |
Махова Ольга | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Намазов Маил | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степанов Алексей | 8 | 10 | 2 | 20 | ||||
Фролова Ксения | 9 | 10 | 19 |
Группа 53604/2
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзенушко Дайнис | 13 | 10 | 23 | |||||
Кобак Антон | 1 | 10 | 11 | |||||
Семухин Богдан | 1 | 10 | 11 | |||||
Симонов Роман | 0 | |||||||
Суранов Ян | 9 | 10 | 19 | |||||
Мусин Руслан | 0 | |||||||
Буй Ван Шань | 7 | 10 | 17 |
Группа 53604/3
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | 1 | 10 | 11 | |||||
Косьяненко Екатерина | 12 | 10 | 22 | |||||
Крамаров Данил | 2 | 10 | 12 | |||||
Небрат Екатерина | 3 | 10 | 1 | 13 | ||||
Сидорова Анастасия | 10 | 10 | 20 | |||||
Petar Efremov | 9 | 10 | 19 |
Группа 63604
ФИО | Посещаемость | Доклады | Активность | Рецензии | Работа с младшими курсами | Прочее | Итого | Зачет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буковская Карина | 9 | 10 | 19 | |||||
Гладков Игорь | 9 | 10 | 19 | |||||
Гнездилова Алина | 9 | 10 | 19 | |||||
Ершов Дмитрий | 9 | 10 | 19 | |||||
Ким Виталий | 9 | 10 | 19 | |||||
Клак Максим | 9 | 10 | 19 | |||||
Павлов Андрей | 9 | 10 | 19 | |||||
Пятницкая Дарья | 9 | 10 | 19 | |||||
Симонов Максим | 9 | 10 | 19 | |||||
Цветков Денис | 9 | 10 | 19 | |||||
Чебышев Игорь | 9 | 10 | 19 | |||||
Шаяхметов Руслан | 9 | 10 | 19 | |||||
Яшин Алексей | 9 | 10 | 19 |