Посещаемость — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 294: | Строка 294: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 311: | Строка 311: | ||
!+ | !+ | ||
!+ | !+ | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 328: | Строка 328: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
! | ! | ||
! | ! | ||
Строка 379: | Строка 379: | ||
!+ | !+ | ||
!- | !- | ||
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !+ |
− | ! | + | !- |
− | ! | + | !- |
! | ! | ||
! | ! |
Версия 16:19, 6 декабря 2014
Группа 53604/1
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковалев Олег | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | ||
Лачугин Даниил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Махова Ольга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | ||
Намазов Маил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Степанов Алексей | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | ||
Фролова Ксения | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + |
Группа 53604/2
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзенушко Дайнис | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Кобак Антон | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Семухин Богдан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Симонов Роман | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Суранов Ян | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | ||
Мусин Руслан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Буй Ван Шань | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - |
Группа 53604/3
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веренинов Игорь | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Косьяненко Екатерина | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Крамаров Данил | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Небрат Екатерина | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сидорова Анастасия | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | ||
Petar Efremov | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
Группа 63604
ФИО | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буковская Карина | + | - | - | - | - | + | + | - | |||||||
Гладков Игорь | + | - | - | - | - | + | + | - | |||||||
Гнездилова Алина | - | + | + | + | + | + | - | - | |||||||
Ершов Дмитрий | + | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ким Виталий | - | - | - | + | - | - | - | - | |||||||
Клак Максим | - | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
Павлов Андрей | - | + | - | - | + | + | - | - | |||||||
Пятницкая Дарья | - | - | - | + | - | + | + | - | |||||||
Симонов Максим | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Тадырова Айсулу | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Цветков Денис | - | + | + | - | + | + | + | - | |||||||
Чебышев Игорь | - | + | - | - | - | + | + | - | |||||||
Шаяхметов Руслан | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Яшин Алексей | - | - | - | + | + | - | - | - |