Кристалл:треугольная:моментное:1 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- | Кристаллическая решетка | треугольная |- | Взаимодействие | моментное |- | Чис...») |
|||
Строка 57: | Строка 57: | ||
Здесь <math>\lambda</math> и <math>\mu</math> - коэффициенты Ляме; <math>G</math> - модуль сдвига; <math>C_{kn}</math> - коэффициенты жесткости. | Здесь <math>\lambda</math> и <math>\mu</math> - коэффициенты Ляме; <math>G</math> - модуль сдвига; <math>C_{kn}</math> - коэффициенты жесткости. | ||
+ | |||
+ | == Литература == | ||
+ | |||
+ | *[[А.М. Кривцов]]. Теоретическая механика. [[Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов]]: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | [[Проект "Кристалл"]] |
Версия 22:37, 10 июня 2011
Кристаллическая решетка | треугольная |
Взаимодействие | моментное |
Число координационных сфер: | 1 |
Атомов в ячейке: | 1 |
Размерность пространства: | 2 |
Независимых жесткостей на микроуровне: | 2 |
Независимых жесткостей на макроуровне: | 2 |
Макроскопическая симметрия: | изотропия |
Выражение для модуля объемного сжатия
, модуля Юнга и коэффициента Пуассона :
где
и - продольная и поперечная жесткости связи.Коэффициенты жесткости
Здесь
и - коэффициенты Ляме; - модуль сдвига; - коэффициенты жесткости.Литература
- А.М. Кривцов. Теоретическая механика. Упругие свойства одноатомных и двухатомных кристаллов: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 c.