Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Перейти к: навигация, поиск
Строка 109: Строка 109:
 
| конс.
 
| конс.
 
|
 
|
|  
+
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Строка 118: Строка 118:
 
|33632/1,2
 
|33632/1,2
 
|
 
|
 +
|-
 +
|Витохин Е.Ю. 
 +
|26.06
 +
| 10
 +
| А2.02
 +
| зачет.
 +
| 33632
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|27.06
 +
| 10
 +
| А2.02
 +
|КП
 +
| 33632
 +
|Мацюк
 
|-
 
|-
 
|Гаврилов С.Н.
 
|Гаврилов С.Н.
Строка 406: Строка 422:
 
|13632/1,3
 
|13632/1,3
 
|Мацюк,Кузькин
 
|Мацюк,Кузькин
 +
|-
 +
|Кузькин В.А.
 +
| 14.06
 +
| 10
 +
| Гк 324
 +
| зачет
 +
| 13632/3
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|19.06
 +
| 10
 +
| А2.25
 +
|экз.
 +
| 13632/3
 +
|Кривцов
 
|-
 
|-
 
| Лобода О.С.
 
| Лобода О.С.
Строка 469: Строка 501:
 
|диф. зачет
 
|диф. зачет
 
|13631/4
 
|13631/4
|Прохоренко
+
|
 
|-
 
|-
|Каешков
+
|Мацюк К.В.
|  
+
|4.06
|
+
|10
|
+
|А2.25
|
+
|экз.
|
+
|13632/2
|
+
|Кривцов
 
|-
 
|-
|Марков
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|
 
|
 +
|7.06
 +
|13
 +
|Гк324
 +
|зачет
 +
|13632/2
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|  
+
| 8.06
|
+
|10
|
+
|Гк 324
|
+
|зачет
|
+
|13632/1
 
|
 
|
 
|-  
 
|-  
|Ле-Захаров С.А.
+
|
|
+
|19.06
|
+
|10
|
+
|А2.25
|
+
|экз.
|
+
|13632/1
|  
+
| Кривцов
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|
+
|27.06
|
+
|10
|
+
|А2.02
|
+
|зачет О
|
+
|13631/4
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Строка 846: Строка 878:
 
|33631/2
 
|33631/2
 
|-
 
|-
|Порубов А.В.
+
|Порубов А.В.  
|21.01
+
|
|10
 
|Гк 202
 
|конс.
 
|13642/1
 
 
|
 
|
|-
 
 
|
 
|
|22.01
 
|10
 
|Гк 202
 
|экз.
 
|13642/1,3
 
|нелинейн
 
|-
 
 
|
 
|
|25.01
 
|10
 
| каф.ПМ
 
|конс.
 
 
|
 
|
 +
|-
 +
|Панченко А.Ю.
 +
|7,06
 +
|9
 +
|Гз229
 +
| зачет
 +
|13635/2
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|26.01
+
|14.06
 
|10
 
|10
| каф.ПМ
+
| Гз228
 
|экз.
 
|экз.
|13641/1
+
|13635/2
|
+
|Кривцов
|-
 
|Прохоренко Ф.Ф.
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
 
|Троицкая О.А.
 
|Троицкая О.А.
Строка 982: Строка 997:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|Штукин Л.В.
 
|14.01
 
|10
 
| Гк 324
 
|конс.
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|15.01
 
|10
 
|Гк 324
 
|экз.
 
|13642
 
|
 
|-
 
| Братов
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
 
|Цветков Д.В.
 
|Цветков Д.В.
 
|21.06
 
|21.06
 
|12
 
|12
|Гз223
+
|Гк324
 
|КП
 
|КП
 
| 13632/1
 
| 13632/1
Строка 1017: Строка 1008:
 
|22.06
 
|22.06
 
|12
 
|12
|Гз 136
+
|Гк 324
 
|КП
 
|КП
 
| 13632/2
 
| 13632/2
Строка 1025: Строка 1016:
 
|24.06
 
|24.06
 
|13
 
|13
|Гз 239
+
|Гк 324
 
|КП
 
|КП
 
|13632/3
 
|13632/3

Версия 15:57, 24 мая 2019

Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.


Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018/2019г.


Экзаменатор Число Время Ауд. Вид Группа Ассистент
Баденко Г.В. 6.06 10 Гз 257 конс.
7.06 10,15 Гз 136, Гз 219 экз.,конс. 33635/1,2
12 Гз 220 конс.
10 Гз экз. 33635/3
10.06 10 Гз 221 экз. 33254/1
17.06 14 Гз 153 конс.
18.06 10 Гз 207 экз. 33234/1
19.06 10 Гз 221 Экз. 33253/1
Бабенков М.Б. 5.06 10 А2.02 зач.Оц 33632/1,2 мат. модел.
3.06 10 Гк 202 Экз. 33632/1,2 теор. колеб.
Вильчевская Е.Н. 4.06 10 экз. 13642/1,3,4
7.06 10 А2.02 конс.
8.06 10 А2.02 экз. 33632/1,2
Витохин Е.Ю. 26.06 10 А2.02 зачет. 33632
27.06 10 А2.02 КП 33632 Мацюк
Гаврилов С.Н. 6.06 10 экз. 13642/1
Галактионова Н.Е. 14.06 10 лаб.202 конс.
15.06 10 лаб.202 экз. 33336/2
Дятлова П.А. 8.06 12 Гк 232 конс.
10.06 10 Гк 232 Экз. 13131/12
13.06 14 Гк233 конс.
14.06 10,12 2-405 конс.,Экз. 13131/11
15.06 10,12 2-213 конс.,Экз. 13131/10, 13151/2
17.06 10 2-213 Экз. 13131/8,9
20.06 14 2-509 конс.
21.06 10 2-509 Экз. 13151/1,3
Журавлева Е.Ю. 5.06 10 Гк 202 зачет 13632/2 совр. пробл.механ.
8.06 10 Гк 202 зачет 13632/3 совр. пробл.
11.06 10 Гк 202 зачет 13632/1 совр. пробл.
14.06 14 Гз 283 конс.
15.06 10 Гз 215 экз. 13232/3, 35/1
21.06 10 Гз 232 зач. 23632/1,2
26.06 10 Гз 153 конс.
27.06 10 Гз 122 экз. 13232/4,5
28.06 10 Гз 283 конс.
29.06 10 Гз 122 экз. 13232/1,2
02.07 10 Гз 305 доп.экз. на ЭнМФ
Карякин Ю.Е. 20.06 10 Гз 215 конс.
21.06 10 Гз 215 экз. 13233/1,2
28.06 12 Гз 122 конс.
29.06 10 Гз 215 экз. 13234/1,54/1
01.07 10,14 Гк 213 зачет 13336/1,4
02.06 10, 15 Гз 153, Гк213 доп. экз., зачет Эн.МФ, 13339/1
03.06 10,14 Гк 213 зачет 13336/2,3
Кривцов А.М. 3.06 12 А2.25 конс.
4.06 10 А2.25 экз. 13632/2 Мацюк
6.06 10 Гз 208 Экз. 13635/1 Подольская
13.06 10 Гз 257 конс.
14.06 10 Гз 228 экз. 13632/2 Панченко
18.06 12 А2.25 конс.
19.06 10 А2.25 Экз. 13632/1,3 Мацюк,Кузькин
Кузькин В.А. 14.06 10 Гк 324 зачет 13632/3
19.06 10 А2.25 экз. 13632/3 Кривцов
Лобода О.С. 7.06 10 Гз 108 конс.
8.06 10 Гз 245 экз. 13634/1
10.06 10 Гз 108 диф.зач. 13631/1
17.06 12 Гк 324 конс.
18.06 10 Гк 324 экз. 23632/1,2
21.06 10 А2.02 диф. зачет 13631/2
26.06 10, 14 Гз226, Гз253 диф.зачет, КП 13631/3, 23632/1,2
27.06 10 А2.02 диф. зачет 13631/4
Мацюк К.В. 4.06 10 А2.25 экз. 13632/2 Кривцов
7.06 13 Гк324 зачет 13632/2
8.06 10 Гк 324 зачет 13632/1
19.06 10 А2.25 экз. 13632/1 Кривцов
27.06 10 А2.02 зачет О 13631/4
Мешков В.Р. 17.06 10 Гк 239 конс.
18.06 10 Гк 239 экз. 33434/2
19.06 10 В2.04 конс.
20.06 12 Гк 234 Экз. 33435/1 Галактионова
21.06 10,12 Гк 239 конс.Экз. 33435/2
22.06 10 В2.04 экз. 33435/3
29.06 10 2к 459 конс
1.07 10,12 2к 458 конс.,экз. 33434/1 Галактионова
2.07 10 2к 459 Экз. 33434/4 Галактионова
30.01 10 Гк 239 доп.Экз.
Мурачев А.С. 27.06 10 Гз253 КП 23632/1,2 языки прогр.
28.06 12 Гз257 зачет 23632/1,2 " "
Подольская Е.А. 20.06 10 А2.02 конс.
21.06 10 А2.02 экз. 33632/1,2
19.06 10 гз 136 зачет 13635/1
6.06 10 А2.25 Экз. 13635/1 Кривцов
25.01 10 аА.02 Экз. 23635/1 Кривцов
Поляхов Н.Н. 5.06 14 зачет 13141/17
11.06 14 Гк 235 конс. 13141/17,18
13.06 10 Пгк-312 экз. 13141/17
6.06 14 Гк 229 13141/18
Прохоренко Ф.Ф. 17.06 10 1-413 конс.
18.06 10 1-439 экз 13331/1,2 Иванова Е.Г..Тихомиров
19.06 10 1-413 конс.
20.06 10 1-413 экз. 13334/2 Тихомиров
24.06 10 1-413 конс.
25.06 14 1-413 экз. 13334/1, 33/2 Тихомиров,Щукина
27.06 14 1-413 конс.
28.06 10 1-413 экз. 13333/1
Руколайне С.А 6.016 12 Гз 254 конс.
7.06 10 Гз 254 экз. 33631/2
11.06 12 Гз 254 конс.
13.06 10 Гз 254 экз. 33631/1
18.06 10 Гз 220 зач.О 33631/4
19.06 12 Гз 226 конс.
20.06 10,14 Гз 221 экз.,конс. 33631/4
21.06 10 экз. 33631/3
25.06 13 Гз 136 зач.О 33631/1
Суслова И.Б. 5.06 10 Гз229 зач.О 33631/3
14.06 10 Гз 254 конс.
15.06 10 Гз254 экз. 33632/1,2
25.06 10 зач.О 33631/2
Порубов А.В.
Панченко А.Ю. 7,06 9 Гз229 зачет 13635/2
14.06 10 Гз228 экз. 13635/2 Кривцов
Троицкая О.А. 17.06 10 1-425 конс.
18.06 10,14 1-425 экз.,конс. 13335/3
19.06 14,10 1-425 экз.,экз. 13335/1, 37/2
26.06 10 1-435 конс.
27.06 10,14 1-435 экз.,экз. 13335/2, 32/1
28.06 10 1-421 конс.
29.06 10 1-435 экз. 13337/1
Тихомиров В.В 15.06 14 2-509 конс.
17.06 10,12 2-509 конс..экз. 13131/3,4
18.06 10,12 2-509 конс..экз. 13131/1,2
19.06 10,12 2-509 конс.,экз. 13131/5,6
20.06 10 Гк 232 Экз. 13131/7
Цветков Д.В. 21.06 12 Гк324 КП 13632/1
22.06 12 Гк 324 КП 13632/2
24.06 13 Гк 324 КП 13632/3

См. также