Расписание экзаменов в весеннем семестре 2018г — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 520: | Строка 520: | ||
|- | |- | ||
| Поляхов Н.Н. | | Поляхов Н.Н. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Руколайне С.А | |Руколайне С.А | ||
− | | | + | | 14.01 |
| 10 | | 10 | ||
− | | Гз | + | | Гз 218 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 584: | Строка 536: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 16.01 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 10 | | 10 | ||
− | | Гз | + | | Гз 219 |
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | |44601/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 22.01 |
| 12 | | 12 | ||
− | | Гз | + | | Гз 219 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
Строка 624: | Строка 552: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |23.01 |
− | | 10 | + | |10 |
− | | Гз | + | |Гз 219 |
− | | экз. | + | |экз. |
− | | | + | |43601/3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Суслова И.Б. |
− | | | + | | 25.01 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | В2.03 |
| конс. | | конс. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | 26.01 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | В2.03 |
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | | 33632/2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 28.01 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | В2.03 |
| экз. | | экз. | ||
− | | | + | |33632/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Порубов А.В. |
− | | | + | |21.01 |
− | | | + | |10 |
− | | | + | |Гк 202 |
− | | конс. | + | |конс. |
− | | | + | |13642/1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |22.01 |
− | | 10 | + | |10 |
− | | | + | |Гк 202 |
− | | экз. | + | |экз. |
− | | | + | |13642/1 |
− | | | + | |нелинейн |
|- | |- | ||
+ | |Прохоренко Ф.Ф. | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Троицкая О.А. | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Тихомиров В.В | |Тихомиров В.В | ||
− | | | + | | 10.01 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | Гк 424 |
|конс. | |конс. | ||
| | | | ||
Строка 760: | Строка 624: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 11.01 |
− | | 10 | + | | 10,12,14 |
− | | | + | |Гк 424 |
− | | экз. | + | |конс..экз.экз. |
− | | | + | | 23931/1,4 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 14.01 |
− | | 12 | + | | 10,12 |
− | | | + | | Гк 424 |
− | | | + | | экз., экз. |
− | | | + | | 23931/2,3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | 29.01 |
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | Гк 424 |
− | | экз. | + | | доп.экз. |
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | Братов | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |- | + | |- |
+ | |Булдаков | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Бразгина | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Версия 17:23, 19 декабря 2018
Кафедра ТМ > Расписание экзаменов в осеннем семестре 2019г.
Расписание экзаменов в осеннем семестре 2019г.
Экзаменатор | Число | Время | Ауд. | Вид | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|---|---|---|
Баденко Г.В. | 28.12 | 10 | Гз 241 | экз. | 33635/3 | |
17.01 | 12 | Гз 245 | конс | |||
18.01 | 10 | Гз 240 | экз. | 33635/2 | ||
22.01 | 10 | Гз 245 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз245 | Экз. | 33635/1 | ||
Бабенков М.Б. | 12.01 | 10 | Гк 202 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||
18.01 | 10 | Экз. | 13642/2 | |||
Вильчевсая Е.Н. | 21.01 | 10 | экз. | 13642/2 | ||
Галактионова Н.Е. | 24.01 | 12 | Гк 201 | экз. | 33435/1 | Мешков |
25.01 | 12 | 2к 470 | экз. | 33434/1 | Мешков | |
26.01 | 10 | 2к 470 | экз. | 33435/3 | Мешков | |
28.01 | 10 | Лк 204 | конс. | |||
29.01 | 10 | Лк 204 | экз. | 33336/2 | ||
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.экз. | |||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. экз. | |||
8.02 | 10 | Лк 204 | доп.экз. | |||
Дятлова П.А. | ||||||
Журавлева Е.Ю. | 28.12 | 14 | Гк 324 | конс. | ||
29.12 | 10 | Гк 324 | экз. | 13232/1,2 | ||
16.01 | 10 | Гк 324 | конс. | |||
17.01 | 10 | Гк 324 | экз. | 13632/3 | ||
Иванова Е.Г. | ||||||
Иванова Е.А. | 28.12 | 14 | Гз 235 | конс. | ||
29.12 | 10 | Гз 235 | экз. | 33632/2 | ||
9.01 | 10 | Гз 209 | экз. | 33632/1 | ||
11.01 | 10 | экз. | 13642/2 | |||
Кузькин В.А. | 28.12 | 10 | А2.25 | экз. | 13632/1 | Кривцов |
23.01 | 12 | Гк 202 | конс. | |||
24.01 | 10 | Гк 202 | Экз. | 43604 | ||
Кривцов А.М. | 28.12 | 10 | А2.25 | экз. | 23632/1 | Кузькин |
10.01 | 10 | А2.25 | конс. | |||
11.01 | 10 | А2.25 | экз. | 23635/2 | Мацюк | |
12.01 | 12 | А2.25 | конс. | |||
14.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23632/2 | Мацюк | |
24.01 | 12 | А2.25 | конс. | |||
25.01 | 10 | А2.25 | Экз. | 23635/1 | Подольская | |
Карякин Ю.Е. | ||||||
Лобода О.С. | 09.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/2 | теор колеб |
11.01 | 10 | А2.02 | конс. | |||
12.01 | 10 | А2.02 | экз. | 33632/1 | ||
24.01 | 10 | экз. | 13642/2 | энергия | ||
26.01 | 12 | А2.02 | конс. | |||
28.01 | 10 | А2.02 | экз. | 23634/1 | теор.мех | |
Ле-Захаров С.А. | ||||||
Мешков В.Р. | 12.01 | 10 | Гк 239 | конс. | ||
14.01 | 10 | Гк 239 | экз. | 33434/2 | ||
19.01 | 10 | В2.18 | конс. | |||
21.01 | 10,12 | В2.04 | конс.,Экз. | 33434/3 | ||
22.01 | 10 | В2.04 | Экз. | 33435/2 | ||
23.01 | 10 | Гк 234 | конс. | |||
24.01 | 10,12 | Гк 201 | конс., экз. | 33435/1 | Галактионова | |
25.01 | 10,12 | 2к 470 | конс.,экз. | 33434/1 | Галактионова | |
26.01 | 10 | 2к 470 | Экз. | 33434/4, 33435/3 | Галактионова | |
30.01 | 10 | Гк 239 | доп.Экз. | |||
4.02 | 10 | 2к 470 | доп. Экз. | |||
Мурачев А.С. | ||||||
Подольская Е.А. | 11.01 | 12 | Гз 208 | конс. | ||
12.01 | 10 | Гз 208 | экз. | 23632/2 | Филиппов | |
22.01 | 12 | гз 245 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 240 | Экз. | 23232/1 | Филиппов | |
25.01 | 10 | а2.02 | Экз. | 23635/1 | Кривцов | |
Поляхов Н.Н. | ||||||
Руколайне С.А | 14.01 | 10 | Гз 218 | конс. | ||
16.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 44601/1 | ||
22.01 | 12 | Гз 219 | конс. | |||
23.01 | 10 | Гз 219 | экз. | 43601/3 | ||
Суслова И.Б. | 25.01 | 10 | В2.03 | конс. | ||
26.01 | 10 | В2.03 | экз. | 33632/2 | ||
28.01 | 10 | В2.03 | экз. | 33632/1 | ||
Порубов А.В. | 21.01 | 10 | Гк 202 | конс. | 13642/1 | |
22.01 | 10 | Гк 202 | экз. | 13642/1 | нелинейн | |
Прохоренко Ф.Ф. | ||||||
Троицкая О.А. | ||||||
Тихомиров В.В | 10.01 | 10 | Гк 424 | конс. | ||
11.01 | 10,12,14 | Гк 424 | конс..экз.экз. | 23931/1,4 | ||
14.01 | 10,12 | Гк 424 | экз., экз. | 23931/2,3 | ||
29.01 | 10 | Гк 424 | доп.экз. | |||
Братов | ||||||
Булдаков | ||||||
Бразгина |
См. также
- Расписания
- [[Кафедра