Мещерский 47.11 — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Totamonik (обсуждение | вклад) |
Totamonik (обсуждение | вклад) (→top) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Мещерский Задача 47.11 | ||
+ | |||
+ | Визуализация 3D-задачи по статике на JavaScript | ||
+ | |||
+ | Исполнитель: [http://tm.spbstu.ru/Ершов_Александр Ершов Александр] | ||
+ | |||
+ | Группа 23632/2 Кафедра Теоретической механики | ||
+ | |||
==Условие задачи== | ==Условие задачи== | ||
Каток A массы M1, скатываясь без скольжения по наклонной плоскости вниз, поднимает посредством нерастяжимой нити, переброшенной через блок B, груз C массы M2. При этом блок B вращается вокруг неподвижной оси O, перпендикулярной его плоскости. Каток A и блок B — однородные круглые диски одинаковой массы и радиуса. Наклонная плоскость образует угол α с горизонтом. Определить ускорение оси катка. Массой нити пренебречь. | Каток A массы M1, скатываясь без скольжения по наклонной плоскости вниз, поднимает посредством нерастяжимой нити, переброшенной через блок B, груз C массы M2. При этом блок B вращается вокруг неподвижной оси O, перпендикулярной его плоскости. Каток A и блок B — однородные круглые диски одинаковой массы и радиуса. Наклонная плоскость образует угол α с горизонтом. Определить ускорение оси катка. Массой нити пренебречь. |
Версия 21:44, 21 декабря 2017
Мещерский Задача 47.11
Визуализация 3D-задачи по статике на JavaScript
Исполнитель: Ершов Александр
Группа 23632/2 Кафедра Теоретической механики
Условие задачи
Каток A массы M1, скатываясь без скольжения по наклонной плоскости вниз, поднимает посредством нерастяжимой нити, переброшенной через блок B, груз C массы M2. При этом блок B вращается вокруг неподвижной оси O, перпендикулярной его плоскости. Каток A и блок B — однородные круглые диски одинаковой массы и радиуса. Наклонная плоскость образует угол α с горизонтом. Определить ускорение оси катка. Массой нити пренебречь.
Решение задачи