Динамика дискретных и континуальных систем (международная образовательная программа на иностранном языке) — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 8: | Строка 8: | ||
=== 2 семестр === | === 2 семестр === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 6 курс == | == 6 курс == |
Версия 16:09, 12 декабря 2017
Содержание
Программа обучения
На данной странице приведена программа обучения студентов кафедры "Теоретическая Механика" в магистратуре по направлению 010800 "Механика и математическое моделирование". С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться здесь.
5 курс
1 семестр
2 семестр
6 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра |
---|---|---|---|---|---|
Компьютерные технологии в механике | 2 | 2 | зачет | Теоретическая механика | |
Семинар по специальности | 2 | зачет | Теоретическая механика | ||
Вычислительная механика | 3 | зачет | Теоретическая механика | ||
Микромеханика материалов и конструкций | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | |
Динамика дискретных сред | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | |
НИР |
На 6 курсе во 2 семестре студенты кафедры "Теоретическая Механика" занимаются научно-исследовательской работой и написанием магистерской диссертации.