Математическое моделирование процессов нефтегазобобычи — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Строка 171: | Строка 171: | ||
!Наименование дисциплины | !Наименование дисциплины | ||
!Лекций в нед. | !Лекций в нед. | ||
− | |||
!Лаб. в нед. | !Лаб. в нед. | ||
+ | !Практ. в нед. | ||
!Отчетность | !Отчетность | ||
− | ! | + | !ФИО преподавателей |
|- | |- | ||
− | | | + | |Курсовой проект по компьютерным технологиям в механике |
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |зачет.КП | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Рациональная механика сплошной среды | |Рациональная механика сплошной среды | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
| | | | ||
|экзамен | |экзамен | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |ГДМ (гидродинамическое моделирование) |
+ | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
+ | |экзамен | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Прикладная механика грунтов и горных пород |
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|экзамен | |экзамен | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Гидродинамическое и промыслово-геофизические методы исследования скважин |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |экзамен | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 229: | Строка 222: | ||
На 6 курсе во 2 семестре студенты кафедры [["Теоретическая Механика"]] занимаются научно-исследовательской работой и написанием магистерской диссертации. | На 6 курсе во 2 семестре студенты кафедры [["Теоретическая Механика"]] занимаются научно-исследовательской работой и написанием магистерской диссертации. | ||
− | |||
== Программы обучения (магистратура) == | == Программы обучения (магистратура) == |
Версия 15:22, 4 декабря 2017
Содержание
5 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Лаб. в нед. | Практ. в нед. | Отчетность | ФИО преподавателя |
---|---|---|---|---|---|
Компьютерные технологии в механике | 2 | зачет | |||
ГИС/петрофизика (история и методология науки) | 1 | зачет | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере | 2 | зачет | |||
Механика пористых сред | 1 | 1 | экзамен | ||
Введение в геологию | 1 | 1 | зачет | ||
Основы разработки нефтяных и газовых месторождений | 1 | 1 | экзамен | ||
Введение в геомеханику месторождений углеводородов | 2 | зачет | |||
Нелинейная механика сплошной среды | 2 | экзамен | |||
Математическая физика (научный дискурс) | 1 | 1 | экзамен | ||
НИР | 2 | зачет |
2 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Лаб. в нед. | Практ. в нед. | Отчетность | ФИО преподавателя |
---|---|---|---|---|---|
Компьютерные технологии в механике | 1 | зачет | |||
Рациональная механика сплошной среды | 2 | экзамен | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере | 2 | зачет | |||
Гидроразрыв пласта. Расчеты и дизайн | 2 | зачет | |||
Волны в деформируемых средах | 1 | 1 | экзамен | ||
Механика контактного взаимодействия и разрушения | 1 | 1 | экзамен | ||
Механика оболочек | 2 | 2 | экзамен | ||
Физико-химические свойства флюида | 2 | зачет | |||
НИР | зачет | ||||
Учебная практика | зачет |
6 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Лаб. в нед. | Практ. в нед. | Отчетность | ФИО преподавателей |
---|---|---|---|---|---|
Курсовой проект по компьютерным технологиям в механике | 1 | 1 | зачет.КП | ||
Рациональная механика сплошной среды | 2 | экзамен | |||
ГДМ (гидродинамическое моделирование) | 1 | экзамен | |||
Прикладная механика грунтов и горных пород | 1 | экзамен | |||
Гидродинамическое и промыслово-геофизические методы исследования скважин | 2 | экзамен | |||
НИР |
На 6 курсе во 2 семестре студенты кафедры "Теоретическая Механика" занимаются научно-исследовательской работой и написанием магистерской диссертации.