Биомеханика и медицинская инженерия (учебный план) — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→4 семестр) |
(→5 семестр) |
||
Строка 349: | Строка 349: | ||
|Политэкономика | |Политэкономика | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Комплексный анализ | |Комплексный анализ | ||
Строка 374: | Строка 366: | ||
|[[Подольская Екатерина Александровна]] | |[[Подольская Екатерина Александровна]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Математическая физика |
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |зачет, экзамен | ||
+ | |Теоретическая механика | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Колебания в биологических системах | ||
|2 | |2 | ||
| | | | ||
Строка 382: | Строка 382: | ||
|[[Лобода Ольга Сергеевна]] | |[[Лобода Ольга Сергеевна]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Вычислительная биомеханика |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|зачет | |зачет | ||
|Теоретическая механика | |Теоретическая механика | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|- | |- |
Версия 13:57, 4 февраля 2016
Содержание
1 курс
1 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Алгебра и аналитическая геометрия | 3 | 2 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Математический анализ | 4 | 3 | экзамен | Высшая математика | ||
Информатика: языки программирования | 2 | 2 | зачет | Теоретическая механика | Асонов Игорь Евгеньевич, Панченко Артем Юрьевич | |
Химия | 2 | 1 | 1 | экзамен | Общая и неорганическая химия | Авраменко Алексей Григорьевич |
Иностранный язык | 2 | зачет | АЯ2 | |||
История | 1 | 1 | зачет | История | ||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 1 | зачет | Теоретическая механика | Асонов Игорь Евгеньевич | ||
Безопасность жизнедеятельности | 1 | 1 | зачет | |||
Физическая культура | 4 | зачет | ФизВ |
2 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | 4 | зачет | АЯ2 | |||
Физика | 2 | 2 | 1 | зачет, экзамен | Экспериментальная физика | |
Теоретическая механика | 2 | 4 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | Кривцов Антон Мирославович | |
Математический анализ | 4 | 3 | зачет,экзамен | Высшая математика | ||
Алгебра и аналитическая геометрия | 3 | 2 | зачет, экзамен | Высшая математика | ||
Информатика: языки программирования | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | Асонов Игорь Евгеньевич, Панченко Артем Юрьевич | |
Физическая культура | 4 | зачет | ФизВ |
2 курс
3 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | 4 | зачет | АЯ2 | |||
Философия | 1 | 1 | экзамен | Философия | ||
Тензорная алгебра и тензорный анализ | 2 | 2 | зачет | Вильчевская Елена Никитична | ||
Физика | 2 | 2 | 1 | зачет,экзамен | ||
Численные методы | 2 | 2 | экзамен | Прикладная математика | ||
Теоретическая механика | 2 | 2 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | Кривцов Антон Мирославович | |
Математический анализ | 3 | 3 | зачет,экзамен | Высшая математика | ||
Информатика: компьютерное моделирование | 2 | зачет, курсовой проект | Теоретическая механика | Асонов Игорь Евгеньевич, Панченко Артем Юрьевич | ||
Физическая культура | 4 | зачет | ФизВ |
4 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | 4 | экзамен | АЯ2 | |||
Физика | 2 | 2 | зачет,экзамен | Экспериментальная физика | ||
Численные методы | 3 | 2 | экзамен | Прикладная математика | ||
Теоретическая механика | 2 | 2 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | Кривцов Антон Мирославович | |
Математический анализ | 4 | 3 | зачет,экзамен | |||
Информатика: компьютерное моделирование | 2 | зачет, курсовой проект | Теоретическая механика | Асонов Игорь Евгеньевич, Панченко Артем Юрьевич | ||
Биомеханика | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Механика живых систем и биоматериалов | 2 | 3 | зачет | Теоретическая механика | ||
Физическая культура | 4 | зачет | ФизВ |
3 курс
5 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | 1 | 1 | экзамен | Политэкономика | ||
Комплексный анализ | 2 | 1 | зачет | Высшая математика | ||
Теория упругости | 2 | 2 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | Подольская Екатерина Александровна | |
Математическая физика | 3 | 2 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | ||
Колебания в биологических системах | 2 | экзамен,экзамен | Теоретическая механика | Лобода Ольга Сергеевна | ||
Вычислительная биомеханика | 2 | 2 | зачет | Теоретическая механика | ||
Динамика твердого тела | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | Иванова Елена Александровна | |
Спец.курсы на английском языке | 2 | зачет | ||||
Военная подготовка | 6 | зачет | ||||
Пакеты прикладных программ в научных исследованиях (для тех, кто освобожден от военной подготовки) | 6 | зачет | ||||
Физическая культура | 4 | зачет | ФизВ |
6 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Теория вероятности, математическая статистика и случайные процессы | 2 | 1 | зачет | |||
Семинар по гуманитарным и соц-экон. аспектам специальности | 3 | зачет | Теоретическая механика | Дятлова Полина Александровна | ||
Спец.курсы на английском языке | 4 | зачет | ||||
Теория упругости | 2 | 2 | зачет, экзамен | Теоретическая механика | Подольская Екатерина Александровна | |
Математическая физика | 3 | 22 | зачет,экзамен | Математическая физика | ||
Вычислительная механика | 2 | 2 | зачет, курсовой проект | Теоретическая механика | Ле-Захаров Сергей Аневич | |
Современные проблемы естествознания | 2 | 2 | зачет | Теоретическая механика | Лобода Ольга Сергеевна | |
Теория колебаний | 2 | зачет,экзамен | Теоретическая механика | Дятлова Полина Александровна | ||
Механика сплошной среды | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | Вильчевская Елена Никитична | |
Физическая культура | 2 | зачет | ||||
Военная подготовка | 6 | экзамен | ||||
Пакеты прикладных программ в научных исследованиях (для тех, кто освобожден от военной подготовки) | 6 | экзамен |
4 курс
7 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Экология | 1 | 1 | зачет | Биофизика | ||
Гидродинамика | 2 | 2 | зачет, экзамен | Гидрогазодинамика | ||
Теория колебаний | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | Лобода Ольга Сергеевна | |
Безопасность жизнедеятельности | 1 | 1 | зачет | Безопасность жизнедеятельности | ||
Прикладные физико-технические компьютерные методы исследований | 2 | зачет | Теоретическая механика | |||
Строительная механика | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Современные проблемы механики | 2 | 2 | экзамен | Механика и процессы управления | ||
Военная подготовка | 6 | зачет | ФВО | |||
Пакеты прикладных программ в научных исследованиях (для тех, кто освобожден от военной подготовки) | 6 | экзамен | Теоретическая механика | |||
Механика дискретных систем | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | Кузькин Виталий Андреевич | |
Механика тел с микроструктурой | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Компьютерное моделирование в механике деформируемого твердого тела | 2 | 2 | 3 | зачет | Теоретическая механика | Мелихов Ефим Николаевич, Шубин Сергей Николаевич |
Дополнительные главы вычислительной механики | 2 | 2 | зачет,экзамен | Теоретическая механика | ||
Научно-исследовательская работа | зачет | Теоретическая механика |
8 семестр
Наименование дисциплины | Лекций в нед. | Практ. в нед. | Лаб. в нед. | Отчетность | Кафедра | Преподаватели |
---|---|---|---|---|---|---|
Гидродинамика | 2 | 2 | зачет, экзамен | Гидродинамика | Колешко Сергей Борисович | |
Теория управления | 2 | 2 | экзамен | Механика и процессы управления | ||
Механика стержней | 2 | 2 | экзамен | Теоретическая механика | Иванова Елена Александровна | |
Дополнительные главы вычислительной техники | 2 | 2 | зачет,экзамен | |||
Военная подготовка | 8 | зачет | ФВО | |||
Пакеты прикладных программ в научных исследованиях (для тех, кто освобожден от военной подготовки) | 8 | зачет | ||||
Механика дискретных систем | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | Кузькин Виталий Андреевич | |
Механика тел с микроструктирой | 1 | 1 | экзамен | Теоретическая механика | ||
Компьютерное моделирование в механике деформируемого твердого тела | 1 | 2 | экзаммен | Теоретическая механика | Мелихов Ефим Николаевич, Шубин Сергей Николаевич | |
Научно-исследовательская работа | 10 | зачет | Теоретическая механика | Лобода Ольга Сергеевна | ||
Бакалаврский проект | 4 |