Механический куст — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Daeunj (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Интерактивный арт объект "Механический Куст" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | Содержание [убрать] | ||
+ | 1 Описание | ||
+ | |||
+ | 1.1 Актуальность | ||
+ | |||
+ | 1.2 Проектная команда | ||
+ | |||
+ | 1.3 Поставленные цели | ||
+ | |||
+ | 2 Работа по проекту | ||
+ | |||
+ | 3 Результаты по проекту | ||
+ | |||
+ | 4 Литература и ссылки | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Цель проекта: | ||
+ | |||
+ | создание интерактивного произведения современного искусства | ||
+ | [править]Работа по проекту | ||
+ | |||
+ | Оборудоваие | ||
+ | |||
+ | Платформа сборки: Arduino Uno | ||
+ | |||
+ | 5ть датчиков, ультразвуковые HC-SR04 | ||
+ | |||
+ | 2а мотора Nema 17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Принцип работы | ||
+ | |||
+ | При приближение срабатывают датчики и уст "оживает" и привлекает себе внимание тем самым "вызывая" наблюдателя к себе и при приблежине на "опасное" расстояние захлопывается. |
Версия 23:48, 15 февраля 2014
Интерактивный арт объект "Механический Куст"
Содержание [убрать]
1 Описание
1.1 Актуальность
1.2 Проектная команда
1.3 Поставленные цели
2 Работа по проекту
3 Результаты по проекту
4 Литература и ссылки
Цель проекта:
создание интерактивного произведения современного искусства [править]Работа по проекту
Оборудоваие
Платформа сборки: Arduino Uno
5ть датчиков, ультразвуковые HC-SR04
2а мотора Nema 17
Принцип работы
При приближение срабатывают датчики и уст "оживает" и привлекает себе внимание тем самым "вызывая" наблюдателя к себе и при приблежине на "опасное" расстояние захлопывается.