Расписание занятий преподавателей на весенний семестр 2012 г. — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→См. также) |
|||
(не показано 59 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==[[Кафедра "Теоретическая механика"]]== | ==[[Кафедра "Теоретическая механика"]]== | ||
− | + | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !ФИО | ||
+ | !день недели | ||
+ | !время | ||
+ | !1 / 2 неделя | ||
+ | !предмет | ||
+ | !лекция / упражнения | ||
+ | !группа | ||
+ | ! аудитория | ||
+ | ! нагрузка | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Асонов И.Е.]] | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !информатика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !20510 | ||
+ | !Гк 202 | ||
+ | !2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Вильчевская Е.Н.]] | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | !10510 | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | !9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !механика сплошной среды | ||
+ | !лекция | ||
+ | !30510 | ||
+ | ! Гк 214 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !тензорный анализ | ||
+ | !лекция | ||
+ | !20510 | ||
+ | ! Гк 310 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | !50510, 60510 | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !научный семинар | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Григорьева С.Н. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1033/1 | ||
+ | ! Гз 108(1нед.), Гз 136 (2нед.) | ||
+ | !12 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1046/1 | ||
+ | ! 1к 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !8-10 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1034/1 | ||
+ | ! Гз 223 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1034/2 | ||
+ | ! Гз 223 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !8-10 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1041/3 | ||
+ | ! 1к 420 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1043/1 | ||
+ | ! 1к 420 | ||
+ | |- | ||
+ | |Гузев В.В. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1038/1 | ||
+ | ! Гз 209 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1038/2 | ||
+ | ! Гз 209 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1038/1,2 | ||
+ | ! Гз 153 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !лятница | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !2ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !лекц. | ||
+ | !1061-6 | ||
+ | ! Гк 208 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1061,3 | ||
+ | ! Гк 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1062,4 | ||
+ | ! Гк 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1065,6 | ||
+ | ! Гк 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !суббота | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1021/3 | ||
+ | ! Гк 323 | ||
+ | |- | ||
+ | |Дятлова П.А. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теория колебаний | ||
+ | !лекция | ||
+ | !30510 | ||
+ | ! Гз 242 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !30510 | ||
+ | ! Гз 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !теоретическая мехавника | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1012/,13/2 | ||
+ | ! Пгк 503 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1012-14 | ||
+ | ! Пгк 513 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !21311 | ||
+ | ! Гк 408 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !21311/1 | ||
+ | ! Гк 410 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !21311/2 | ||
+ | ! Гк 433 | ||
+ | |- | ||
+ | |Емцов В.Г. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1015/3 | ||
+ | ! Гк 207а | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1057/3 | ||
+ | ! Гк 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1015-19 | ||
+ | ! Пгк 405 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1015/1,2 | ||
+ | ! Пгк 401 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1034/3 | ||
+ | ! Гз 229 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1019/1 | ||
+ | ! Гк 229 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Иванова Е.А.]] | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | !10510 | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | !7 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !рациональная механика сплошной среды | ||
+ | !лекция | ||
+ | !50510 | ||
+ | ! 2к 339 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !механика стержней | ||
+ | !лекц. | ||
+ | !4055 | ||
+ | ! Гк 307 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Гк 237 | ||
+ | |- | ||
+ | |Карякин Ю.Е. | ||
+ | !четверг | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1024-27 | ||
+ | !Гз 283 | ||
+ | !6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1021-23 | ||
+ | !Гз 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !2024-27 | ||
+ | !Гз 283 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !2026 | ||
+ | !Гк 325 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !2024 | ||
+ | !Гк 325 | ||
+ | |- | ||
+ | |Костарев А.В. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1045/1 | ||
+ | !1к 420 | ||
+ | !14 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1045/2 | ||
+ | ! 1к 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !18-20 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !семинар | ||
+ | !1045/2, 1047/1 | ||
+ | ! 1к 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1047/1 | ||
+ | ! 1к 419 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1042-41 | ||
+ | ! 1к 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1045/4 | ||
+ | ! 1к 422 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !суббота | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !10411 | ||
+ | ! 1к 418 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Костарева Т.А. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1022/3 | ||
+ | ! Гз 255 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1022/2 | ||
+ | ! Гз 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1024 | ||
+ | ! Гз 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1023/1 | ||
+ | ! Гз 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1023/2 | ||
+ | ! Гз 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !10388 | ||
+ | ! ИМОП | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !10388 | ||
+ | ! ИМОП | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1027/1 | ||
+ | ! Гз 180 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1027/3 | ||
+ | ! Гз 180 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кривцов А.М.]] | ||
+ | !среда | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !20510 | ||
+ | ! Гк 213 | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-17 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !10510 | ||
+ | ! Гк 234 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !16-18 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !НИР | ||
+ | !20510 | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !научный семинар | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Кузькин В.А.]] | ||
+ | !вторник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !20510 | ||
+ | !Гк 121 | ||
+ | !7 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !механика дискр. систем | ||
+ | !лекция | ||
+ | !50510 | ||
+ | !Гк 321 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !16-18 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !НИР | ||
+ | !20510 | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! Гк238 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ле-Захаров А.А]]. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !9-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !компьютерные технологии | ||
+ | !лекция,упр. | ||
+ | ! 50510 | ||
+ | ! Гк 234 | ||
+ | !5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !история механики | ||
+ | !лекция | ||
+ | !50510 | ||
+ | ! 2к 339 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ле-Захаров C.А.]] | ||
+ | !четверг | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !вычислительная механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !30510 | ||
+ | ! Гк 321(1-ая нед)Гк 316(2-ая нед) | ||
+ | !4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !вычислительная механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !30510 | ||
+ | ! Гк 322 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лобода О.С.]] | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1041-46 | ||
+ | ! б/мех. | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !вторник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1044/1 | ||
+ | !1к 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !совр.пробл.естествознания | ||
+ | !лекция. | ||
+ | !30510 | ||
+ | !Гк 323 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !семинар | ||
+ | ! | ||
+ | !30510 | ||
+ | !Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | |Лебедев Д.Ф. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !18ч.30 мин.-20 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !2041,43 | ||
+ | !1к 417 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !20-22 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !2041,43 | ||
+ | !1к 417 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !8-10 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1031/2 | ||
+ | !Гз 227 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1031/1 | ||
+ | !Гз227 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1032/2 | ||
+ | !Гз 228 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !18ч. 30 мин.- 20 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1041, 1043 | ||
+ | !1к 417 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !20ч.15 мин.-22 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1041, 43 | ||
+ | !1к 417 | ||
+ | |- | ||
+ | |Носов В.Н. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !лекция. | ||
+ | !1057 | ||
+ | !Гк 309 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1057/1 | ||
+ | !Гк 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !14-17 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1055/1 | ||
+ | !Гз 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1057/2 | ||
+ | !Гк 307 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1055,53 | ||
+ | !Гк 307 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Панченко А.Ю.]] | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | !10510 | ||
+ | !Гк 238 | ||
+ | !10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !совр. пробл. естествознания | ||
+ | !упр. | ||
+ | !30510 | ||
+ | !Гк 313 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !14-17 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1055/2 | ||
+ | !Гз 136 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !информатика | ||
+ | !лекция | ||
+ | !20510 | ||
+ | !Гк 213 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР (настройка оборудования) | ||
+ | ! | ||
+ | !60510/1 | ||
+ | !Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Подольская Е.А.]] | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !теория упругости | ||
+ | !лекция | ||
+ | !30510 | ||
+ | !Гк 313 | ||
+ | !7 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !9-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !10510 | ||
+ | !Гк 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !НИР | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Гк 238 | ||
+ | |- | ||
+ | |Поляхов Н.Н. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1036/2 | ||
+ | !Гз 152 | ||
+ | !13 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1054/1,2 | ||
+ | !Гз 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лек./упр. | ||
+ | !1054/1,2 | ||
+ | !Гз 107 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1054/1,2 | ||
+ | !Гз 220 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1031-6 | ||
+ | !Гз 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1031-6 | ||
+ | !Гз 215 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1032/1 | ||
+ | !Гз 229 | ||
+ | |- | ||
+ | |Прохоренко Ф.Ф. | ||
+ | !среда | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1012 | ||
+ | !Пгк 503 | ||
+ | !12 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1015-19 | ||
+ | !Пгк 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1015/6 | ||
+ | !Гк 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1019/2 | ||
+ | !Гк 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !18ч.30мин.-20 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !20311 | ||
+ | !Гк 422 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !20ч.15мин.-22 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !20311 | ||
+ | !Гк 422 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !пятница | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !10410 | ||
+ | !1к 419 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !суббота | ||
+ | !10-12 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1022/1 | ||
+ | !Гк 323 | ||
+ | |- | ||
+ | |Саблин А.Д. | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Тихомиров В.В. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !14-16 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !теоретческая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1015/4 | ||
+ | !Гк 232 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1018/1,2 | ||
+ | !Гк 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !18ч.30мин.-20 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !2082,83 | ||
+ | !Гз 152 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !20ч.15 мин.-22 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !2082,3 | ||
+ | !Гз 152 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1065 | ||
+ | !Гк 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !" | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1066 | ||
+ | !Гк 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1065,66 | ||
+ | !Гк 208 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !16-18 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1014/1 | ||
+ | !Пгк 301а | ||
+ | |- | ||
+ | |Троицкая О.А. | ||
+ | !вторник | ||
+ | !8-10 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !Теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1053 | ||
+ | !Гз 136 | ||
+ | !12 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !8-10 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1053/1 | ||
+ | !Гз 152 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !среда | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1035/3 | ||
+ | !Гз 152 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !1-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1021/2 | ||
+ | !Гз 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !четверг | ||
+ | !8-10 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1035/1 | ||
+ | !Гз 224 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !лекция | ||
+ | !1035/1-3 | ||
+ | !Гз 224 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1035/2 | ||
+ | !Гз 228 | ||
+ | |- | ||
+ | |Щукина В.И. | ||
+ | !понедельник | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !Теоретическая механика | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1036/1 | ||
+ | !Гз 230 | ||
+ | !11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | !2-ая нед. | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1025 | ||
+ | !Гз 219 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !вторник | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1045/3 | ||
+ | !1к 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !14-16 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1044/2 | ||
+ | !1к 418 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !суббота | ||
+ | !10-12 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
+ | !1041/1 | ||
+ | !1к 420 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | !" | ||
+ | !12-14 | ||
+ | ! | ||
+ | !" | ||
+ | !упр. | ||
