Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой — различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{#SecurityShowAllTabsGroup:staff}}» на «») |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Кафедра ТМ]] > [[Библиотечный фонд кафедры "Теоретическая механика"| Библиотечный фонд]] > [[Публикации сотрудников]] > '''Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой''' <HR> | ||
+ | |||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
+ | <font size="5"> Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой </font> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Krivtsov_2007.jpg|thumb|left]] | [[Файл:Krivtsov_2007.jpg|thumb|left]] | ||
− | А.М. Кривцов. [[Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой]]. - М.: Физматлит, 2007. – 304 с. | + | [[А.М. Кривцов]]. [[Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой]]. - М.: Физматлит, 2007. – 304 с. [[Медиа:Krivtsov_2007.pdf|(Скачать pdf: 17.5 Mb)]] |
+ | |||
+ | ISBN 978-5-9221-0803-4. | ||
''Издано при поддержке РФФИ, грант 05-01-14028д.'' | ''Издано при поддержке РФФИ, грант 05-01-14028д.'' | ||
Строка 15: | Строка 23: | ||
* Часть II: Математическое моделирование деформирования тел с кристаллической структурой. | * Часть II: Математическое моделирование деформирования тел с кристаллической структурой. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | *[[А.М. Кривцов: Избранные публикации]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Книги]] | ||
+ | [[Category: А.М. Кривцов]] |
Текущая версия на 12:43, 8 мая 2015
Кафедра ТМ > Библиотечный фонд > Публикации сотрудников > Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой
Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой
А.М. Кривцов. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. - М.: Физматлит, 2007. – 304 с. (Скачать pdf: 17.5 Mb)
Издано при поддержке РФФИ, грант 05-01-14028д.
В монографии изложены новейшие достижения в области аналитического и компьютерного моделирования механических процессов в конденсированном веществе с микроструктурой. Подробно обсуждаются как методы компьютерного моделирования, так и теоретические основы описания процессов деформирования и разрушения. Подходы, рассматриваемые в книге, особенно важны для описания процессов, при которых происходит нарушение сплошности материала, а также при переходе на масштабные уровни, на которых существенным оказывается учет атомарного строения вещества, в частности, для описания наноструктур. Монография содержит как оригинальные результаты автора, так и необходимые сведения учебного характера из соответствующих разделов механики.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, обучающихся по физическим и математическим специальностям.
- Часть I: Компьютерное моделирование деформирования и разрушения твердых тел с микроструктурой.
- Часть II: Математическое моделирование деформирования тел с кристаллической структурой.