Моделирование движения кнута — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Aspex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#widget:Iframe | url =http://tm.spbstu.ru/htmlets/WhipMod/knut.html | width = 1000 | heignt = 800 | border = 0}}») |
Aspex (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{#widget:Iframe | url = | + | '''''Курсовой проект по [[Механика дискретных сред|Механике дискретных сред]]''''' |
+ | |||
+ | '''Исполнитель:''' [[Работинский Артём]] | ||
+ | |||
+ | '''Группа:''' 5030103/00101 | ||
+ | |||
+ | '''Семестр:''' осень 2023 | ||
+ | |||
+ | ==Постановка задачи== | ||
+ | Требуется смоделировать движение гибкого хлыста в двумерной постановке. Хлыст состоит из частиц n-ого количества частиц различной массы и n-1 соединенных пружин, имеющих одинаковую жесткость. Левый конец хлыста закреплен, правый конец свободен. | ||
+ | ==Визуализация== | ||
+ | {{#widget:Iframe | url =https://assppex.github.io/Whip_math_model/index.html | width = 2000 | height = 1000 | border = 0}} | ||
+ | ==Постановка задачи== |
Текущая версия на 23:48, 15 января 2024
Курсовой проект по Механике дискретных сред
Исполнитель: Работинский Артём
Группа: 5030103/00101
Семестр: осень 2023
Постановка задачи[править]
Требуется смоделировать движение гибкого хлыста в двумерной постановке. Хлыст состоит из частиц n-ого количества частиц различной массы и n-1 соединенных пружин, имеющих одинаковую жесткость. Левый конец хлыста закреплен, правый конец свободен.
Визуализация[править]