Механика деформируемого твердого тела — различия между версиями
(→Описание программы) |
(→Поступление в магистратуру) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
Отличительной чертой данной траектории является практический опыт в проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности, как в аудиториях, так и на современном оборудовании. | Отличительной чертой данной траектории является практический опыт в проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности, как в аудиториях, так и на современном оборудовании. | ||
+ | |||
+ | == Поступление в магистратуру == | ||
+ | Количество бюджетных мест в 2021 году составляет 12. | ||
+ | |||
+ | Для поступления в магистратуру необходимо: | ||
+ | * Подать документы | ||
+ | * Сдать вступительные экзамены | ||
+ | Задать вопрос для получения более подробной информации: tm.spbstu@gmail.com [[Большанина Мария | Большаниной Марии]] | ||
== Программа обучения == | == Программа обучения == | ||
− | На данной странице приведена программа обучения студентов | + | На данной странице приведена программа обучения студентов Высшей школы [["Теоретическая Механика"|теоретической механики]] в магистратуре по направлению |
'''01.04.03 "Механика и математическое моделирование"'''. С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат) | здесь]]. | '''01.04.03 "Механика и математическое моделирование"'''. С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат) | здесь]]. | ||
− | == | + | ==Профильные дисциплины== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Теоретическая механика | ||
+ | *Компьютерные технологии в механике | ||
+ | *Теория пластичности | ||
+ | *Механика и процессы управления | ||
+ | *Механика оболочек | ||
+ | *Современные проблемы механики | ||
− | == | + | ==[[Учебный план "Механика деформируемого твердого тела"]]== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Программы обучения (магистратура) == | == Программы обучения (магистратура) == | ||
* [[Динамика дискретных и континуальных систем (международная образовательная программа на иностранном языке)]] | * [[Динамика дискретных и континуальных систем (международная образовательная программа на иностранном языке)]] | ||
* [[Механика и цифровое производство]] | * [[Механика и цифровое производство]] | ||
− | * [[Математическое моделирование процессов | + | * [[Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи]] |
Текущая версия на 17:06, 14 декабря 2020
Содержание
Описание программы[править]
Образовательная программа "Механика деформируемого твердого тела" имеет престижную профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации Инженерного Образования России Программа "Механика деформируемого твердого тела" внесена в международный реестр ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).
Выпускники магистратуры получают инновационное образование, соответствующее международным стандартам и квалификацию, признанную во всем мире.
На программе подготовки «Механика деформируемого твердого тела» студент имеет возможность выбора двух образовательных траекторий: «Фундаментальная механика» и «Робототехника и когнитивные технологии».
«Фундаментальная механика»
Программа дает классическое глубокое фундаментальное образование в области математики и механики, которое позволяет решать обширный спектр как научных, так и прикладных задач в различных сферах, широко используя методы математического моделирования. Студенты привлекаются к исследованиям в различных областях, которые находятся на стыке механики и других наук, таких как биология, астрофизика, наномеханика, химия и др.
«Робототехника и когнитивные технологии»
Процесс обучения направлен на изучение, исследование и разработку математических моделей и методов, обеспечивающих наполнение компьютерных систем функциями анализа и интеллектуальной обработки больших массивов данных, функциями принятия решений (цифровая обработка изображений и сигналов, распознавание образов и другие области искусственного интеллекта.). Кроме того, студенты получают знания в области программно- алгоритмического обеспечения для управления робототехническими системами, их проектирования и эксплуатации.
Отличительной чертой данной траектории является практический опыт в проектно-конструкторской и экспериментальной деятельности, как в аудиториях, так и на современном оборудовании.
Поступление в магистратуру[править]
Количество бюджетных мест в 2021 году составляет 12.
Для поступления в магистратуру необходимо:
- Подать документы
- Сдать вступительные экзамены
Задать вопрос для получения более подробной информации: tm.spbstu@gmail.com Большаниной Марии
Программа обучения[править]
На данной странице приведена программа обучения студентов Высшей школы теоретической механики в магистратуре по направлению 01.04.03 "Механика и математическое моделирование". С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться здесь.
Профильные дисциплины[править]
- Теоретическая механика
- Компьютерные технологии в механике
- Теория пластичности
- Механика и процессы управления
- Механика оболочек
- Современные проблемы механики