Лежнев Константин Эдуардович — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→Образование) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* 2007-2011 - Санкт-Петербург, Лицей Физико-Техническая Школа | * 2007-2011 - Санкт-Петербург, Лицей Физико-Техническая Школа | ||
* 2011-2015 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Общей и Прикладной Физики, кафедра физики элементарных частиц | * 2011-2015 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Общей и Прикладной Физики, кафедра физики элементарных частиц | ||
− | * 2015-2017 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Аэрофизики и Космических Исследований | + | * 2015-2017 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Аэрофизики и Космических Исследований, кафедра прикладной механики |
− | |||
− | |||
==Бакалаврская работа== | ==Бакалаврская работа== | ||
+ | * Моделирование геометрии и расчет эффективности системы космического вето для эксперимента COMET | ||
==Магистерская работа== | ==Магистерская работа== | ||
+ | * Моделирование динамики выноса механических примесей из пласта | ||
==Проекты== | ==Проекты== | ||
+ | * Оптимизация эксплуатации скважин с выносом песка | ||
+ | * Выход на режим после проведения ГРП | ||
== Участие в конференциях == | == Участие в конференциях == | ||
+ | * 2016 - 59я конференция МФТИ (Москва) - тема доклада: "Моделирование динамики выноса механических примесей из пласта" | ||
+ | * 2017 - SPE Russian Petroleum Technology Conference (Москва) - тема доклада: "Практическое применение геомеханического моделирования для расчёта критических депрессий в задаче выноса песка на месторождении Кикинда" | ||
+ | * 2018 - SPE Russian Petroleum Technology Conference (Москва) - тема доклада: "Применение метода дискретного элемента для моделирования систем контроля пескопроявления" | ||
+ | * 2019 - CFDEM Conference (Линц, Австрия) - тема доклада: "Application of the Discrete Element Method for Evaluating the Effectiveness of Sand Control Systems in Oil Production" | ||
==Публикации== | ==Публикации== | ||
+ | * K. Lezhnev, T. Timofeeva, M. Biluta, Practical Application of Geomechanics for Critical Depression Estimation in Sand Control Problem. Case Study for Kikinda Oilfield, in SPE RPTC 2017, https://doi.org/10.2118/187825-MS | ||
+ | * K. Lezhnev, Application of Discrete Element Method for Modelling Sand Control Systems, in SPE RPTC 2018, https://doi.org/10.2118/191525-18RPTC-MS | ||
+ | * Хасанов М.М., Лежнев К.Э., Пашкин В.Д., Рощектаев А.П., Применение новой модели многокомпонентной суспензии для расчета скин-фактора на скважинах, оборудованных гравийными фильтрами., Нефтяное Хозяйство 12'2018 (выпуск 1142), стр. 63-67, https://doi.org/10.24887/0028-2448-2018-12-63-67 | ||
− | == | + | == Ссылки == |
− | + | * ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8690-9412 | |
− | + | * Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Lezhnev | |
+ | * Scopus ID - 57205217682 | ||
[[Category: Личные страницы]] | [[Category: Личные страницы]] |
Текущая версия на 11:16, 24 апреля 2019
Содержание
Образование[править]
- 2001-2007 - Санкт-Петербург, Гимназия №470
- 2007-2011 - Санкт-Петербург, Лицей Физико-Техническая Школа
- 2011-2015 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Общей и Прикладной Физики, кафедра физики элементарных частиц
- 2015-2017 - Москва, Московский Физико-Технический Институт, Факультет Аэрофизики и Космических Исследований, кафедра прикладной механики
Бакалаврская работа[править]
- Моделирование геометрии и расчет эффективности системы космического вето для эксперимента COMET
Магистерская работа[править]
- Моделирование динамики выноса механических примесей из пласта
Проекты[править]
- Оптимизация эксплуатации скважин с выносом песка
- Выход на режим после проведения ГРП
Участие в конференциях[править]
- 2016 - 59я конференция МФТИ (Москва) - тема доклада: "Моделирование динамики выноса механических примесей из пласта"
- 2017 - SPE Russian Petroleum Technology Conference (Москва) - тема доклада: "Практическое применение геомеханического моделирования для расчёта критических депрессий в задаче выноса песка на месторождении Кикинда"
- 2018 - SPE Russian Petroleum Technology Conference (Москва) - тема доклада: "Применение метода дискретного элемента для моделирования систем контроля пескопроявления"
- 2019 - CFDEM Conference (Линц, Австрия) - тема доклада: "Application of the Discrete Element Method for Evaluating the Effectiveness of Sand Control Systems in Oil Production"
Публикации[править]
- K. Lezhnev, T. Timofeeva, M. Biluta, Practical Application of Geomechanics for Critical Depression Estimation in Sand Control Problem. Case Study for Kikinda Oilfield, in SPE RPTC 2017, https://doi.org/10.2118/187825-MS
- K. Lezhnev, Application of Discrete Element Method for Modelling Sand Control Systems, in SPE RPTC 2018, https://doi.org/10.2118/191525-18RPTC-MS
- Хасанов М.М., Лежнев К.Э., Пашкин В.Д., Рощектаев А.П., Применение новой модели многокомпонентной суспензии для расчета скин-фактора на скважинах, оборудованных гравийными фильтрами., Нефтяное Хозяйство 12'2018 (выпуск 1142), стр. 63-67, https://doi.org/10.24887/0028-2448-2018-12-63-67
Ссылки[править]
- ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8690-9412
- Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Lezhnev
- Scopus ID - 57205217682