Динамика дискретных и континуальных систем (международная образовательная программа на иностранном языке) — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
(→2 семестр) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''010800 "Механика и математическое моделирование"'''. С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат) | здесь]]. | '''010800 "Механика и математическое моделирование"'''. С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться [[Учебные планы (бакалавриат) | здесь]]. | ||
− | == | + | ==5 курс== |
===1 семестр=== | ===1 семестр=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Дисциплина | ||
+ | !Лекции | ||
+ | !Лабораторные работы | ||
+ | !Практика | ||
+ | !Отчетность | ||
+ | !ФИО преподавателя | ||
+ | |- | ||
+ | |История и методология науки | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Иностранный язык в профессиональной сфере | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Научный дискурс | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Компьютерные технологии в механике | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Динамика тонкостенных конструкций | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Термодинамика | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Математические методы в механике | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |зачет, экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Энергия и окружающая среда | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Научно-исследовательская работа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2 семестр=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Дисциплина | ||
+ | !Лекции | ||
+ | !Лабораторные работы | ||
+ | !Практика | ||
+ | !Отчетность | ||
+ | !ФИО преподавателя | ||
+ | |- | ||
+ | |Иностранный язык в профессиональной сфере | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Компьютерные технологии в механике | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |16 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Современные модели в механике | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |курсовая работа, экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Компьютерное моделирование | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Численные методы | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Нелинейная динамика | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Научно-исследовательская работа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==6 курс== | ||
+ | |||
+ | ===1 семестр=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Дисциплина | ||
+ | !Лекции | ||
+ | !Лабораторные работы | ||
+ | !Практика | ||
+ | !Отчетность | ||
+ | !ФИО преподавателя | ||
+ | |- | ||
+ | |Персональный исследовательский проект | ||
+ | | | ||
+ | |32 | ||
+ | |32 | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Механика гетерогенных сред | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Динамика дискретных сред | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |48 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Вычислительный практикум по механике | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |48 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Энергия и окружающая среда | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | |экзамен | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Дистанционные курсы СПбПУ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Научно-исследовательская работа | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |зачет | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===2 семестр=== | ||
+ | |||
+ | *Научно-производственная практика | ||
+ | *Научно-исследовательская практика | ||
+ | *Преддипломная практика | ||
+ | *Магистерская диссертация | ||
== Программы обучения (магистратура) == | == Программы обучения (магистратура) == |
Текущая версия на 15:46, 7 февраля 2018
Содержание
Программа обучения[править]
На данной странице приведена программа обучения студентов кафедры "Теоретическая Механика" в магистратуре по направлению 010800 "Механика и математическое моделирование". С программой обучения в бакалавриате можно ознакомиться здесь.
5 курс[править]
1 семестр[править]
Дисциплина | Лекции | Лабораторные работы | Практика | Отчетность | ФИО преподавателя |
---|---|---|---|---|---|
История и методология науки | 16 | зачет | |||
Иностранный язык в профессиональной сфере | 32 | зачет | |||
Научный дискурс | 32 | зачет | |||
Компьютерные технологии в механике | 32 | зачет | |||
Динамика тонкостенных конструкций | 32 | экзамен | |||
Термодинамика | 32 | 32 | экзамен | ||
Математические методы в механике | 32 | 32 | зачет, экзамен | ||
Энергия и окружающая среда | 16 | 16 | экзамен | ||
Научно-исследовательская работа | зачет |
2 семестр[править]
Дисциплина | Лекции | Лабораторные работы | Практика | Отчетность | ФИО преподавателя |
---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык в профессиональной сфере | 32 | зачет | |||
Компьютерные технологии в механике | 32 | 16 | зачет | ||
Современные модели в механике | 32 | 32 | курсовая работа, экзамен | ||
Компьютерное моделирование | 16 | 16 | зачет | ||
Численные методы | 16 | 16 | экзамен | ||
Нелинейная динамика | 32 | экзамен | |||
Научно-исследовательская работа | зачет |
6 курс[править]
1 семестр[править]
Дисциплина | Лекции | Лабораторные работы | Практика | Отчетность | ФИО преподавателя |
---|---|---|---|---|---|
Персональный исследовательский проект | 32 | 32 | зачет | ||
Механика гетерогенных сред | 32 | 16 | экзамен | ||
Динамика дискретных сред | 16 | 48 | экзамен | ||
Вычислительный практикум по механике | 16 | 48 | экзамен | ||
Энергия и окружающая среда | 16 | 16 | экзамен | ||
Дистанционные курсы СПбПУ | зачет | ||||
Научно-исследовательская работа | зачет |
2 семестр[править]
- Научно-производственная практика
- Научно-исследовательская практика
- Преддипломная практика
- Магистерская диссертация