Информатика: список задач для группы: 11 (23604/1) — различия между версиями
Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Кафедра ТМ]] > [[Кафедра ТМ#Учебная работа|Учебная работа]] > [[ | + | [[Кафедра ТМ]] > [[Кафедра ТМ#Учебная работа|Учебная работа]] > [[Программирование]]> '''Информатика: список задач для студентов второго курса''' <HR> |
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| '''Имя''' ||Задача I | | '''Имя''' ||Задача I | ||
|- | |- | ||
− | | [[Абрамов Игорь]] || | + | | [[Абрамов Игорь]] ||8.13 |
|- | |- | ||
− | | [[Андреева Полина]] || | + | | [[Андреева Полина]] ||8.17 |
|- | |- | ||
− | | [[Бальцер Анастасия]] || | + | | [[Бальцер Анастасия]] ||8.20 |
|- | |- | ||
− | | [[Белоусова Екатерина]] || | + | | [[Белоусова Екатерина]] ||8.21 |
|- | |- | ||
− | | [[Васильева Анастасия]] || | + | | [[Васильева Анастасия]] ||8.29 |
|- | |- | ||
− | | [[Гильманов Илья]] || | + | | [[Гильманов Илья]] ||8.30 |
|- | |- | ||
− | | [[Давыдова Алена]] || | + | | [[Давыдова Алена]] ||8.40 |
|- | |- | ||
− | | [[Демченко Артем]] || | + | | [[Демченко Артем]] ||8.41 |
|- | |- | ||
− | | [[Иванова Яна]] || | + | | [[Иванова Яна]] ||6.21 |
|- | |- | ||
− | | [[Капитанюк Светлана]] || | + | | [[Капитанюк Светлана]] ||7.1 |
|- | |- | ||
− | | [[Киселев Лев]] || | + | | [[Киселев Лев]] ||7.2 |
|- | |- | ||
− | | [[Козловская Анна]] || | + | | [[Козловская Анна]] ||7.3 |
|- | |- | ||
− | | [[Лебедев Станислав]] || | + | | [[Лебедев Станислав]] ||7.10 |
|- | |- | ||
− | | [[Лобанов Илья]] || | + | | [[Лобанов Илья]] ||6.11 |
|- | |- | ||
− | | [[Лосева Татьяна]] || | + | | [[Лосева Татьяна]] ||6.15 |
|- | |- | ||
− | | [[Ляжков Сергей]] || | + | | [[Ляжков Сергей]] ||6.3 |
|- | |- | ||
− | | [[Нарядчиков Александр]] || | + | | [[Нарядчиков Александр]] ||5.29 |
|- | |- | ||
− | | [[Романенко Глеб]] || | + | | [[Романенко Глеб]] ||5.17 |
|- | |- | ||
− | | [[Рубинова Раиса]] || | + | | [[Рубинова Раиса]] ||5.8 |
|- | |- | ||
− | | [[Савельева Ольга]] || | + | | [[Савельева Ольга]] ||5.10 |
|- | |- | ||
− | | [[Сенников Иван]] || | + | | [[Сенников Иван]] ||4.72 |
|- | |- | ||
− | | [[Степанянц Степан]] || | + | | [[Степанянц Степан]] ||4.55 |
|- | |- | ||
− | | [[Сюрис Александр]] || | + | | [[Сюрис Александр]] ||4.56 |
|- | |- | ||
− | | [[Тимошенко Валентина]] || | + | | [[Тимошенко Валентина]] ||4.57 |
|- | |- | ||
− | | [[Уманский Александр]] || | + | | [[Уманский Александр]] ||4.43 |
|- | |- | ||
− | | [[Шавлович Александр ]] || | + | | [[Шавлович Александр ]] ||4.38 |
|} | |} | ||
Текущая версия на 23:31, 14 ноября 2016
Кафедра ТМ > Учебная работа > Программирование> Информатика: список задач для студентов второго курса
Информатика: список задач для студентов второго курса
- Преподаватель: Панченко Артем Юрьевич
- Семестр: весна 2015
- Группа: 11 (23604/1)
- Предмет: Информатика
Задача I (Статика)[править]
Написать программу на JavaScript(WebGL), демонстрирующую решение задачи из задачника Мещерского. В программе должны быть:
- Возможность вращения камеры.
- Переключить вид на отображение усилий в элементах конструкции (с помощью цвета).
- Переключить вид на отображение усилий.
- Изменять параметры задачи (точку и модуль внешних сил, вес груза).
Результаты студентов[править]
Имя | Задача I |
Абрамов Игорь | 8.13 |
Андреева Полина | 8.17 |
Бальцер Анастасия | 8.20 |
Белоусова Екатерина | 8.21 |
Васильева Анастасия | 8.29 |
Гильманов Илья | 8.30 |
Давыдова Алена | 8.40 |
Демченко Артем | 8.41 |
Иванова Яна | 6.21 |
Капитанюк Светлана | 7.1 |
Киселев Лев | 7.2 |
Козловская Анна | 7.3 |
Лебедев Станислав | 7.10 |
Лобанов Илья | 6.11 |
Лосева Татьяна | 6.15 |
Ляжков Сергей | 6.3 |
Нарядчиков Александр | 5.29 |
Романенко Глеб | 5.17 |
Рубинова Раиса | 5.8 |
Савельева Ольга | 5.10 |
Сенников Иван | 4.72 |
Степанянц Степан | 4.55 |
Сюрис Александр | 4.56 |
Тимошенко Валентина | 4.57 |
Уманский Александр | 4.43 |
Шавлович Александр | 4.38 |